Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tucson
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6304 expand_more(1) | 08:21 | 07:57 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4386 | 08:21 | 07:57 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 | 08:37 | 07:59 | Aterrizado |
Mesa (MSC) | CAE Phoenix | OXF1296 | 08:42 | 08:32 | Aterrizado |
Phoenix (DVT) | AeroGuard Flight Training Center | ASI993 | 08:43 | Retrasado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4637 expand_more(1) | 08:57 | 08:36 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3974 | 08:57 | 08:36 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2311 | 09:00 | 08:52 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1599 | 09:40 | 09:34 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6531 | 09:47 | 09:32 | Aterrizado |
Omaha (OMA) | NetJets | EJA673 | 09:48 | 09:39 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | Air Cargo Carriers | 2Q1380 | 10:05 | desconocido | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 | 10:20 | 10:12 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2927 expand_more(1) | 10:21 | 09:55 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7426 | 10:21 | 09:55 | Aterrizado |
Boca Raton (BCT) | BellAir | TCN399 | 10:33 | programado | |
Richmond (YVR) | Anderson Air | ADS75 | 10:34 | desconocido | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA743 | 10:44 | 10:56 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3394 expand_more(1) | 10:51 | 10:30 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6161 | 10:51 | 10:30 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(2) | 10:54 | 10:54 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 10:54 | 10:54 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 10:54 | 10:54 | Aterrizado |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1772 | 10:59 | 10:58 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(1) | 11:03 | 10:49 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11:03 | 10:49 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1085 | 11:10 | desconocido | |
Tucson (TUS) | NetJets | EJA206 | 11:21 | 11:05 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 11:24 | 11:16 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6283 | 11:24 | 11:16 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3776 | 11:24 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 | 11:40 | 11:13 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5560 expand_more(2) | 11:44 | 11:35 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 11:44 | 11:35 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 11:44 | 11:35 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 12:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 12:30 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA791 expand_more(1) | 12:39 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12:39 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(3) | 12:42 | Retrasado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 12:42 | Retrasado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4573 | 12:42 | Retrasado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 12:42 | Retrasado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN672 | 12:45 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1059 | 12:59 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6398 expand_more(1) | 13:09 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4480 | 13:09 | programado | |
Waco (ACT) | Hop-A-Jet | HPJ358 | 13:48 | programado | |
Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA624 | 13:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1473 expand_more(3) | 13:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3997 | 13:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8588 | 13:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6953 | 13:54 | programado | |
Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA263 | 13:54 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3011 | 14:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6419 expand_more(1) | 14:28 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6021 | 14:28 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(2) | 14:29 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2682 | 14:29 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6812 | 14:29 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5385 expand_more(1) | 14:43 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 14:43 | programado | |
Uvalde (UVA) | NetJets | EJA585 | 14:43 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2672 | 14:45 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(2) | 14:55 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 14:55 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8639 | 14:55 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3334 | 15:05 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5718 expand_more(3) | 15:37 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4196 | 15:37 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 15:37 | programado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 15:37 | programado | |
Tyler (TYR) | NetJets | EJA585 | 15:42 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3300 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6926 | 15:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4927 expand_more(5) | 16:06 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 16:06 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6749 | 16:06 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7562 | 16:06 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4319 | 16:06 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2254 | 16:06 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(8) | 16:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3703 | 16:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 16:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 16:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 16:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6820 | 16:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 16:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3548 | 16:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7725 | 16:20 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4949 expand_more(2) | 16:20 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4554 | 16:20 | programado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6932 | 16:20 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(3) | 16:33 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 16:33 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6758 | 16:33 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3686 | 16:33 | programado | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(1) | 17:04 | programado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6912 | 17:04 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5954 expand_more(2) | 17:06 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 17:06 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7872 | 17:06 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3451 expand_more(1) | 17:27 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6768 | 17:27 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1138 | 17:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY663 | 17:50 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN172 | 18:05 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3906 | 18:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4975 expand_more(5) | 18:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1145 | 18:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4467 | 18:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 18:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3152 | 18:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7580 | 18:50 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(5) | 19:10 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 19:10 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 19:10 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 19:10 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 19:10 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 19:10 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4906 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6161 | 19:45 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1816 expand_more(2) | 20:38 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20:38 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20:38 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6309 expand_more(2) | 20:58 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6212 | 20:58 | programado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 20:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3680 | 21:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6315 expand_more(4) | 21:04 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 21:04 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4055 | 21:04 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4105 | 21:04 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9523 | 21:04 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | DL3846 expand_more(8) | 21:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3811 | 21:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2433 | 21:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 21:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6822 | 21:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 21:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 21:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 21:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8654 | 21:05 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(4) | 21:07 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 21:07 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 21:07 | programado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 21:07 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 21:07 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1893 expand_more(2) | 21:16 | programado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 21:16 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 21:16 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4615 | 21:30 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1372 | 21:30 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4938 | 21:54 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 21:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4182 | 21:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7024 | 21:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 21:55 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3427 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6154 | 22:00 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5574 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6038 | 22:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(7) | 22:01 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 22:01 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 22:01 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6496 | 22:01 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6140 | 22:01 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 22:01 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 22:01 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 22:01 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2951 | 22:40 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4992 expand_more(1) | 22:52 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4367 | 22:52 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA785 expand_more(3) | 22:55 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4344 | 22:55 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 22:55 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8558 | 22:55 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA639 expand_more(5) | 22:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7119 | 22:56 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5328 | 22:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4208 | 22:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2209 | 22:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7074 | 22:56 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5391 | 23:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska airlines | AS224 expand_more(4) | 23:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2683 | 23:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6741 | 23:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3386 | 23:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2972 | 23:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN156 | 05:00 | 05:06 | En camino |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2193 expand_more(2) | 05:03 | 05:04 | En camino |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 05:03 | 05:04 | En camino |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7413 | 05:03 | 05:04 | En camino |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA552 expand_more(2) | 05:20 | 05:31 | En camino |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7111 | 05:20 | 05:31 | En camino |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5726 | 05:20 | 05:31 | En camino |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6314 | 05:30 | 05:34 | En camino |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS767 expand_more(3) | 06:00 | 06:06 | En camino |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2735 | 06:00 | 06:06 | En camino |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7026 | 06:00 | 06:06 | En camino |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4292 | 06:00 | 06:06 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(6) | 06:00 | 06:05 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4397 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5906 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6545 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6677 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3951 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN745 | 06:00 | 06:11 | En camino |
Denver (DEN) | United Airlines | UA700 expand_more(1) | 06:00 | 05:53 | En camino |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 06:00 | 05:53 | En camino |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6238 expand_more(1) | 06:14 | 06:21 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 06:14 | 06:21 | En camino |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1104 | 06:25 | 06:37 | En camino |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4978 expand_more(1) | 06:30 | 06:34 | En camino |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4457 | 06:30 | 06:34 | En camino |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1745 expand_more(1) | 06:30 | 06:40 | En camino |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8657 | 06:30 | 06:40 | En camino |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6393 expand_more(4) | 06:54 | 07:03 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 06:54 | 07:03 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4353 | 06:54 | 07:03 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7563 | 06:54 | 07:03 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2806 | 06:54 | 07:03 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(2) | 06:55 | 06:55 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6549 | 06:55 | 06:55 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 06:55 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1025 expand_more(2) | 07:00 | 07:09 | En camino |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 07:00 | 07:09 | En camino |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8788 | 07:00 | 07:09 | En camino |
Denver (DEN) | United Express | UA5657 expand_more(1) | 07:00 | 07:17 | En camino |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4585 | 07:00 | 07:17 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3719 expand_more(7) | 07:05 | 07:20 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 07:05 | 07:20 | En camino |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 07:05 | 07:20 | En camino |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 07:05 | 07:20 | En camino |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7183 | 07:05 | 07:20 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 07:05 | 07:20 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 07:05 | 07:20 | En camino |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8518 | 07:05 | 07:20 | En camino |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5392 expand_more(4) | 07:15 | 07:28 | En camino |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 07:15 | 07:28 | En camino |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 07:15 | 07:28 | En camino |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 07:15 | 07:28 | En camino |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 07:15 | 07:28 | En camino |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4900 | 07:30 | 07:36 | En camino |
Chicago (ORD) | United Express | UA5300 | 07:30 | 07:37 | En camino |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO5800 | 07:30 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1870 | 07:45 | 10:25 | En camino |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3405 expand_more(1) | 08:00 | 08:20 | En camino |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6946 | 08:00 | 08:20 | En camino |
Portland (PWM) | Fly Alliance | KPO707 | 08:30 | 08:55 | En camino |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6514 expand_more(1) | 08:51 | 08:54 | En camino |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4694 | 08:51 | 08:54 | En camino |
Seattle (BFI) | Executive Jet Management | EJM69 | 09:10 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(3) | 09:27 | 09:38 | En camino |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 09:27 | 09:38 | En camino |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09:27 | 09:38 | En camino |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09:27 | 09:38 | En camino |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN8506 | 09:30 | 09:40 | En camino |
Denver (DEN) | United Express | UA5746 expand_more(2) | 09:40 | 09:47 | En camino |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 09:40 | 09:47 | En camino |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7681 | 09:40 | 09:47 | En camino |
Tucson (TUS) | NetJets | EJA206 | 09:55 | 10:18 | En camino |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN411 | 10:05 | 10:17 | En camino |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1599 | 10:15 | 10:26 | En camino |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6499 expand_more(1) | 10:29 | 10:31 | En camino |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4391 | 10:29 | 10:31 | En camino |
St. George (SGU) | NetJets | EJA673 | 10:54 | 10:41 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 expand_more(3) | 11:00 | 11:07 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2728 | 11:00 | 11:07 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6551 | 11:00 | 11:07 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2927 expand_more(4) | 11:19 | 11:23 | En camino |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5722 | 11:19 | 11:23 | En camino |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 11:19 | 11:23 | En camino |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4776 | 11:19 | 11:23 | En camino |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7924 | 11:19 | 11:23 | En camino |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6277 expand_more(4) | 11:25 | 11:39 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1246 | 11:25 | 11:39 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4365 | 11:25 | 11:39 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4205 | 11:25 | 11:39 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9423 | 11:25 | 11:39 | En camino |
Vancouver (YVR) | Anderson Air | ADS75 | 11:30 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3300 expand_more(1) | 11:31 | 11:36 | En camino |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6955 | 11:31 | 11:36 | En camino |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2652 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 11:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(8) | 11:43 | 11:48 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4563 | 11:43 | 11:48 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8826 | 11:43 | 11:48 | En camino |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 11:43 | 11:48 | En camino |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7185 | 11:43 | 11:48 | En camino |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 11:43 | 11:48 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 11:43 | 11:48 | En camino |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8000 | 11:43 | 11:48 | En camino |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8274 | 11:43 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2771 | 11:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3771 expand_more(1) | 11:55 | 11:55 | En camino |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4516 | 11:55 | 11:55 | En camino |
Denver (APA) | NetJets | EJA770 | 12:00 | 11:57 | En camino |
Janesville (JVL) | SC Aviation | COL901 | 12:01 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(5) | 12:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 12:30 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 12:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4103 | 12:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9622 | 12:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7371 | 12:30 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA404 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 12:30 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 12:30 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA6945 | 12:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(5) | 12:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 12:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6547 | 12:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6665 | 12:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 12:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 12:35 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 12:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 12:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(3) | 13:25 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5419 | 13:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 13:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 13:25 | programado | |
Houston (HOU) | Solairus Aviation | TWY505 | 13:30 | programado | |
Thermal (TRM) | Flexjet | LXJ1422 | 13:30 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(4) | 13:35 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 13:35 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 13:35 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4573 | 13:35 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7839 | 13:35 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1871 | 13:40 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1510 expand_more(2) | 13:45 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13:45 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6507 expand_more(1) | 13:48 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6036 | 13:48 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7691 | 13:55 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3011 | 14:45 | programado | |
Denver (APA) | NetJets | EJA263 | 15:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1473 expand_more(4) | 15:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2320 | 15:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5085 | 15:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6609 | 15:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5442 | 15:04 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6410 expand_more(1) | 15:06 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4448 | 15:06 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2734 | 15:25 | programado | |
