Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tucson
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA776 | 07:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6361 expand_more(1) | 08:11 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4184 | 08:11 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 | 08:31 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2705 | 09:25 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4164 | 09:29 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(2) | 10:01 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 10:01 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 10:01 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6314 | 10:11 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 | 10:19 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5560 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 10:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 10:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3766 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2688 | 11:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6946 | 11:10 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3958 | 11:17 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5607 | 11:26 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(1) | 11:32 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6581 | 11:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 11:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 11:46 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3619 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 12:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 12:10 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2003 | 12:20 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(4) | 12:37 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 12:37 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7426 | 12:37 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4573 | 12:37 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 12:37 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5747 expand_more(1) | 12:42 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12:42 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4121 | 13:13 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN245 | 14:05 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6419 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6161 | 14:30 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5385 expand_more(1) | 14:53 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 14:53 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(2) | 14:56 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 14:56 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8639 | 14:56 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3071 | 15:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3524 expand_more(7) | 15:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 15:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 15:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 15:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 15:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6820 | 15:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 15:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 15:46 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(3) | 16:20 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 16:20 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6758 | 16:20 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3686 | 16:20 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1081 | 16:35 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4917 expand_more(2) | 16:42 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4279 | 16:42 | programado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 16:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4927 expand_more(6) | 16:44 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 16:44 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4119 | 16:44 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6749 | 16:44 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 16:44 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7562 | 16:44 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4319 | 16:44 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(4) | 17:02 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 17:02 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 17:02 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 17:02 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 17:02 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5458 expand_more(5) | 18:43 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 18:43 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 18:43 | programado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 18:43 | programado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 18:43 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9404 | 18:43 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4346 | 19:40 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6457 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6598 | 19:45 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4786 expand_more(2) | 20:15 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20:15 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20:15 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3365 | 20:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6315 expand_more(4) | 20:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 20:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4055 | 20:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3322 | 20:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9523 | 20:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(7) | 20:34 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3851 | 20:34 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 20:34 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6822 | 20:34 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 20:34 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 20:34 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 20:34 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7417 | 20:34 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(3) | 20:43 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 20:43 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 20:43 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 20:43 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6167 expand_more(2) | 21:00 | programado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 21:00 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 21:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA785 expand_more(5) | 21:20 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4344 | 21:20 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4158 | 21:20 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 21:20 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 21:20 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8558 | 21:20 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2340 | 21:20 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3360 expand_more(4) | 21:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2683 | 21:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3957 | 21:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6945 | 21:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3421 | 21:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 21:34 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 21:34 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7024 | 21:34 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 21:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 21:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 21:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 21:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6496 | 21:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 21:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 21:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 21:36 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2701 | 21:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2193 expand_more(4) | 05:00 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 05:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7413 | 05:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7555 | 05:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9402 | 05:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN968 | 05:40 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(3) | 05:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4700 | 05:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6549 | 05:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 05:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5906 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6545 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6677 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5820 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 06:00 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2581 | 06:15 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 06:28 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 06:28 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 06:28 | programado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 06:28 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 06:28 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6341 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8657 | 06:30 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN126 | 06:50 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6298 expand_more(1) | 06:51 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6555 | 06:51 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2555 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 07:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4776 | 07:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8788 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3515 expand_more(8) | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7183 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8751 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7232 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6393 expand_more(4) | 07:06 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 07:06 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4353 | 07:06 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9423 | 07:06 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2815 | 07:06 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3361 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2735 | 07:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7147 | 07:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 07:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA9923 | 07:45 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2762 | 08:00 | programado | |
Nashville (QQN) | NetJets | EJA739 | 08:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6514 expand_more(1) | 08:41 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4694 | 08:41 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(4) | 09:16 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 09:16 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 09:16 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09:16 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09:16 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4288 expand_more(1) | 09:59 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6752 | 09:59 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN538 | 10:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6277 expand_more(4) | 10:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 10:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4365 | 10:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7563 | 10:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2778 | 10:31 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6333 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 10:55 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 10:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 expand_more(3) | 10:59 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2728 | 10:59 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6551 | 10:59 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 10:59 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5733 expand_more(1) | 11:24 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 11:24 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | DL3766 expand_more(8) | 11:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4403 | 11:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8826 | 11:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 11:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7185 | 11:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 11:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 11:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8752 | 11:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7300 | 11:50 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3958 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6488 | 11:55 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(4) | 12:06 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2734 | 12:06 | programado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3956 | 12:06 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7146 | 12:06 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8841 | 12:06 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(5) | 12:23 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 12:23 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5726 | 12:23 | programado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4103 | 12:23 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2284 | 12:23 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7371 | 12:23 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(4) | 12:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 12:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 12:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6410 | 12:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 12:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3619 expand_more(5) | 12:50 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5419 | 12:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 12:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 12:50 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7355 | 12:50 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7136 | 12:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(4) | 12:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 12:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6547 | 12:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6665 | 12:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 12:56 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3323 | 13:00 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5938 expand_more(2) | 13:25 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13:25 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13:25 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(4) | 13:31 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 13:31 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 13:31 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4573 | 13:31 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7839 | 13:31 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4015 expand_more(1) | 13:43 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4719 | 13:43 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3034 | 14:55 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6410 | 15:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(5) | 15:52 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 15:52 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4129 | 15:52 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4304 | 15:52 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:52 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2936 | 15:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3979 | 16:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3524 expand_more(4) | 16:26 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9147 | 16:26 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 16:26 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 16:26 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8753 | 16:26 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5589 expand_more(2) | 16:30 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4083 | 16:30 | programado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1291 | 16:30 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(3) | 17:00 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 17:00 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6758 | 17:00 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3686 | 17:00 | programado | |
Seattle (SEA) | NetJets | EJA532 | 17:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6494 expand_more(2) | 17:14 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4567 | 17:14 | programado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 17:14 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6391 expand_more(4) | 17:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1247 | 17:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6618 | 17:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5026 | 17:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4135 | 17:15 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN424 | 17:25 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5533 | 19:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Tucson
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Tucson.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tucson para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!