Aeropuerto de Tucson Llegadas (TUS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1059 | 01:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6505 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6157 | 01:15 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3453 expand_more(2) | 01:40 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6117 | 01:40 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6239 | 01:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL730 | 02:14 | programado | |
| Phoenix (SCF) | Flexjet | LXJ472 | 02:22 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6499 expand_more(1) | 02:32 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6439 | 02:32 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4038 | 02:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(1) | 02:48 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6812 | 02:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3125 expand_more(3) | 02:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3000 | 02:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 02:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2843 | 02:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ98 | 03:16 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA282 expand_more(1) | 03:47 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 03:47 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(1) | 03:57 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6507 | 03:57 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2541 | 04:00 | programado | |
| Riverside (RIV) | Sierra Pacific Airlines | SI708 | 04:06 | programado | |
| Portland (PDX) | Sierra Pacific Airlines | SI709 | 04:07 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3786 expand_more(4) | 04:17 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6071 | 04:17 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6198 | 04:17 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6096 | 04:17 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6096 | 04:17 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(6) | 04:24 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 04:24 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 04:24 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 04:24 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5989 | 04:24 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 04:24 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 04:24 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4909 expand_more(5) | 04:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 04:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4089 | 04:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 04:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 04:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6290 | 04:36 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3308 expand_more(1) | 04:43 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6917 | 04:43 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92613 expand_more(1) | 04:44 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42446 | 04:44 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tucson para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
