Tucson Airport aankomsten (TUS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4483 expand_more(7) | 05:18 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3766 | 05:18 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 05:18 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 05:18 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 05:18 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6236 | 05:18 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 05:18 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7077 | 05:18 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3308 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6353 | 05:20 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3930 expand_more(2) | 05:23 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4189 | 05:23 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6096 | 05:23 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4909 expand_more(7) | 05:36 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 05:36 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6749 | 05:36 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4089 | 05:36 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 05:36 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 05:36 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4319 | 05:36 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8723 | 05:36 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN34 | 05:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5651 expand_more(2) | 06:13 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 06:13 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7612 | 06:13 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY663 | 06:36 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3058 expand_more(3) | 06:46 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4790 | 06:46 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4086 | 06:46 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2247 | 06:46 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92062 expand_more(1) | 06:47 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42328 | 06:47 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1674 | 07:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5962 expand_more(3) | 07:26 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 07:26 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 07:26 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9404 | 07:26 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4902 | 07:42 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1233 | 08:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4903 expand_more(3) | 08:42 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1278 | 08:42 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4696 | 08:42 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9030 | 08:42 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(2) | 08:56 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 08:56 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 08:56 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6508 | 09:02 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tucson Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
