Tucson 机场 的 Flexjet - TUS
Flexjet 往返于哪些地点的 Tucson 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
General Juan N. Alvarez International (ACA) |
Mexico |
Acapulco |
1 |
查看航班 |
Albuquerque International (ABQ) |
United States |
Albuquerque |
1 |
查看航班 |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
查看航班 |
Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
查看航班 |
Kearney (EAR) |
United States |
Kearney |
1 |
查看航班 |
General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) |
Mexico |
La Paz |
2 |
查看航班 |
Henderson Sky Harbor (HSH) |
United States |
Las Vegas Henderson Sky Harbor |
1 |
查看航班 |
North Air Terminal (VGT) |
United States |
Las Vegas North Air Terminal |
1 |
查看航班 |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
1 |
查看航班 |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
查看航班 |
Mammoth Lakes (MMH) |
United States |
Mammoth Lakes |
1 |
查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
2 |
查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
1 |
查看航班 |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
2 |
查看航班 |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) |
Mexico |
Puerto Vallarta |
1 |
查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
1 |
查看航班 |
Garfield County (RIL) |
United States |
Rifle |
1 |
查看航班 |
Mathis Fld (SJT) |
United States |
San Angelo Mathis Fld |
1 |
查看航班 |
Brown Field Municipal (SDM) |
United States |
San Diego Brown Field Municipal |
1 |
查看航班 |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
1 |
查看航班 |
Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
1 |
查看航班 |
Watsonville (WVI) |
United States |
Watsonville |
1 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Tucson 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Angelo Mathis Fld | Mathis Fld (SJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas North Air Terminal | North Air Terminal (VGT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Watsonville | Watsonville (WVI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Tucson 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Kearney | Kearney (EAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mammoth Lakes | Mammoth Lakes (MMH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Tucson 机场 提供服务的其他航空公司 (TUS)