Tucson 机场 的 NetJets - TUS
NetJets 往返于哪些地点的 Tucson 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Municipal (AFO) |
United States |
Afton |
1 |
查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
1 |
查看航班 |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
查看航班 |
| Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
1 |
查看航班 |
| Jeffco (BJC) |
United States |
Broomfield |
2 |
查看航班 |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
1 |
查看航班 |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
查看航班 |
| Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
查看航班 |
| Des Moines International (DSM) |
United States |
Des Moines |
1 |
查看航班 |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) |
United States |
Kentucky |
2 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
1 |
查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
1 |
查看航班 |
| Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
1 |
查看航班 |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
查看航班 |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
8 |
查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
1 |
查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
1 |
查看航班 |
| Garfield County (RIL) |
United States |
Rifle |
2 |
查看航班 |
| Municipal (SGU) |
United States |
Saint George |
1 |
查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
4 |
查看航班 |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
2 |
查看航班 |
| San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
2 |
查看航班 |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
4 |
查看航班 |
| Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
2 |
查看航班 |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
1 |
查看航班 |
| Sedona (SDX) |
United States |
Sedona |
2 |
查看航班 |
| Telluride (TEX) |
United States |
Telluride |
1 |
查看航班 |
| Memorial (UGN) |
United States |
Waukegan |
1 |
查看航班 |
| Waukesha (UES) |
United States |
Waukesha |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Tucson 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sedona | Sedona (SDX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Waukesha | Waukesha (UES) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Tucson 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Waukegan | Memorial (UGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Afton | Municipal (AFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sedona | Sedona (SDX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Telluride | Telluride (TEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Tucson 机场 提供服务的其他航空公司 (TUS)