Tucson 机场 的 NetJets - TUS
NetJets 往返于哪些地点的 Tucson 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Municipal (ABI) |
United States |
Abilene Municipal |
1 |
查看航班 |
Albuquerque International (ABQ) |
United States |
Albuquerque |
1 |
查看航班 |
Rick Husband Amarillo International (AMA) |
United States |
Amarillo Rick Husband Amarillo |
1 |
查看航班 |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
1 |
查看航班 |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
2 |
查看航班 |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
3 |
查看航班 |
Dupage County (DPA) |
United States |
Chicago Dupage County |
1 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
Addison Airport (ADS) |
United States |
Dallas Addison |
1 |
查看航班 |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
3 |
查看航班 |
Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
3 |
查看航班 |
El Paso International Airport (ELP) |
United States |
El Paso |
1 |
查看航班 |
Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
1 |
查看航班 |
Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
2 |
查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) |
United States |
Kentucky |
1 |
查看航班 |
Kerrville (ERV) |
United States |
Kerrville |
1 |
查看航班 |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
6 |
查看航班 |
Adams Field Airport (LIT) |
United States |
Little Rock |
1 |
查看航班 |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
6 |
查看航班 |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
查看航班 |
Phoenix - Mesa Gateway (AZA) |
United States |
Mesa |
1 |
查看航班 |
Midland International (MAF) |
United States |
Midland |
1 |
查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
1 |
查看航班 |
Canyonlands Field (CNY) |
United States |
Moab |
1 |
查看航班 |
International (OLS) |
United States |
Nogales |
1 |
查看航班 |
Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
1 |
查看航班 |
Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
1 |
查看航班 |
Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
6 |
查看航班 |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
4 |
查看航班 |
Prescott (PRC) |
United States |
Prescott |
1 |
查看航班 |
Provo (PVU) |
United States |
Provo |
1 |
查看航班 |
Municipal (SGU) |
United States |
Saint George |
1 |
查看航班 |
San Antonio International (SAT) |
United States |
San Antonio |
1 |
查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
1 |
查看航班 |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
1 |
查看航班 |
San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
1 |
查看航班 |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
1 |
查看航班 |
Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
1 |
查看航班 |
Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
2 |
查看航班 |
Avra Valley (AVW) |
United States |
Tucson Avra Valley |
1 |
查看航班 |
Memorial (UGN) |
United States |
Waukegan |
1 |
查看航班 |
White River (LEB) |
United States |
White River |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Tucson 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Dupage County | Dupage County (DPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Nogales | International (OLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kerrville | Kerrville (ERV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Waukegan | Memorial (UGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Abilene Municipal | Municipal (ABI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | Rick Husband Amarillo International (AMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Tucson 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Tucson Avra Valley | Avra Valley (AVW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Moab | Canyonlands Field (CNY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Prescott | Prescott (PRC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | White River | White River (LEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Tucson 机场 提供服务的其他航空公司 (TUS)