Tucson 机场 的 NetJets - TUS
NetJets 往返于哪些地点的 Tucson 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Colorado Springs (COS) |
United States |
Colorado Springs |
1 |
查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) |
United States |
Dallas |
1 |
查看航班 |
El Paso International Airport (ELP) |
United States |
El Paso |
1 |
查看航班 |
Glacier Park International (FCA) |
United States |
Kalispell |
1 |
查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) |
United States |
Kentucky |
1 |
查看航班 |
Municipal (HII) |
United States |
Lake Havasu City |
1 |
查看航班 |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
4 |
查看航班 |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
3 |
查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
1 |
查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
1 |
查看航班 |
Municipal (RUI) |
United States |
Ruidoso |
1 |
查看航班 |
Municipal (SGU) |
United States |
Saint George |
1 |
查看航班 |
Salina (SLN) |
United States |
Salina |
1 |
查看航班 |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
1 |
查看航班 |
Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
2 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |
Joslin Field - Magic Valley Regional (TWF) |
United States |
Twin Falls |
1 |
查看航班 |
Memorial (UGN) |
United States |
Waukegan |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Tucson 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lake Havasu City | Municipal (HII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Tucson 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Twin Falls | Joslin Field - Magic Valley Regional (TWF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Waukegan | Memorial (UGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Ruidoso | Municipal (RUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Tucson 机场 提供服务的其他航空公司 (TUS)