Tucson 机场 的 NetJets - TUS
NetJets 往返于哪些地点的 Tucson 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Albuquerque International (ABQ) |
United States |
Albuquerque |
2 |
查看航班 |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
1 |
查看航班 |
| Jeffco (BJC) |
United States |
Broomfield |
3 |
查看航班 |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
2 |
查看航班 |
| Cedar Rapids (CID) |
United States |
Cedar Rapids |
1 |
查看航班 |
| Burke Lakefront (BKL) |
United States |
Cleveland Burke Lakefront |
1 |
查看航班 |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
查看航班 |
| Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
2 |
查看航班 |
| La Plata (DRO) |
United States |
Durango La Plata |
1 |
查看航班 |
| Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
1 |
查看航班 |
| Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
1 |
查看航班 |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
5 |
查看航班 |
| Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
1 |
查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
1 |
查看航班 |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
查看航班 |
| Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
1 |
查看航班 |
| Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
1 |
查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
2 |
查看航班 |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
查看航班 |
| Napa County (APC) |
United States |
Napa |
1 |
查看航班 |
| Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
1 |
查看航班 |
| Bermuda Dunes (UDD) |
United States |
Palm Springs Bermuda Dunes |
2 |
查看航班 |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
5 |
查看航班 |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
4 |
查看航班 |
| Prescott (PRC) |
United States |
Prescott |
1 |
查看航班 |
| Provo (PVU) |
United States |
Provo |
1 |
查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
查看航班 |
| San Antonio International (SAT) |
United States |
San Antonio |
1 |
查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
2 |
查看航班 |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
2 |
查看航班 |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
2 |
查看航班 |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
1 |
查看航班 |
| Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
1 |
查看航班 |
| Sedona (SDX) |
United States |
Sedona |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
5 |
查看航班 |
| Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
1 |
查看航班 |
| Mid-Continent (ICT) |
United States |
Wichita Mid Continent |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Tucson 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Burke Lakefront | Burke Lakefront (BKL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sedona | Sedona (SDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Tucson 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Prescott | Prescott (PRC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Tucson 机场 提供服务的其他航空公司 (TUS)