Flyankomster og afgange på Tucson Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | Frontier | F93879 expand_more(1) | 07:26 | 06:56 | Landet |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42686 | 07:26 | 06:56 | Landet |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3727 | 07:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3962 expand_more(1) | 08:10 | 07:54 | Landet |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6161 | 08:10 | 07:54 | Landet |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN462 | 08:25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2088 | 08:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(1) | 08:53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8021 | 08:53 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4637 expand_more(1) | 08:59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3974 | 08:59 | planlagt | |
| Nogales (OLS) | UND Aerospace | NDU504 | 09:01 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3445 | 09:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3980 | 09:41 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2025 expand_more(1) | 09:56 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6165 | 09:56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(2) | 10:08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 10:08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS6777 | 10:08 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4411 | 10:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6273 | 10:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 | 10:33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5560 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 10:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 10:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92613 | 10:47 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3958 | 11:01 | planlagt | |
| Trenton (TTN) | Thrive | TIV360 | 11:03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(1) | 11:17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11:17 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA774 | 11:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5727 | 11:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 | 12:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 12:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 12:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(5) | 12:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 12:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4115 | 12:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7426 | 12:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4573 | 12:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 12:29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3619 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 12:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 12:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2742 expand_more(1) | 12:37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12:37 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3961 expand_more(1) | 13:07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6439 | 13:07 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN851 | 14:10 | planlagt | |
| San Diego (NKX) | Sierra Pacific Airlines | SI709 | 14:24 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6214 expand_more(1) | 14:29 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6096 | 14:29 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3346 | 14:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(2) | 14:39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2688 | 14:39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6812 | 14:39 | planlagt | |
| Denver (APA) | flyExclusive | JRE420 | 14:46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(3) | 14:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 14:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 14:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2843 | 14:49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1476 expand_more(1) | 15:02 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 15:02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5718 expand_more(3) | 15:22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4196 | 15:22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 15:22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 15:22 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA265 | 15:24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2298 | 15:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3447 | 15:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | DL3524 expand_more(5) | 15:46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 15:46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 15:46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 15:46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 15:46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 15:46 | planlagt | |
| Shreveport (BAD) | Sierra Pacific Airlines | SI708 | 15:52 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(1) | 16:07 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6507 | 16:07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | AA4903 expand_more(4) | 16:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1278 | 16:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS4696 | 16:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 16:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7562 | 16:44 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6207 expand_more(1) | 16:57 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4184 | 16:57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5651 expand_more(1) | 17:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 17:10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3448 | 17:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN716 | 18:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5962 expand_more(3) | 18:43 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 18:43 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 18:43 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9404 | 18:43 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2572 | 19:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6315 expand_more(3) | 19:37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 19:37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3322 | 19:37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8723 | 19:37 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6208 expand_more(1) | 19:47 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6071 | 19:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(4) | 19:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 19:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 19:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 19:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 19:48 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(3) | 20:44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20:44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1152 | 20:44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20:44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6210 expand_more(2) | 20:58 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 20:58 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 20:58 | planlagt | |
| Portland (PDX) | AlphaSky | AS3372 expand_more(1) | 20:58 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4885 | 20:58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(3) | 20:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 20:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 20:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 20:59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6309 expand_more(2) | 21:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4516 | 21:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 21:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(5) | 21:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 21:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2119 | 21:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2107 | 21:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7690 | 21:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 21:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5287 expand_more(1) | 21:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6038 | 21:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3514 | 22:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 22:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 22:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 22:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6625 | 22:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 22:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 22:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 22:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1391 | 22:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS638 expand_more(3) | 22:57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2683 | 22:57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6945 | 22:57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3421 | 22:57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2759 | 23:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3058 expand_more(3) | 23:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4790 | 23:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4904 | 23:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9374 | 23:47 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA999 expand_more(2) | 05:00 | 05:02 | På vej |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 05:00 | 05:02 | På vej |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7413 | 05:00 | 05:02 | På vej |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS767 expand_more(3) | 05:15 | 05:12 | På vej |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2735 | 05:15 | 05:12 | På vej |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7147 | 05:15 | 05:12 | På vej |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 05:15 | 05:12 | På vej |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4626 | 05:30 | 05:31 | På vej |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(2) | 05:55 | 05:55 | På vej |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4700 | 05:55 | 05:55 | På vej |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 05:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7016 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6677 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 06:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2859 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(3) | 06:13 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 06:13 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 06:13 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 06:13 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3373 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6302 | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2832 | 06:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6269 | 06:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1025 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2663 | 07:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4900 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4279 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3515 expand_more(7) | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7071 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5473 | 07:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3855 | 07:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6393 expand_more(4) | 07:08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 07:08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4353 | 07:08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7563 | 07:08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2806 | 07:08 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5820 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4585 | 07:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5635 | 07:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3727 expand_more(3) | 08:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 08:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8253 | 08:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8626 | 08:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93880 expand_more(1) | 08:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42687 | 08:21 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3962 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6161 | 08:40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6134 | 08:40 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2078 | 09:10 | planlagt | |
| Casa Grande (CGZ) | UND Aerospace | NDU504 | 09:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5570 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4197 | 09:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6410 | 09:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 09:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1800 | 09:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5598 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 09:40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ340 | 09:41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(4) | 09:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 09:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 09:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09:43 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1120 | 10:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3980 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4567 | 10:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(4) | 10:38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 10:38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 10:38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4205 | 10:38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9423 | 10:38 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS2224 expand_more(1) | 10:41 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6527 | 10:41 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6263 expand_more(2) | 11:01 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 11:01 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 11:01 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4411 | 11:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 expand_more(3) | 11:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2728 | 11:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6525 | 11:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5904 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 11:25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92614 expand_more(1) | 11:32 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42432 | 11:32 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3958 expand_more(1) | 11:33 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4754 | 11:33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(5) | 12:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8826 | 12:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 12:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 12:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5476 | 12:02 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Thrive | TIV360 | 12:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | NetJets | EJA774 | 12:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 12:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 12:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 12:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8529 | 12:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(3) | 12:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7111 | 12:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 12:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7789 | 12:58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3619 expand_more(2) | 13:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 13:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 13:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(6) | 13:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 13:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7146 | 13:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6826 | 13:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6665 | 13:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3951 | 13:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 13:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(4) | 13:19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 13:19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 13:19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4649 | 13:19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8630 | 13:19 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4233 | 13:37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1374 expand_more(2) | 13:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13:40 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2024 | 14:55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6214 expand_more(1) | 14:59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6462 | 14:59 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3346 | 15:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(2) | 15:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2734 | 15:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7146 | 15:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(3) | 15:39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5722 | 15:39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2936 | 15:39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3485 | 16:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1401 expand_more(2) | 16:28 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4083 | 16:28 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1291 | 16:28 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1137 | 16:35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 | 16:47 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | AA6391 expand_more(6) | 17:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1247 | 17:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6618 | 17:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 17:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5026 | 17:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3053 | 17:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4578 | 17:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6006 expand_more(3) | 17:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4578 | 17:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9742 | 17:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7913 | 17:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6207 expand_more(2) | 17:27 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4184 | 17:27 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 17:27 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4399 | 18:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN716 | 19:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6208 expand_more(1) | 20:18 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6071 | 20:18 | planlagt | |
Flyver til og fra Tucson Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Tucson Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tucson Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
