Tucson Lufthavn afgange (TUS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 expand_more(3) | 11:04 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5641 | 11:04 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6348 | 11:04 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5767 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 11:20 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS8983 | 11:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6414 expand_more(3) | 11:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1246 | 11:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 11:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4094 | 11:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3679 expand_more(4) | 11:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6609 | 11:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 11:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 11:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8628 | 11:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1552 | 11:55 | planlagt | |
| Cabo San Lucas (CSW) | Flexjet | LXJ344 | 12:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2927 expand_more(4) | 12:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5762 | 12:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4776 | 12:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4723 | 12:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7924 | 12:01 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4900 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6504 | 12:05 | planlagt | |
| Phoenix (AZA) | CAE | OXF3571 | 12:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6302 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 12:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 12:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3066 expand_more(5) | 12:28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 12:28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 12:28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4103 | 12:28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8390 | 12:28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9601 | 12:28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3966 expand_more(5) | 12:31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4563 | 12:31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 12:31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6306 | 12:31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12:31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 12:31 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 12:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 12:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 12:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 12:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 | 12:43 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3082 | 12:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(4) | 01:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 01:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6346 | 01:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8743 | 01:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 01:25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2671 expand_more(2) | 01:39 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 01:39 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 01:39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6412 expand_more(1) | 01:41 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4271 | 01:41 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tucson Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
