Flyankomster og afgange på Tucson Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3831 expand_more(1) | 08:07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6157 | 08:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(2) | 08:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 08:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36416 | 08:38 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN519 | 09:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6367 | 09:44 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2215 | 09:51 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3555 | 10:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6219 | 10:07 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 | 10:24 | planlagt | |
| Kalispell (FCA) | Flexjet | LXJ387 | 10:55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6369 | 11:07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(1) | 11:08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2867 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7420 | 11:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3680 expand_more(2) | 11:47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 11:47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 11:47 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6376 expand_more(3) | 12:03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 12:03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6370 | 12:03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3117 | 12:03 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Anderson Air | ADS350 | 12:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(3) | 12:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36485 | 12:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 12:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 12:26 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1188 expand_more(1) | 12:32 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 12:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4935 | 13:09 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 | 13:31 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4870 | 13:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6373 expand_more(2) | 14:29 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 14:29 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6198 | 14:29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1599 | 14:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6023 expand_more(2) | 14:47 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 14:47 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 14:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(3) | 15:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5372 | 15:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8639 | 15:01 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Mesa Airlines | AA9911 | 15:10 | Aflyst | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(7) | 15:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 15:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 15:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 15:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 15:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5940 | 15:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 15:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 15:50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Northern Jet Management | NJM919 | 16:02 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(2) | 16:06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 16:06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6829 | 16:06 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6368 expand_more(2) | 16:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4516 | 16:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6932 | 16:50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA257 | 17:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6372 expand_more(7) | 17:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 17:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4089 | 17:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 17:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 17:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6290 | 17:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3057 | 17:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2278 | 17:12 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4126 expand_more(1) | 17:54 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4367 | 17:54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN951 | 18:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2414 | 18:25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1195 | 19:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(6) | 19:52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 19:52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 19:52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 19:52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 19:52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 19:52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7191 | 19:52 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6370 expand_more(1) | 20:01 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6021 | 20:01 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(3) | 20:12 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20:12 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20:12 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3148 | 20:12 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4040 expand_more(2) | 20:42 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 20:42 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 20:42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(7) | 20:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4357 | 20:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 20:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5943 | 20:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 20:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 20:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 20:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7549 | 20:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6315 expand_more(5) | 21:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 21:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4706 | 21:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4049 | 21:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4319 | 21:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9242 | 21:02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3225 expand_more(2) | 21:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3957 | 21:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3436 | 21:05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4876 | 21:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 21:29 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 21:29 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7148 | 21:29 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 21:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 21:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 21:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 21:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6479 | 21:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 21:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 21:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 21:49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5719 expand_more(1) | 22:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6038 | 22:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2661 expand_more(6) | 22:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7119 | 22:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5328 | 22:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4047 | 22:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8348 | 22:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2335 | 22:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7145 | 22:42 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 22:42 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6811 | 22:42 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 22:42 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4313 | 22:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1109 expand_more(4) | 23:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4344 | 23:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 23:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8558 | 23:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7557 | 23:11 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(3) | 23:26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 23:26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 23:26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 23:26 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN354 | 23:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3564 | 23:45 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2193 expand_more(3) | 05:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 05:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 05:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7555 | 05:01 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2622 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4114 | 05:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2418 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 05:45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2310 | 05:45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA238 | 05:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5906 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8738 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6393 expand_more(5) | 06:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 06:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6885 | 06:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 06:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6287 | 06:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2806 | 06:02 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4059 | 06:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3502 expand_more(8) | 06:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 06:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 06:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 06:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6301 | 06:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 06:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 06:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8655 | 06:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8618 | 06:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4042 expand_more(1) | 06:37 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8657 | 06:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2675 expand_more(5) | 06:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7111 | 06:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 06:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4143 | 06:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9601 | 06:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7851 | 06:39 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN860 | 06:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1025 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4545 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2663 | 07:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4900 expand_more(1) | 07:04 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6504 | 07:04 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6645 | 07:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 07:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3361 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 07:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1467 | 07:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5266 | 07:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4187 expand_more(1) | 08:39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6134 | 08:39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 09:04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 09:04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 09:04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 09:04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 09:04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(5) | 09:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 09:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 09:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36416 | 09:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN519 | 09:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6367 expand_more(1) | 10:16 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6752 | 10:16 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Mesa Airlines | AA9909 | 10:30 | Aflyst | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2216 | 10:31 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1097 | 10:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4045 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 10:55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 10:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 expand_more(3) | 11:16 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5641 | 11:16 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6348 | 11:16 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:16 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6369 expand_more(1) | 11:37 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4409 | 11:37 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3679 expand_more(5) | 11:53 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6609 | 11:53 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 11:53 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 11:53 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8665 | 11:53 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8628 | 11:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3744 expand_more(6) | 12:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4571 | 12:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9147 | 12:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6306 | 12:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 12:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8718 | 12:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6376 expand_more(4) | 12:34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 12:34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6370 | 12:34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4142 | 12:34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2815 | 12:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2867 expand_more(4) | 12:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 12:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5726 | 12:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4103 | 12:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8390 | 12:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(6) | 13:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 13:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36485 | 13:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 13:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3061 | 13:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8630 | 13:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7589 | 13:18 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2671 expand_more(3) | 13:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3149 | 13:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4935 | 13:41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(4) | 13:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 13:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6346 | 13:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8743 | 13:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 13:49 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4085 | 14:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 | 14:29 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6373 expand_more(2) | 14:59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6488 | 14:59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 14:59 | planlagt | |
| Roswell (ROW) | SkyWest Airlines | OO9912 | 15:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1599 | 15:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 15:28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 15:28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 15:28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 15:28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(5) | 15:57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 15:57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4229 | 15:57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2936 | 15:57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7516 | 15:57 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3737 expand_more(1) | 16:31 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7642 | 16:31 | planlagt | |
| Roswell (ROW) | American Airlines | AA9912 | 16:35 | Aflyst | |
| Orlando (MCO) | Northern Jet Management | NJM919 | 16:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3778 expand_more(4) | 16:47 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF6830 | 16:47 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 16:47 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 16:47 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 16:47 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6368 expand_more(1) | 17:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6964 | 17:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6372 expand_more(6) | 17:43 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1247 | 17:43 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4089 | 17:43 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 17:43 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 17:43 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3057 | 17:43 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4135 | 17:43 | planlagt | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA257 | 18:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4126 expand_more(2) | 18:33 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4367 | 18:33 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 18:33 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3551 | 19:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4060 | 19:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1195 | 20:00 | planlagt | |
Flyver til og fra Tucson Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Tucson Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tucson Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
