Flyankomster og afgange på Tucson Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Express | UA5934 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3974 | 09:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(3) | 09:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 09:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36027 | 09:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8021 | 09:54 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3912 | 10:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN450 | 10:50 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | WestJet | WS8982 | 11:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN39 | 11:25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6148 | 11:26 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 | 11:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5433 expand_more(2) | 11:38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 11:38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 11:38 | planlagt | |
| Savannah (SVN) | Sierra Pacific Airlines | SI709 | 11:44 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4514 | 11:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(3) | 12:01 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 12:01 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8839 | 12:01 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6113 | 12:01 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1934 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4275 | 12:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(4) | 12:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36053 | 12:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4105 | 12:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 12:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4723 | 12:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5517 | 12:21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4985 expand_more(3) | 12:42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 12:42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 12:42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3322 | 12:42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3680 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 12:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 12:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1059 | 13:01 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2264 expand_more(1) | 13:24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 13:24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(1) | 13:31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 13:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 13:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 13:51 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3996 | 14:16 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(1) | 14:21 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2135 | 14:21 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1640 | 14:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Cutter Aviation | CTF52 | 14:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1968 | 14:43 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA782 | 15:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5736 expand_more(3) | 15:27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 15:27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 15:27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 15:27 | planlagt | |
| Fort Worth (FTW) | Hera Flight | HER348 | 15:28 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3951 expand_more(2) | 15:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6051 | 15:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6198 | 15:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN471 | 15:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1610 expand_more(1) | 15:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 15:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA797 | 16:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3125 expand_more(3) | 16:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 16:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3000 | 16:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2843 | 16:07 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | Silver Air | SIS94 | 16:18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(2) | 17:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 17:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7129 | 17:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(6) | 17:09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 17:09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 17:09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 17:09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7063 | 17:09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 17:09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 17:09 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN513 | 17:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4980 expand_more(1) | 17:27 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6021 | 17:27 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3628 | 17:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5651 expand_more(2) | 18:19 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 18:19 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7612 | 18:19 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2644 | 18:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA766 expand_more(4) | 19:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4344 | 19:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4158 | 19:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7651 | 19:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7108 | 19:06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4981 expand_more(6) | 19:23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 19:23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4696 | 19:23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 19:23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 19:23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6290 | 19:23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9030 | 19:23 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1506 | 19:40 | planlagt | |
| Savannah (SVN) | Sierra Pacific Airlines | SI708 | 19:57 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4509 | 20:25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4323 | 20:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA3750 | 21:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6436 expand_more(4) | 21:07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6071 | 21:07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 21:07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6096 | 21:07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7532 | 21:07 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3311 | 21:27 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(3) | 21:34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 21:34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1152 | 21:34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 21:34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(7) | 21:48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4357 | 21:48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 21:48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7091 | 21:48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 21:48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 21:48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 21:48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7549 | 21:48 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4746 | 21:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(3) | 21:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 21:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 21:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 21:59 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2832 expand_more(2) | 22:19 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 22:19 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 22:19 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3162 | 22:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1095 expand_more(4) | 22:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4346 | 22:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 22:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9374 | 22:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7557 | 22:26 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(1) | 22:36 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 22:36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6315 expand_more(3) | 22:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 22:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4467 | 22:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8723 | 22:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 23:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 23:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 23:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6848 | 23:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 23:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 23:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 23:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5940 expand_more(1) | 23:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6038 | 23:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1632 expand_more(5) | 23:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7119 | 23:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5328 | 23:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8348 | 23:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9600 | 23:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7764 | 23:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3058 expand_more(4) | 23:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4790 | 23:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4904 | 23:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2704 | 23:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7191 | 23:59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3195 expand_more(1) | 23:59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2130 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA490 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 05:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3196 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2179 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7138 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8738 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1006 | 06:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA598 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 06:30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4478 | 06:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA875 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 07:00 | planlagt | |
| Santa Teresa (QDN) | Bombardier | BBA33 | 07:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4968 | 07:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA315 | 07:30 | planlagt | |
| Fort Worth (QNF) | Flexjet | LXJ651 | 07:30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3331 | 07:32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4973 expand_more(5) | 07:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 07:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6147 | 07:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 07:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6287 | 07:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2590 | 07:40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6307 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4632 | 07:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6194 | 07:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4580 | 07:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3502 expand_more(9) | 07:47 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 07:47 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5985 | 07:47 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 07:47 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 07:47 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7289 | 07:47 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 07:47 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8847 | 07:47 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 07:47 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8618 | 07:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4774 | 07:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA756 expand_more(3) | 08:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 08:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8268 | 08:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2494 | 08:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1565 expand_more(5) | 08:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 08:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5726 | 08:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4143 | 08:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2517 | 08:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7851 | 08:02 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6601 | 08:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 08:10 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4299 | 08:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5738 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 08:15 | planlagt | |
| Riverside (RIV) | Sierra Pacific Airlines | SI708 | 08:45 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA506 | 09:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 09:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 09:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 09:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6410 | 09:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 09:30 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Bombardier | BBA40 | 09:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2054 | 09:45 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | WestJet | WS8982 | 10:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(3) | 10:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 10:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 10:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 10:34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5808 expand_more(2) | 10:37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4585 | 10:37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8603 | 10:37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4699 | 11:00 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | TAG Aviation San Marino | TAG10 | 11:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3379 | 11:30 | planlagt | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA744 | 11:30 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN39 | 12:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6235 expand_more(2) | 12:09 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 12:09 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 12:09 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 expand_more(3) | 12:18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2726 | 12:18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6602 | 12:18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 12:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5484 expand_more(1) | 12:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 12:19 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1402 | 12:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3679 expand_more(3) | 12:41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 12:41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 12:41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 12:41 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1934 expand_more(2) | 12:46 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6036 | 12:46 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4275 | 12:46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(6) | 13:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 13:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 13:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36053 | 13:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4723 | 13:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7924 | 13:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7589 | 13:06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4985 expand_more(5) | 13:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1246 | 13:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 13:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 13:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5112 | 13:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2503 | 13:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3910 expand_more(6) | 13:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4101 | 13:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5877 | 13:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 13:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3952 | 13:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 13:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7352 | 13:30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(1) | 13:56 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7751 | 13:56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(2) | 14:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 14:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 14:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(5) | 14:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 14:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36101 | 14:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3061 | 14:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8630 | 14:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7516 | 14:21 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2681 expand_more(2) | 14:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 14:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8629 | 14:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3996 expand_more(1) | 14:46 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6299 | 14:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(4) | 15:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 15:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7321 | 15:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 15:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 15:01 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1640 | 15:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(1) | 15:22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2091 | 15:22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1968 expand_more(1) | 15:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 15:33 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3951 expand_more(4) | 16:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6051 | 16:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6964 | 16:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6134 | 16:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7533 | 16:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5715 expand_more(3) | 16:23 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4578 | 16:23 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9742 | 16:23 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 16:23 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN471 | 16:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3125 expand_more(4) | 16:57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5722 | 16:57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3000 | 16:57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9300 | 16:57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7055 | 16:57 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | NetJets | EJA797 | 17:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3866 expand_more(5) | 17:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2817 | 17:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9147 | 17:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 17:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8660 | 17:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 17:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA624 expand_more(2) | 17:42 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4083 | 17:42 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1291 | 17:42 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3836 | 17:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4980 expand_more(3) | 17:59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6021 | 17:59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 17:59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7535 | 17:59 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1275 | 18:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3628 | 18:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4981 expand_more(3) | 19:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 19:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4696 | 19:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4578 | 19:53 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA3803 | 22:30 | planlagt | |
Flyver til og fra Tucson Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Tucson Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tucson Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
