Tucson Lufthavn afgange (TUS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | American Eagle | DL3719 expand_more(8) | 08:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4398 | 08:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 08:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 08:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7789 | 08:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3952 | 08:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 08:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7597 | 08:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7599 | 08:59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3179 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5762 | 09:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8788 | 09:00 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Flexjet | LXJ390 | 09:30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6307 expand_more(1) | 09:38 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4391 | 09:38 | planlagt | |
Roswell (ROW) | SkyWest Airlines | OO9913 | 10:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2840 | 10:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2720 expand_more(3) | 10:29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 10:29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 10:29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 10:29 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5746 expand_more(2) | 10:38 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 10:38 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7681 | 10:38 | planlagt | |
Sugar Land (SGR) | NetJets | EJA790 | 11:00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4294 | 11:05 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4171 | 11:20 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 expand_more(3) | 11:40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4751 | 11:40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7187 | 11:40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:40 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4570 | 12:00 | planlagt | |
Oakland (OAK) | NetJets | EJA504 | 12:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3639 expand_more(6) | 12:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4681 | 12:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5734 | 12:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 12:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 12:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7622 | 12:05 | planlagt | |
Houston (IAH) | Mesa Airlines | UA6062 expand_more(2) | 12:11 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 12:11 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 12:11 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5642 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 12:20 | planlagt | |
Jackson (JAC) | NetJets | EJA840 | 12:30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1934 | 12:32 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6396 expand_more(5) | 12:32 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1246 | 12:32 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4353 | 12:32 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 12:32 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7840 | 12:32 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9423 | 12:32 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1387 | 12:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2927 expand_more(4) | 12:36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5722 | 12:36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 12:36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4152 | 12:36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7924 | 12:36 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tucson Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!