Tucson Lufthavn Ankomster (TUS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6315 expand_more(4) | 07:49 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 07:49 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4055 | 07:49 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4319 | 07:49 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9523 | 07:49 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4786 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 08:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 08:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(8) | 08:33 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3811 | 08:33 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2140 | 08:33 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 08:33 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6822 | 08:33 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 08:33 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 08:33 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 08:33 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7375 | 08:33 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(3) | 08:45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 08:45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 08:45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 08:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6255 expand_more(2) | 08:46 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 08:46 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 08:46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3360 expand_more(5) | 09:25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2687 | 09:25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2683 | 09:25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3957 | 09:25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6945 | 09:25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3421 | 09:25 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6309 expand_more(1) | 09:31 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6932 | 09:31 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 09:39 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4284 | 09:39 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7024 | 09:39 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 09:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 09:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 09:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 09:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6496 | 09:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 09:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 09:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 09:52 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4572 | 10:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2661 expand_more(5) | 10:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7119 | 10:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5328 | 10:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4065 | 10:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2889 | 10:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7145 | 10:47 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1009 | 11:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA785 expand_more(3) | 11:31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4344 | 11:31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 11:31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8558 | 11:31 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2844 | 11:45 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tucson Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!