Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tucson Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3727 | 07:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93879 expand_more(1) | 07:51 | geplant | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42677 | 07:51 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3962 expand_more(1) | 08:10 | 07:51 | Gelandet |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6161 | 08:10 | 07:51 | Gelandet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2088 | 08:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 | 08:53 | geplant | |
San Jose (SJC) | flyExclusive | JRE844 | 09:22 | Verzögert | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3980 | 09:41 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3201 | 09:45 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3453 expand_more(1) | 09:51 | Verzögert | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4863 | 09:51 | Verzögert | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(3) | 10:08 | 09:47 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 10:08 | 09:47 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS6777 | 10:08 | 09:47 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3117 | 10:08 | 09:47 | Gelandet |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4411 | 10:10 | 09:50 | Gelandet |
Houston (IAH) | United Express | UA6156 | 10:16 | 09:52 | Gelandet |
Houston (HOU) | Breeze Airways | MX6250 | 10:28 | 09:39 | Gelandet |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 | 10:33 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA743 | 10:39 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN185 | 10:40 | geplant | |
Los Angeles (VNY) | Presidential Aviation | PRD84 | 10:43 | geplant | |
Denver (DEN) | Frontier | F92613 | 10:57 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3958 | 11:01 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(1) | 11:17 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11:17 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 | 12:06 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 12:07 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 12:07 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2742 expand_more(1) | 12:28 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12:28 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(3) | 12:29 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 12:29 | geplant | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7426 | 12:29 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 12:29 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3619 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 12:35 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 12:35 | geplant | |
Nogales (OLS) | UND Aerospace | NDU502 | 13:05 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3961 expand_more(2) | 13:07 | geplant | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6372 | 13:07 | geplant | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6439 | 13:07 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1240 | 13:50 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2064 expand_more(2) | 14:18 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4196 | 14:18 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 14:18 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2298 | 14:20 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6214 expand_more(2) | 14:29 | geplant | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6071 | 14:29 | geplant | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4480 | 14:29 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(2) | 14:42 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2688 | 14:42 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6812 | 14:42 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(3) | 14:49 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 14:49 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 14:49 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8639 | 14:49 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1608 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 15:05 | geplant | |
Riverside (RIV) | Sierra Pacific Airlines | SI708 | 15:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3524 expand_more(8) | 15:46 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 15:46 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2168 | 15:46 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 15:46 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 15:46 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 15:46 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6820 | 15:46 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 15:46 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 15:46 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(2) | 16:07 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 16:07 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6758 | 16:07 | geplant | |
Riverside (RIV) | Sierra Pacific Airlines | SI709 | 16:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4903 expand_more(4) | 16:44 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1278 | 16:44 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS4696 | 16:44 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 16:44 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7562 | 16:44 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3452 | 16:50 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3440 | 16:55 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6207 expand_more(3) | 16:57 | geplant | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4184 | 16:57 | geplant | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6932 | 16:57 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6096 | 16:57 | geplant | |
Denver (DEN) | United Express | UA5792 expand_more(2) | 17:08 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 17:08 | geplant | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7872 | 17:08 | geplant | |
Atlanta (FTY) | Solairus Aviation | TWY505 | 17:32 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3448 | 17:50 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6208 expand_more(1) | 18:04 | geplant | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6499 | 18:04 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3766 | 18:20 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3485 | 19:20 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6315 expand_more(5) | 19:37 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 19:37 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS4055 | 19:37 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3322 | 19:37 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9526 | 19:37 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9523 | 19:37 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1845 | 19:44 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(5) | 19:48 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 19:48 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 19:48 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 19:48 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 19:48 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 19:48 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(2) | 20:25 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20:25 | geplant | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20:25 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3427 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6290 | 20:30 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2198 expand_more(2) | 20:32 | geplant | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 20:32 | geplant | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 20:32 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(7) | 20:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3851 | 20:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 20:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6822 | 20:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 20:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 20:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 20:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7467 | 20:35 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1227 expand_more(5) | 20:59 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 20:59 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 20:59 | geplant | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 20:59 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 20:59 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 20:59 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6309 expand_more(2) | 21:15 | geplant | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6212 | 21:15 | geplant | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 21:15 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 21:25 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 21:25 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7024 | 21:25 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 21:25 | geplant | |
Dallas (DFW) | SkyWest Airlines | OO9918 | 21:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(5) | 22:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 22:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 22:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6496 | 22:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 22:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 22:30 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2572 | 22:35 | geplant | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3049 | 23:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS638 expand_more(3) | 23:34 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2683 | 23:34 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6945 | 23:34 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3421 | 23:34 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2759 | 23:40 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3058 expand_more(3) | 23:47 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4344 | 23:47 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 23:47 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2704 | 23:47 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA999 expand_more(3) | 05:00 | 05:47 | Unterwegs |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 05:00 | 05:47 | Unterwegs |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7413 | 05:00 | 05:47 | Unterwegs |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2821 | 05:00 | 05:47 | Unterwegs |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(3) | 05:55 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4700 | 05:55 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6549 | 05:55 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 05:55 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3405 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6850 | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5906 | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6545 | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6677 | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 expand_more(1) | 06:00 | 06:01 | Unterwegs |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 06:00 | 06:01 | Unterwegs |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4626 | 06:00 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA4074 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8657 | 06:30 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4373 | 06:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1025 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 07:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4545 | 07:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2663 | 07:00 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4900 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6555 | 07:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3515 expand_more(8) | 07:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 07:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 07:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 07:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7183 | 07:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 07:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 07:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6375 | 07:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6492 | 07:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6393 expand_more(4) | 07:08 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 07:08 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS4353 | 07:08 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 07:08 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2806 | 07:08 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2832 | 07:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS767 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2735 | 07:15 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7147 | 07:15 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 07:15 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1449 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 07:15 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 07:15 | geplant | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 07:15 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 07:15 | geplant | |
Killeen (GRK) | Sierra Pacific Airlines | SI708 | 07:30 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3855 | 07:35 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3727 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 08:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8253 | 08:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8788 | 08:00 | geplant | |
Cabo San Lucas (CSL) | Jet Linx Aviation | JL881 | 08:15 | geplant | |
Killeen (GRK) | Sierra Pacific Airlines | SI709 | 08:30 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3962 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6161 | 08:40 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6134 | 08:40 | geplant | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93880 expand_more(1) | 08:46 | geplant | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42678 | 08:46 | geplant | |
Denver (DEN) | United Express | UA5329 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 08:50 | geplant | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7681 | 08:50 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1800 | 09:35 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(4) | 09:43 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 09:43 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 09:43 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09:43 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09:43 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3980 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4567 | 10:15 | geplant | |
Hermosillo (HMO) | flyExclusive | JRE844 | 10:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN496 | 10:20 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3471 expand_more(1) | 10:31 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6854 | 10:31 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(3) | 10:38 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 10:38 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 10:38 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9423 | 10:38 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4411 | 10:45 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA6175 expand_more(2) | 10:57 | geplant | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 10:57 | geplant | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 10:57 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 expand_more(3) | 11:15 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2728 | 11:15 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6551 | 11:15 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:15 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3353 | 11:15 | geplant | |
Dallas (DAL) | Presidential Aviation | PRD84 | 11:30 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3958 expand_more(1) | 11:33 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6488 | 11:33 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1989 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 11:35 | geplant | |
Denver (DEN) | Frontier | F92614 expand_more(1) | 11:42 | geplant | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42427 | 11:42 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(9) | 12:02 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4563 | 12:02 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3463 | 12:02 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8826 | 12:02 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 12:02 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7185 | 12:02 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12:02 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 12:02 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6385 | 12:02 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6539 | 12:02 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(2) | 12:58 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 12:58 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 12:58 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3619 expand_more(3) | 13:15 | geplant | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5419 | 13:15 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 13:15 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 13:15 | geplant | |
Casa Grande (CGZ) | UND Aerospace | NDU502 | 13:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(4) | 13:17 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 13:17 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6547 | 13:17 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6665 | 13:17 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 13:17 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(4) | 13:19 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 13:19 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 13:19 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4649 | 13:19 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7839 | 13:19 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA572 expand_more(2) | 13:30 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13:30 | geplant | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13:30 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4233 | 13:37 | geplant | |
Atlanta (ATL) | NetJets | EJA901 | 14:00 | geplant | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2024 | 14:40 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6214 expand_more(1) | 14:59 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4480 | 14:59 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1137 | 15:05 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1652 expand_more(3) | 15:15 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4578 | 15:15 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9742 | 15:15 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7943 | 15:15 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(2) | 15:37 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2734 | 15:37 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7146 | 15:37 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(4) | 15:39 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 15:39 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4304 | 15:39 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:39 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2936 | 15:39 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1412 expand_more(2) | 16:25 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4083 | 16:25 | geplant | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1291 | 16:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3524 expand_more(4) | 16:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9147 | 16:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 16:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 16:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8834 | 16:30 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(1) | 16:47 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6758 | 16:47 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6391 expand_more(5) | 17:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1247 | 17:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6618 | 17:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 17:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5026 | 17:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4578 | 17:15 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6207 expand_more(2) | 17:27 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4184 | 17:27 | geplant | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6964 | 17:27 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN172 | 17:30 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3440 | 17:40 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6208 expand_more(1) | 18:34 | geplant | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 18:34 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3448 | 18:35 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4399 | 18:55 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3485 | 19:55 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3116 expand_more(1) | 20:24 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6757 | 20:24 | geplant |
Fliegen nach und von Tucson Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tucson Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tucson Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!