Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tucson Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (VNY) | Worldwide Jet Charter | WWI50 | 07:55 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6456 expand_more(1) | 08:32 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6245 | 08:32 | geplant | |
| Thermal (TRM) | Flexjet | LXJ465 | 08:34 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(2) | 08:53 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 08:53 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8021 | 08:53 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5686 expand_more(1) | 09:01 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3974 | 09:01 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1723 | 09:10 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4012 | 09:35 | geplant | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA690 | 09:54 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6271 | 10:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3453 expand_more(2) | 10:23 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6117 | 10:23 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6239 | 10:23 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 | 10:23 | geplant | |
| Mesa (MSC) | CAE | OXF6250 | 10:37 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5433 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 10:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 10:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2507 | 10:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(3) | 10:47 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4105 | 10:47 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 10:47 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4723 | 10:47 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4031 | 10:56 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(1) | 11:06 | 10:47 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11:06 | 10:47 | Gelandet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4349 | 11:10 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4049 | 11:18 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 11:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(2) | 11:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 11:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 11:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3128 | 11:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5833 | 12:08 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA419 expand_more(1) | 12:31 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12:31 | geplant | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA878 | 12:36 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2251 expand_more(2) | 12:37 | Storniert | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 12:37 | Storniert | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 12:37 | Storniert | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA727 | 12:42 | geplant | |
| Prescott (PRC) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU7 | 12:53 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1059 | 13:04 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6505 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6157 | 13:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL730 | 14:18 | 13:48 | Gelandet |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6499 expand_more(1) | 14:32 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6439 | 14:32 | geplant | |
| Bozeman (BZN) | Northern Jet Management | NJM885 | 14:37 | 13:30 | Gelandet |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1693 | 14:40 | geplant | |
| Mammoth Lakes (MMH) | NetJets | EJA207 | 14:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6812 | 14:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3125 expand_more(3) | 14:52 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 14:52 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3000 | 14:52 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2843 | 14:52 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA282 expand_more(1) | 15:47 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 15:47 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(1) | 15:57 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6507 | 15:57 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1360 | 16:15 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3308 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6917 | 16:20 | geplant | |
| Prescott (PRC) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU6 | 16:21 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(6) | 16:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 16:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 16:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 16:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5989 | 16:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 16:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 16:24 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2942 | 16:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4909 expand_more(5) | 16:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 16:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4089 | 16:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 16:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 16:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6290 | 16:36 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3786 expand_more(6) | 16:51 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4554 | 16:51 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4516 | 16:51 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4516 | 16:51 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6501 | 16:51 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6096 | 16:51 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6198 | 16:51 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5651 expand_more(1) | 17:13 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 17:13 | geplant | |
| Colorado do Oeste (CSW) | Executive Jet Management | EJM256 | 17:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3058 expand_more(2) | 17:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4790 | 17:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2704 | 17:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1030 | 17:53 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Mesa Airlines | AA4901 expand_more(1) | 18:42 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6476 | 18:42 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2991 | 19:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4903 expand_more(4) | 19:42 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1278 | 19:42 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4696 | 19:42 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4319 | 19:42 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9030 | 19:42 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(5) | 19:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 19:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 19:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 19:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 19:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 19:56 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4977 expand_more(1) | 20:02 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4658 | 20:02 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(2) | 20:49 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20:49 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20:49 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3244 | 20:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(8) | 21:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4357 | 21:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2324 | 21:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 21:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6236 | 21:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 21:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 21:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 21:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7467 | 21:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6508 expand_more(1) | 21:09 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 21:09 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2660 expand_more(1) | 21:14 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 21:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(5) | 21:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 21:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 21:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6625 | 21:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 21:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 21:41 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 21:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 21:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2477 | 21:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 21:55 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6419 expand_more(2) | 22:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6051 | 22:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6932 | 22:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2842 | 22:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(3) | 22:56 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 22:56 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 22:56 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 22:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1048 expand_more(3) | 23:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4344 | 23:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 23:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7960 | 23:19 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2674 | 23:20 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3559 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA490 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 05:00 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1547 | 05:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS767 expand_more(2) | 05:15 | Storniert | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7147 | 05:15 | Storniert | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 05:15 | Storniert | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1088 | 05:35 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6314 expand_more(1) | 05:44 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6757 | 05:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA607 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3502 expand_more(7) | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7071 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7365 | 06:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2354 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | OO6080 | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(3) | 06:03 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 06:03 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 06:03 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 06:03 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN202 | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(5) | 06:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7016 | 06:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8738 | 06:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:25 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3373 expand_more(2) | 06:28 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6927 | 06:28 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6332 | 06:28 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2223 | 06:30 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ612 | 06:38 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2659 | 06:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1039 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4229 | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7924 | 07:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4933 expand_more(1) | 07:08 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4114 | 07:08 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6524 | 07:10 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 07:10 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3128 | 07:10 | geplant | |
| Wenatchee (EAT) | NetJets | EJA410 | 07:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1317 | 07:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4907 expand_more(5) | 07:27 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1246 | 07:27 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6147 | 07:27 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 07:27 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6287 | 07:27 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8586 | 07:27 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5820 expand_more(1) | 07:29 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4585 | 07:29 | geplant | |
| Louisville (SDF) | NetJets | EJA569 | 07:30 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FXE) | BellAir | TCN747 | 09:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6307 expand_more(2) | 09:02 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4632 | 09:02 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6134 | 09:02 | geplant | |
| Cabo San Lucas (CSW) | Flexjet | LXJ304 | 09:13 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9786 | 09:30 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ465 | 09:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5598 expand_more(1) | 09:42 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 09:42 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(3) | 09:43 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 09:43 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09:43 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09:43 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1723 | 09:45 | geplant | |
| Cincinnati (LUK) | Worldwide Jet Charter | WWI50 | 10:00 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4318 | 10:20 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6514 expand_more(2) | 10:31 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6752 | 10:31 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6194 | 10:31 | geplant | |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA775 | 10:36 | geplant | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA690 | 11:00 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3471 expand_more(1) | 11:03 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6930 | 11:03 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3523 | 11:10 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6525 | 11:10 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5767 expand_more(1) | 11:21 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 11:21 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2590 | 11:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(5) | 11:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 11:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 11:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4624 | 11:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4723 | 11:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9265 | 11:37 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3766 expand_more(7) | 11:46 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8826 | 11:46 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 11:46 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7183 | 11:46 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 11:46 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 11:46 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6968 | 11:46 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6962 | 11:46 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4049 expand_more(4) | 11:53 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4391 | 11:53 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6166 | 11:53 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6233 | 11:53 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6233 | 11:53 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4349 | 11:55 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4025 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 12:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 12:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(3) | 12:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 12:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 12:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9423 | 12:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3128 expand_more(4) | 12:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7111 | 12:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 12:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8390 | 12:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7974 | 12:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(5) | 12:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 12:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7146 | 12:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8737 | 12:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3951 | 12:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 12:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 12:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 12:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 12:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2251 expand_more(2) | 13:30 | Storniert | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 13:30 | Storniert | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 13:30 | Storniert | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2671 expand_more(2) | 13:33 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13:33 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13:33 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6431 | 13:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1059 | 14:05 | geplant | |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA727 | 14:15 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6499 expand_more(2) | 15:02 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6439 | 15:02 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 15:02 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1693 | 15:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL730 expand_more(5) | 15:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2680 | 15:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7529 | 15:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8739 | 15:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8630 | 15:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5442 | 15:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3125 expand_more(3) | 15:42 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5722 | 15:42 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:42 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9398 | 15:42 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1009 expand_more(2) | 16:43 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4083 | 16:43 | geplant | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1291 | 16:43 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1360 | 16:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3935 expand_more(5) | 16:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9147 | 16:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 16:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3952 | 16:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 16:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7105 | 17:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3916 | 17:04 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6391 expand_more(5) | 17:06 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1247 | 17:06 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4353 | 17:06 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 17:06 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5026 | 17:06 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3053 | 17:06 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN199 | 17:10 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3786 expand_more(1) | 17:21 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6964 | 17:21 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Mesa Airlines | AA6518 | 19:13 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6478 expand_more(1) | 20:14 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4542 | 20:14 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2991 | 20:20 | geplant | |
Fliegen nach und von Tucson Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tucson Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tucson Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
