Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tucson Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Toluca (TLC) | Aerolíneas Ejecutivas | LET6530 | 08:09 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4889 expand_more(1) | 08:13 | 07:54 | Gelandet |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6698 | 08:13 | 07:54 | Gelandet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 | 08:32 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2845 | 08:55 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3958 | 09:21 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2696 | 09:45 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6472 expand_more(2) | 10:01 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 10:01 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6631 | 10:01 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA6314 | 10:11 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 | 10:19 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5560 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 10:40 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 10:40 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | DL3766 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2688 | 11:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6946 | 11:10 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6372 | 11:26 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5607 | 11:26 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4402 | 11:45 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 11:46 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 11:46 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3619 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 12:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 12:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(4) | 12:26 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 12:26 | geplant | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7426 | 12:26 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4573 | 12:26 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 12:26 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1322 expand_more(1) | 12:28 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12:28 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6581 | 13:15 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4899 | 13:22 | geplant | |
Riverside (RIV) | Sierra Pacific Airlines | SI708 | 13:50 | geplant | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN352 | 13:55 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3542 | 14:25 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6454 expand_more(2) | 14:28 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 14:28 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 14:28 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6454 expand_more(2) | 14:28 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 14:28 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 14:28 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(2) | 14:48 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 14:48 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8639 | 14:48 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3524 expand_more(7) | 15:46 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3764 | 15:46 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 15:46 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 15:46 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 15:46 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6820 | 15:46 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 15:46 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 15:46 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(3) | 16:20 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 16:20 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6758 | 16:20 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3686 | 16:20 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4927 expand_more(5) | 16:34 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 16:34 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4119 | 16:34 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 16:34 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7562 | 16:34 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3322 | 16:34 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4917 expand_more(2) | 16:34 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4279 | 16:34 | geplant | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 16:34 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2844 | 17:25 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4110 | 18:40 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5458 expand_more(5) | 18:43 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 18:43 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 18:43 | geplant | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 18:43 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 18:43 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9404 | 18:43 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(5) | 19:08 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 19:08 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 19:08 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 19:08 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 19:08 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 19:08 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3327 expand_more(1) | 19:48 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4505 | 19:48 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6315 expand_more(4) | 19:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 19:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4055 | 19:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4319 | 19:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9523 | 19:50 | geplant | |
Denver (DEN) | United Express | UA4786 expand_more(2) | 20:15 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20:15 | geplant | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | DL3846 expand_more(7) | 20:34 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3811 | 20:34 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 20:34 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6822 | 20:34 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 20:34 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 20:34 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 20:34 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7375 | 20:34 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(3) | 20:43 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 20:43 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 20:43 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 20:43 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA6167 expand_more(2) | 21:00 | geplant | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 21:00 | geplant | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 21:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3360 expand_more(4) | 21:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2683 | 21:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3957 | 21:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6945 | 21:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3421 | 21:25 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6309 expand_more(1) | 21:32 | geplant | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6932 | 21:32 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 21:34 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4284 | 21:34 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7024 | 21:34 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 21:34 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 21:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 21:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 21:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6496 | 21:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 21:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 21:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 21:36 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN893 | 21:50 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2068 | 22:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2661 expand_more(5) | 22:44 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7119 | 22:44 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5328 | 22:44 | geplant | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4047 | 22:44 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2335 | 22:44 | geplant | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7145 | 22:44 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN205 | 22:50 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3478 | 23:05 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA785 expand_more(3) | 23:38 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4344 | 23:38 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 23:38 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8558 | 23:38 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2193 expand_more(2) | 05:00 | Storniert | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 05:00 | Storniert | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8707 | 05:00 | Storniert | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2066 | 05:50 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(3) | 05:55 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4383 | 05:55 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6549 | 05:55 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 05:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4397 | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5906 | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6545 | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6677 | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | geplant | |
Denver (DEN) | United Express | UA5820 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 06:00 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3491 | 06:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2675 expand_more(5) | 06:24 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7111 | 06:24 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 06:24 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9491 | 06:24 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9601 | 06:24 | geplant | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7851 | 06:24 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1025 expand_more(4) | 06:25 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 06:25 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4545 | 06:25 | geplant | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7413 | 06:25 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2535 | 06:25 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 06:26 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 06:26 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 06:26 | geplant | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 06:26 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 06:26 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA6341 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8657 | 06:30 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2939 | 06:50 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4900 expand_more(1) | 06:58 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6504 | 06:58 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | DL3515 expand_more(8) | 07:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 07:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 07:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 07:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7183 | 07:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 07:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 07:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8751 | 07:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7337 | 07:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3361 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2735 | 07:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7147 | 07:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 07:10 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6393 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 07:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4353 | 07:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9423 | 07:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2721 | 07:15 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1193 | 08:20 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4889 expand_more(1) | 08:43 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6698 | 08:43 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(4) | 09:22 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 09:22 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4138 | 09:22 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09:22 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09:22 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN536 | 09:30 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3962 expand_more(1) | 09:51 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6252 | 09:51 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6472 expand_more(5) | 10:32 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 10:32 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6631 | 10:32 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4108 | 10:32 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7563 | 10:32 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9143 | 10:32 | geplant | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2696 | 10:35 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA6333 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 10:55 | geplant | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 10:55 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 expand_more(3) | 10:59 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2728 | 10:59 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6551 | 10:59 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 10:59 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5733 expand_more(1) | 11:24 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 11:24 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | DL3766 expand_more(8) | 11:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4403 | 11:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8826 | 11:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 11:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7185 | 11:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 11:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 11:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8752 | 11:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7338 | 11:50 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6372 expand_more(1) | 11:56 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6036 | 11:56 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(3) | 12:06 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2734 | 12:06 | geplant | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3956 | 12:06 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7146 | 12:06 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3610 | 12:20 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(4) | 12:40 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 12:40 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 12:40 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6410 | 12:40 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 12:40 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3619 expand_more(5) | 12:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5419 | 12:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 12:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 12:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7378 | 12:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7129 | 12:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(4) | 12:56 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 12:56 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6547 | 12:56 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6665 | 12:56 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 12:56 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(3) | 13:25 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13:25 | geplant | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13:25 | geplant | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3149 | 13:25 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(4) | 13:28 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 13:28 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 13:28 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4573 | 13:28 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7839 | 13:28 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6507 expand_more(1) | 13:52 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6462 | 13:52 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(3) | 14:05 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 14:05 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5726 | 14:05 | geplant | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4103 | 14:05 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN352 | 14:35 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6454 | 14:58 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3542 | 15:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(4) | 15:38 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 15:38 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4304 | 15:38 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:38 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2936 | 15:38 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | DL3524 expand_more(3) | 16:26 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9147 | 16:26 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 16:26 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 16:26 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(3) | 17:00 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 17:00 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6758 | 17:00 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3686 | 17:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6391 expand_more(5) | 17:04 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1247 | 17:04 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6618 | 17:04 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 17:04 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5026 | 17:04 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4135 | 17:04 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6270 expand_more(1) | 17:04 | geplant | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 17:04 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2844 | 18:00 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2165 | 19:15 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5533 expand_more(2) | 19:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4578 | 19:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9742 | 19:30 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3327 expand_more(1) | 20:28 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4505 | 20:28 | geplant |
Fliegen nach und von Tucson Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tucson Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tucson Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!