Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tucson Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Aerolink Uganda | A82924 | 07:10 | geplant | |
| Mesa (MSC) | CAE Phoenix | OXF4263 | 07:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3831 expand_more(1) | 08:07 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6157 | 08:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(2) | 08:38 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 08:38 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36416 | 08:38 | geplant | |
| Nogales (OLS) | CAE | OXF3373 | 09:06 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN519 | 09:10 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN446 | 09:15 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3142 | 09:28 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2215 | 09:51 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6219 | 10:07 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3555 | 10:10 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 | 10:24 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6369 | 11:07 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(1) | 11:08 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2867 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7420 | 11:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3680 expand_more(2) | 11:47 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 11:47 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 11:47 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6376 expand_more(3) | 12:03 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 12:03 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6370 | 12:03 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3117 | 12:03 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(3) | 12:26 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36485 | 12:26 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 12:26 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 12:26 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1188 expand_more(1) | 12:32 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 12:35 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA4935 | 13:09 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 | 13:31 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1599 | 14:10 | geplant | |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA200 | 14:24 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6373 expand_more(2) | 14:29 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 14:29 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6198 | 14:29 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6023 expand_more(2) | 14:47 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 14:47 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 14:47 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(3) | 15:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5372 | 15:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8639 | 15:01 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(7) | 15:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 15:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 15:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 15:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 15:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5940 | 15:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 15:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 15:50 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(2) | 16:06 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 16:06 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6829 | 16:06 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2782 | 16:20 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6368 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4516 | 16:50 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6932 | 16:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6372 expand_more(5) | 17:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 17:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4089 | 17:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 17:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 17:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6290 | 17:12 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1378 expand_more(1) | 17:46 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4367 | 17:46 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3992 | 18:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN989 | 18:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(7) | 19:52 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 19:52 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5680 | 19:52 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 19:52 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 19:52 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 19:52 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 19:52 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7191 | 19:52 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6370 expand_more(1) | 20:01 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6021 | 20:01 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(3) | 20:12 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20:12 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20:12 | geplant | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3148 | 20:12 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4876 | 20:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4040 expand_more(2) | 20:42 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 20:42 | geplant | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 20:42 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(7) | 20:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4357 | 20:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 20:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5943 | 20:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 20:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 20:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 20:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7549 | 20:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6315 expand_more(5) | 21:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 21:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4706 | 21:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4049 | 21:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4319 | 21:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9242 | 21:02 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3225 expand_more(2) | 21:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3957 | 21:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3436 | 21:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 21:29 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 21:29 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7148 | 21:29 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 21:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 21:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 21:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 21:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6479 | 21:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 21:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 21:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 21:49 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4313 | 21:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5719 expand_more(1) | 22:11 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6038 | 22:11 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1557 | 22:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2661 expand_more(6) | 22:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7119 | 22:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5328 | 22:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4047 | 22:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8348 | 22:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2335 | 22:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7145 | 22:42 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3358 | 22:50 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 22:57 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6811 | 22:57 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 22:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1109 expand_more(4) | 23:11 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4344 | 23:11 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 23:11 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8558 | 23:11 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7557 | 23:11 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(3) | 23:26 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 23:26 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 23:26 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 23:26 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2193 expand_more(3) | 05:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 05:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 05:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7555 | 05:01 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2048 | 05:15 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3893 | 05:40 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2622 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4114 | 05:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2418 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 05:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5906 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8738 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6393 expand_more(5) | 06:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 06:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6885 | 06:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 06:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6287 | 06:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2806 | 06:02 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2370 | 06:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3502 expand_more(7) | 06:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 06:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 06:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 06:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6301 | 06:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 06:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 06:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8618 | 06:20 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4042 expand_more(1) | 06:37 | geplant | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8657 | 06:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2675 expand_more(5) | 06:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7111 | 06:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 06:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4143 | 06:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9601 | 06:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7851 | 06:39 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4059 | 06:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1025 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4545 | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2663 | 07:00 | geplant | |
| Sedona (SDX) | XCEL JET | XLJ909 | 07:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4900 expand_more(1) | 07:04 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6504 | 07:04 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6645 | 07:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 07:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3361 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 07:10 | geplant | |
| Nogales (OLS) | Aerolink Uganda | A82924 | 07:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5266 | 07:20 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4187 expand_more(1) | 08:39 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6134 | 08:39 | geplant | |
| Phoenix (AZA) | CAE | OXF3373 | 09:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 09:04 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 09:04 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 09:04 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 09:04 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 09:04 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(6) | 09:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 09:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 09:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36416 | 09:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7753 | 09:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN519 | 09:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN446 | 09:55 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1664 | 10:16 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2216 | 10:31 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1097 | 10:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4045 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 10:55 | geplant | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 10:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 expand_more(3) | 11:16 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5641 | 11:16 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6348 | 11:16 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:16 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6369 expand_more(1) | 11:37 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4409 | 11:37 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3679 expand_more(4) | 11:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6609 | 11:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 11:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 11:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8628 | 11:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3744 expand_more(6) | 12:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4571 | 12:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9147 | 12:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6306 | 12:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 12:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8718 | 12:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6376 expand_more(4) | 12:34 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 12:34 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6370 | 12:34 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4142 | 12:34 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2815 | 12:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2867 expand_more(4) | 12:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 12:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5726 | 12:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4103 | 12:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8390 | 12:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(7) | 13:18 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 13:18 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36485 | 13:18 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 13:18 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3061 | 13:18 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8630 | 13:18 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7589 | 13:18 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7516 | 13:18 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2671 expand_more(3) | 13:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3149 | 13:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA4935 | 13:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(4) | 13:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 13:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6346 | 13:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8743 | 13:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 13:49 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 | 14:29 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1599 | 14:50 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6373 expand_more(2) | 14:59 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 14:59 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6488 | 14:59 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA200 | 15:24 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 15:28 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 15:28 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 15:28 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 15:28 | geplant | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA200 | 15:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(5) | 15:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 15:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5656 | 15:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4229 | 15:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2936 | 15:57 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3737 | 16:31 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3778 expand_more(4) | 16:47 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF6830 | 16:47 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 16:47 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 16:47 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 16:47 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2782 | 16:55 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6368 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6964 | 17:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6372 expand_more(5) | 17:43 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1247 | 17:43 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4089 | 17:43 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 17:43 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 17:43 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4135 | 17:43 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1378 expand_more(2) | 18:33 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4367 | 18:33 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 18:33 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2673 | 18:45 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1390 | 19:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Tucson Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tucson Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tucson Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
