Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tucson Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN362 | 08:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(3) | 08:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 08:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36027 | 08:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8021 | 08:57 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3612 | 09:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1559 expand_more(1) | 09:48 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6439 | 09:48 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1817 | 09:50 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2423 | 09:57 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 | 10:24 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6195 | 10:27 | geplant | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA591 | 11:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2586 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36030 | 11:10 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 11:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(3) | 11:11 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11:11 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7918 | 11:11 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6113 | 11:11 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3319 | 11:11 | geplant | |
| Roswell (ROW) | NetJets | EJA961 | 11:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6296 expand_more(3) | 11:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 11:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4706 | 11:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3117 | 11:32 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3680 expand_more(2) | 11:46 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 11:46 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 11:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 12:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 12:17 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5433 expand_more(2) | 12:24 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 12:24 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 12:24 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(1) | 12:33 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 12:33 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1188 expand_more(1) | 12:34 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12:34 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN575 | 12:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 | 13:41 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Executive Jet Management | EJM305 | 13:48 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6514 expand_more(1) | 13:58 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6811 | 13:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5928 | 14:44 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6294 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 14:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6198 | 14:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(1) | 14:56 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2091 | 14:56 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1821 | 15:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(3) | 15:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5372 | 15:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8639 | 15:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3952 expand_more(2) | 16:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2589 | 16:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6829 | 16:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN485 | 16:20 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3257 expand_more(2) | 16:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6349 | 16:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 16:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2049 expand_more(2) | 16:46 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 16:46 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7872 | 16:46 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5873 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3974 | 17:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2845 expand_more(5) | 17:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1750 | 17:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4158 | 17:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4517 | 17:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 17:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7960 | 17:56 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6292 expand_more(6) | 18:01 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 18:01 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4522 | 18:01 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 18:01 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 18:01 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6290 | 18:01 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9030 | 18:01 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN375 | 19:10 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1948 | 19:35 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6457 expand_more(2) | 19:49 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4516 | 19:49 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6932 | 19:49 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1036 | 20:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(4) | 20:23 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 20:23 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 20:23 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 20:23 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7191 | 20:23 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(2) | 20:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20:25 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3311 | 20:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1823 | 20:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(9) | 20:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4357 | 20:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2719 | 20:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 20:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 20:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5943 | 20:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 20:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 20:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 20:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7549 | 20:53 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1976 expand_more(2) | 21:10 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 21:10 | geplant | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 21:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5341 expand_more(4) | 21:25 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 21:25 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 21:25 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 21:25 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 21:25 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 21:37 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 21:37 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7148 | 21:37 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 21:37 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2286 | 21:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 21:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 21:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 21:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6479 | 21:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 21:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 21:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 21:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6315 expand_more(4) | 21:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 21:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4696 | 21:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4319 | 21:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8723 | 21:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1580 expand_more(5) | 23:26 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4597 | 23:26 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 23:26 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7664 | 23:26 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7637 | 23:26 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7557 | 23:26 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1540 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 05:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3469 | 05:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(7) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5906 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7138 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8738 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2193 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 06:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3331 | 06:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA315 | 06:06 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3905 | 06:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3502 expand_more(8) | 06:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 06:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 06:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 06:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6301 | 06:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 06:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7931 | 06:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 06:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8618 | 06:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5575 | 06:43 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2555 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 07:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6186 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6252 | 07:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6319 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6291 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6147 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6287 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2806 | 07:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 07:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 07:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 07:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 07:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 07:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4210 | 07:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(2) | 07:08 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6645 | 07:08 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 07:08 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS767 expand_more(1) | 07:24 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2163 | 07:24 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN374 | 07:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1011 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 08:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8268 | 08:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7924 | 08:00 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN280 | 08:05 | geplant | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA225 | 09:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN362 | 09:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(4) | 09:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 09:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 09:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09:37 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1656 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 09:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7681 | 09:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3444 | 09:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1559 expand_more(2) | 10:28 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6752 | 10:28 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6439 | 10:28 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1817 | 10:35 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2424 | 10:37 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6257 expand_more(2) | 11:11 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 11:11 | geplant | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 11:11 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 expand_more(3) | 11:16 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5641 | 11:16 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6348 | 11:16 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:16 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3679 expand_more(4) | 11:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6609 | 11:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 11:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 11:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8628 | 11:51 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3319 expand_more(1) | 11:53 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6488 | 11:53 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2586 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5762 | 12:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36030 | 12:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2752 | 12:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7055 | 12:00 | geplant | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA591 | 12:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6231 expand_more(4) | 12:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1246 | 12:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6550 | 12:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 12:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9423 | 12:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3905 expand_more(9) | 12:26 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3719 | 12:26 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5762 | 12:26 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9147 | 12:26 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6306 | 12:26 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 12:26 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7988 | 12:26 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12:26 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 12:26 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8218 | 12:26 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 13:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 13:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 13:10 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN575 | 13:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(6) | 13:27 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 13:27 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36101 | 13:27 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 13:27 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3061 | 13:27 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8630 | 13:27 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7589 | 13:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(4) | 13:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 13:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6346 | 13:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 13:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 13:27 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 13:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13:40 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6514 | 14:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(4) | 14:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 14:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4103 | 14:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY5663 | 14:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8336 | 14:31 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6294 expand_more(3) | 15:15 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 15:15 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6964 | 15:15 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7533 | 15:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1821 | 15:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(5) | 15:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 15:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4229 | 15:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2936 | 15:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7516 | 15:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 | 16:40 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN485 | 17:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3257 expand_more(3) | 17:25 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6349 | 17:25 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA1916 | 17:25 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7535 | 17:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6426 expand_more(4) | 18:42 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1247 | 18:42 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6885 | 18:42 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5112 | 18:42 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3053 | 18:42 | geplant | |
Fliegen nach und von Tucson Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tucson Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tucson Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
