Tucson Flughafen Abflüge (TUS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1934 expand_more(1) | 12:46 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6036 | 12:46 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ578 | 01:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(6) | 01:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 01:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 01:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36053 | 01:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4723 | 01:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7924 | 01:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7589 | 01:06 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4985 expand_more(6) | 01:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1246 | 01:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 01:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 01:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5112 | 01:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4205 | 01:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2503 | 01:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3910 expand_more(6) | 01:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4101 | 01:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5877 | 01:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 01:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3952 | 01:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 01:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7352 | 01:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(1) | 01:56 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7751 | 01:56 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(2) | 02:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 02:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 02:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS652 | 02:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(5) | 02:21 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 02:21 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36101 | 02:21 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3061 | 02:21 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8630 | 02:21 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7516 | 02:21 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2681 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8629 | 02:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3996 expand_more(1) | 02:46 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6299 | 02:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(4) | 03:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 03:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7321 | 03:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 03:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 03:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1640 | 03:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1968 expand_more(1) | 03:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 03:33 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3951 expand_more(3) | 04:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6051 | 04:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6964 | 04:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6194 | 04:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 | 04:11 | geplant | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA699 | 04:18 | geplant | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA537 | 04:18 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5715 expand_more(3) | 04:23 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4578 | 04:23 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9742 | 04:23 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 04:23 | geplant | |
| Mesa (MSC) | NetJets | EJA344 | 04:24 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN471 | 04:25 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tucson Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
