Tucson 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS638 expand_more(3) | 00:05 | 00:19 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2683 | 00:05 | 00:19 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6945 | 00:05 | 00:19 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3421 | 00:05 | 00:19 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2699 | 00:35 | 00:27 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3410 | 01:10 | 01:49 | 上陸した |
| Idaho Falls (IDA) | SkyWest Airlines | OO9911 | 01:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6271 expand_more(1) | 09:09 | 09:16 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6439 | 09:09 | 09:16 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(1) | 09:40 | 10:03 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8021 | 09:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1035 | 09:50 | 10:11 | 上陸した |
| Phoenix (DVT) | AeroGuard Flight Training Center | ASI532 | 09:53 | 09:45 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2691 | 09:55 | 10:07 | 上陸した |
| Denver (DEN) | United Express | UA4637 expand_more(1) | 09:59 | 10:15 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3974 | 09:59 | 10:15 | 上陸した |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1473 expand_more(1) | 10:46 | 11:06 | 上陸した |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6104 | 10:46 | 11:06 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(1) | 10:54 | 10:24 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 10:54 | 10:24 | 上陸した |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3895 | 10:55 | 11:56 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4384 | 10:55 | 10:36 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6499 | 10:59 | 10:53 | 上陸した |
| Houston (HOU) | ATI Jet | CYO189 | 11:05 | 11:15 | 上陸した |
| Houston (IAH) | United Express | UA6188 | 11:32 | 11:30 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(3) | 11:36 | 11:34 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4105 | 11:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 11:36 | 11:34 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4723 | 11:36 | 11:34 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5560 expand_more(2) | 11:40 | 11:31 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 11:40 | 11:31 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 11:40 | 11:31 | 上陸した |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 | 11:42 | 11:28 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Frontier | F92613 expand_more(1) | 11:55 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42473 | 11:55 | 遅延 | |
| Mesa (MSC) | CAE Phoenix | OXF8186 | 12:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 12:12 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 12:12 | 遅延 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4049 | 12:21 | 予定 | |
| El Paso (BIF) | Sierra Pacific Airlines | SI708 | 12:25 | 11:58 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 12:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 12:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3117 | 12:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3017 | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5650 | 12:49 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3128 | 12:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3773 | 13:00 | 予定 | |
| Mesa (MSC) | CAE Phoenix | OXF5345 | 13:11 | 12:57 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(2) | 13:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 13:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 13:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2742 expand_more(1) | 13:38 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 13:38 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1621 | 13:42 | キャンセル | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4713 | 14:05 | 13:59 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6505 expand_more(1) | 14:07 | 13:56 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6157 | 14:07 | 13:56 | 上陸した |
| Mesa (MSC) | CAE Phoenix | OXF8128 | 14:09 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(1) | 15:04 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3739 | 15:04 | 遅延 | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA4973 expand_more(2) | 15:32 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6198 | 15:32 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6096 | 15:32 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(2) | 15:38 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2688 | 15:38 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6812 | 15:38 | 予定 | |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA275 | 15:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3125 expand_more(4) | 15:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 15:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3000 | 15:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2843 | 15:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3119 | 16:00 | 予定 | |
| Idaho Falls (IDA) | American Eagle | OO9909 | 16:00 | 遅延 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN436 | 16:20 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA525 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 16:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1444 | 16:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(6) | 17:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 17:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 17:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 17:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5989 | 17:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 17:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 17:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4909 expand_more(6) | 17:31 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 17:31 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6749 | 17:31 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 17:31 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 17:31 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4319 | 17:31 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8723 | 17:31 | 予定 | |
| Phoenix (DVT) | AeroGuard Flight Training Center | ASI3179 | 17:36 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4302 expand_more(1) | 17:47 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6815 | 17:47 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(4) | 17:48 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4487 | 17:48 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 17:48 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6507 | 17:48 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3686 | 17:48 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5651 expand_more(1) | 17:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 17:53 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3471 expand_more(1) | 18:23 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6659 | 18:23 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Anderson Air | ADS121 | 18:29 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2174 | 18:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY663 | 18:34 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3312 expand_more(1) | 19:07 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4516 | 19:07 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(4) | 19:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 19:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 19:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 19:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 19:12 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN107 | 19:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4229 | 19:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6315 expand_more(3) | 20:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 20:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4706 | 20:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7947 | 20:08 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5962 expand_more(5) | 20:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 20:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 20:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 20:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 20:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9404 | 20:09 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6386 expand_more(2) | 21:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6347 | 21:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 21:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3372 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6103 | 21:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6508 | 21:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4269 | 21:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(3) | 21:58 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 21:58 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1152 | 21:58 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 21:58 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6190 expand_more(2) | 22:08 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 22:08 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 22:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1053 expand_more(6) | 22:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3742 | 22:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5674 | 22:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6625 | 22:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8978 | 22:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 22:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 22:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3058 expand_more(3) | 22:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4790 | 22:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4904 | 22:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2247 | 22:43 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 22:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 22:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8851 | 22:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 22:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6436 expand_more(1) | 23:02 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6598 | 23:02 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3421 | 23:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(7) | 23:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4357 | 23:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 23:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2324 | 23:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 23:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 23:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 23:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7467 | 23:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3982 expand_more(5) | 23:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7119 | 23:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5328 | 23:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8348 | 23:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9600 | 23:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7764 | 23:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1087 expand_more(3) | 23:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4344 | 23:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 23:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2655 | 23:56 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(3) | 23:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 23:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 23:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4482 | 05:05 | 05:11 | 途中 |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA490 expand_more(2) | 06:00 | 06:04 | 途中 |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 06:00 | 06:04 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 06:00 | 06:04 | 途中 |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4171 expand_more(5) | 06:00 | 06:12 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5726 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8336 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8175 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7909 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(5) | 06:00 | 06:02 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06:00 | 06:02 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7016 | 06:00 | 06:02 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8738 | 06:00 | 06:02 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | 06:02 | 途中 |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS767 expand_more(3) | 06:01 | 06:08 | 途中 |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2735 | 06:01 | 06:08 | 途中 |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7147 | 06:01 | 06:08 | 途中 |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 06:01 | 06:08 | 途中 |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3128 | 06:10 | 06:14 | 途中 |
| Denver (APA) | NetJets | EJA575 | 06:18 | 予定 | |
| Jackson (JAC) | flyExclusive | JRE855 | 06:20 | 06:48 | 途中 |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6430 | 06:30 | 07:57 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4764 | 06:35 | 06:31 | 途中 |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 expand_more(1) | 06:40 | 06:50 | 途中 |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4585 | 06:40 | 06:50 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(3) | 06:45 | 06:46 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4700 | 06:45 | 06:46 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6524 | 06:45 | 06:46 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 06:45 | 06:46 | 途中 |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 07:02 | 07:03 | 途中 |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 07:02 | 07:03 | 途中 |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 07:02 | 07:03 | 途中 |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 07:02 | 07:03 | 途中 |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 07:02 | 07:03 | 途中 |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3373 expand_more(1) | 07:25 | 07:40 | 途中 |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6638 | 07:25 | 07:40 | 途中 |
| Houston (IAH) | United Express | UA6248 | 07:30 | 07:31 | 途中 |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4223 | 07:30 | 07:35 | 途中 |
| Phoenix (AZA) | Sierra Pacific Airlines | SI708 | 07:30 | 07:49 | 途中 |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA880 | 07:42 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | OO9794 | 07:45 | 08:01 | 途中 |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA875 expand_more(1) | 08:00 | 08:07 | 途中 |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 08:00 | 08:07 | 途中 |
| Eagle (EGE) | CB SkyShare | CBC861 | 08:00 | 08:21 | 途中 |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6307 expand_more(1) | 08:02 | 08:55 | 途中 |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6752 | 08:02 | 08:55 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4907 expand_more(4) | 08:25 | 08:44 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1246 | 08:25 | 08:44 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6147 | 08:25 | 08:44 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 08:25 | 08:44 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9483 | 08:25 | 08:44 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3502 expand_more(7) | 08:30 | 09:41 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 08:30 | 09:41 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 08:30 | 09:41 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 08:30 | 09:41 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7071 | 08:30 | 09:41 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 08:30 | 09:41 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 08:30 | 09:41 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7365 | 08:30 | 09:41 | 途中 |
| Denver (DEN) | United Express | UA5820 expand_more(1) | 08:30 | 08:30 | 途中 |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 08:30 | 08:30 | 途中 |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA756 expand_more(3) | 09:04 | 09:07 | 途中 |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 09:04 | 09:07 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4505 | 09:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7644 | 09:04 | 09:07 | 途中 |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6514 expand_more(2) | 09:39 | 09:59 | 途中 |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4409 | 09:39 | 09:59 | 途中 |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6194 | 09:39 | 09:59 | 途中 |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(3) | 10:30 | 11:11 | 途中 |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 10:30 | 11:11 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 10:30 | 11:11 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 10:30 | 11:11 | 途中 |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1035 | 10:30 | 11:09 | 途中 |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN155 | 10:35 | 11:04 | 途中 |
| Denver (DEN) | United Express | UA5598 expand_more(2) | 10:40 | 11:14 | 途中 |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 10:40 | 11:14 | 途中 |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7681 | 10:40 | 11:14 | 途中 |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6499 expand_more(1) | 11:29 | 11:44 | 途中 |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4391 | 11:29 | 11:44 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 expand_more(4) | 11:35 | 11:37 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4796 | 11:35 | 11:37 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2530 | 11:35 | 11:37 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6525 | 11:35 | 11:37 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:35 | 11:37 | 途中 |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2311 | 11:35 | 11:59 | 途中 |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3895 | 11:35 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1474 expand_more(1) | 11:42 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6640 | 11:42 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6242 expand_more(2) | 12:13 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 12:13 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 12:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3639 expand_more(6) | 12:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3399 | 12:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2662 | 12:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 12:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 12:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7364 | 12:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5946 expand_more(1) | 12:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 12:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(5) | 12:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 12:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 12:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4624 | 12:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4723 | 12:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9265 | 12:27 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92614 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42474 | 12:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4049 expand_more(1) | 12:58 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6166 | 12:58 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | ATI Jet | CYO189 | 13:00 | 予定 | |
| Phoenix (AZA) | CAE | OXF8186 | 13:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(3) | 13:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 13:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 13:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4205 | 13:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(5) | 13:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 13:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7146 | 13:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8737 | 13:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3951 | 13:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 13:22 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3017 | 13:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 13:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 13:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 13:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3128 expand_more(2) | 13:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7111 | 13:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 13:46 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(2) | 14:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 14:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 14:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6439 | 14:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA696 expand_more(2) | 14:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 14:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 14:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1021 | 14:42 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4713 | 14:45 | 予定 | |
| Phoenix (AZA) | Thrive | TIV688 | 14:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA3803 | 15:30 | 予定 | |
| Phoenix (DVT) | AeroGuard Flight Training Center | ASI892 | 16:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA4973 expand_more(1) | 16:02 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4545 | 16:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(3) | 16:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5620 | 16:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7529 | 16:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5442 | 16:14 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(2) | 16:34 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2734 | 16:34 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7146 | 16:34 | 予定 | |
