Tucson 空港 到着 (TUS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN513 | 08:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1506 | 09:15 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3311 | 09:27 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(3) | 09:34 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 09:34 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1152 | 09:34 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 09:34 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4323 | 09:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(7) | 09:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4357 | 09:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 09:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7091 | 09:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 09:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 09:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 09:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7549 | 09:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(3) | 09:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 09:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 09:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 09:59 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1100 | 10:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2832 expand_more(2) | 10:19 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 10:19 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 10:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1095 expand_more(3) | 10:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4346 | 10:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 10:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9374 | 10:26 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(1) | 10:36 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 10:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6315 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 10:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4467 | 10:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6436 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6071 | 10:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 10:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6096 | 10:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN389 | 10:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(5) | 11:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 11:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6848 | 11:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 11:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 11:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 11:06 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3162 | 11:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5940 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6038 | 11:15 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Tucson 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
