Flyankomster og avganger på Tucson Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Windsor Locks (BDL) | Sun Country Airlines | SY8419 | 03.20 | 03:36 | landet |
| Mesa (MSC) | CAE | OXF9846 | 08.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3444 expand_more(1) | 08.42 | 08:21 | landet |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 08.42 | 08:21 | landet |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2812 expand_more(1) | 09.02 | 08:47 | landet |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6157 | 09.02 | 08:47 | landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(1) | 09.39 | 09:18 | landet |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8021 | 09.39 | 09:18 | landet |
| Denver (DEN) | United Express | UA4637 expand_more(1) | 09.59 | 09:36 | landet |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3974 | 09.59 | 09:36 | landet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1853 | 10.05 | 09:54 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1035 | 10.20 | 10:04 | landet |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1934 | 10.40 | 10:28 | landet |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1413 expand_more(2) | 10.44 | 10:58 | landet |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6165 | 10.44 | 10:58 | landet |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6217 | 10.44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6273 | 11.20 | Forsinket | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN467 | 11.20 | 11:14 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 | 11.35 | 11:16 | landet |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5560 expand_more(2) | 11.40 | 11:58 | landet |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 11.40 | 11:58 | landet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 11.40 | 11:58 | landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(3) | 11.43 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7426 | 11.43 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 11.43 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 11.43 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 12.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6505 | 12.19 | 11:51 | landet |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(3) | 12.22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 12.22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 12.22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3117 | 12.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5727 | 12.30 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 12.40 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 12.40 | Forsinket | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4269 | 12.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3128 | 12.52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3619 expand_more(2) | 13.34 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 13.34 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 13.34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2742 expand_more(1) | 13.37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 13.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(2) | 13.51 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 13.51 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 13.51 | avbrutt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3996 expand_more(1) | 14.07 | 13:57 | landet |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 14.07 | 13:57 | landet |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1322 | 14.08 | 13:52 | landet |
| Dallas (ADS) | Flexjet | LXJ566 | 14.37 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2107 | 15.15 | planlagt | |
| Mesa (MSC) | CAE Phoenix | OXF4065 | 15.24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1787 | 15.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4973 expand_more(2) | 15.31 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6700 | 15.31 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6096 | 15.31 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(2) | 15.39 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2688 | 15.39 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6812 | 15.39 | Forsinket | |
| Tucson (TUS) | Skyservice Business Aviation | SYB21 | 15.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3125 expand_more(3) | 15.52 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 15.52 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3000 | 15.52 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9300 | 15.52 | avbrutt | |
| Santa Ana (SNA) | West Coast Charters | WCC73 | 15.56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1476 expand_more(1) | 16.02 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 16.02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5718 expand_more(3) | 16.22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4196 | 16.22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 16.22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 16.22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3524 expand_more(6) | 16.48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 16.48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 16.48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 16.48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5989 | 16.48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 16.48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 16.48 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(3) | 17.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 17.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6507 | 17.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3686 | 17.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2630 expand_more(2) | 17.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4189 | 17.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6021 | 17.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 | 17.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4909 expand_more(6) | 17.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 17.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4522 | 17.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 17.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7562 | 17.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4319 | 17.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8723 | 17.23 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA557 | 17.30 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2427 | 17.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2181 | 17.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Sierra Pacific Airlines | SI709 | 18.04 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5651 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 18.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7612 | 18.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4886 expand_more(1) | 18.41 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4339 | 18.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA766 expand_more(4) | 19.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4346 | 19.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4158 | 19.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4573 | 19.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7651 | 19.13 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5962 expand_more(3) | 19.43 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 19.43 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 19.43 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9404 | 19.43 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2673 | 20.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4903 expand_more(3) | 20.19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1278 | 20.19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4696 | 20.19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9030 | 20.19 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6386 expand_more(2) | 20.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6347 | 20.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 20.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2239 | 20.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(3) | 21.44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 21.44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1152 | 21.44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 21.44 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6508 expand_more(1) | 21.48 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4516 | 21.48 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1651 | 21.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6230 expand_more(3) | 21.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1145 | 21.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4706 | 21.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4049 | 21.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(9) | 21.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3851 | 21.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 21.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2324 | 21.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 21.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6236 | 21.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 21.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 21.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 21.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7467 | 21.57 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6210 expand_more(2) | 21.58 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 21.58 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 21.58 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3372 expand_more(1) | 21.58 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4885 | 21.58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(3) | 21.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 21.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 21.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 21.59 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(2) | 22.29 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 22.29 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 22.29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3058 expand_more(3) | 22.36 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4790 | 22.36 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4904 | 22.36 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2247 | 22.36 | avbrutt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2979 | 22.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6436 expand_more(1) | 22.59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4367 | 22.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5287 expand_more(1) | 22.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6038 | 22.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS638 expand_more(3) | 23.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2683 | 23.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6945 | 23.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3421 | 23.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1095 expand_more(3) | 23.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4344 | 23.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 23.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9374 | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6625 | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8469 | 04.15 | 04:31 | I rute |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN155 | 05.25 | 05:29 | I rute |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA490 expand_more(2) | 06.00 | 06:06 | I rute |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 06.00 | 06:06 | I rute |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7413 | 06.00 | 06:06 | I rute |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS767 expand_more(3) | 06.00 | 06:00 | I rute |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2735 | 06.00 | 06:00 | I rute |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7147 | 06.00 | 06:00 | I rute |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 06.00 | 06:00 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(5) | 06.00 | 06:04 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06.00 | 06:04 | I rute |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7016 | 06.00 | 06:04 | I rute |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6677 | 06.00 | 06:04 | I rute |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06.00 | 06:04 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06.00 | 06:04 | I rute |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6430 | 06.30 | 07:06 | I rute |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(5) | 06.45 | 06:45 | I rute |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4700 | 06.45 | 06:45 | I rute |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2530 | 06.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2105 | 06.45 | 06:45 | I rute |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6524 | 06.45 | 06:45 | I rute |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 06.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6232 expand_more(2) | 07.00 | 07:08 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 07.00 | 07:08 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4537 | 07.00 | 07:08 | I rute |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 expand_more(1) | 07.00 | 07:16 | I rute |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4585 | 07.00 | 07:16 | I rute |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(3) | 07.13 | 07:20 | I rute |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 07.13 | 07:20 | I rute |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 07.13 | 07:20 | I rute |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 07.13 | 07:20 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3515 expand_more(7) | 07.29 | 07:29 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 07.29 | 07:29 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 07.29 | 07:29 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 07.29 | 07:29 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7071 | 07.29 | 07:29 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 07.29 | 07:29 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 07.29 | 07:29 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7523 | 07.29 | 07:29 | I rute |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3373 expand_more(1) | 07.30 | 07:35 | I rute |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6302 | 07.30 | 07:35 | I rute |
| El Paso (BIF) | Sierra Pacific Airlines | SI709 | 07.30 | 07:40 | I rute |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3128 | 07.35 | 07:38 | I rute |
| Houston (IAH) | United Express | UA6269 | 07.35 | 07:41 | I rute |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 08.00 | 08:07 | I rute |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 08.00 | 08:07 | I rute |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | AA6307 expand_more(1) | 08.00 | 10:37 | I rute |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6752 | 08.00 | 10:37 | I rute |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3076 | 08.00 | 08:08 | I rute |
| Denver (DEN) | United Express | UA5820 expand_more(1) | 08.15 | 08:26 | I rute |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 08.15 | 08:26 | I rute |
| Roswell (ROW) | NetJets | EJA584 | 08.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5635 | 08.30 | 08:40 | I rute |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA875 expand_more(3) | 09.00 | ukjent | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 09.00 | ukjent | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 09.00 | ukjent | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2936 | 09.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4229 | 09.00 | 09:07 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4907 expand_more(4) | 09.15 | 09:32 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1246 | 09.15 | 09:32 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6618 | 09.15 | 09:32 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7563 | 09.15 | 09:32 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7689 | 09.15 | 09:32 | I rute |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA629 | 09.21 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Royal Air Freight | RAX131 | 09.40 | 08:42 | I rute |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3444 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 09.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8253 | 09.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8183 | 09.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2812 expand_more(2) | 09.47 | 10:06 | I rute |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6157 | 09.47 | 10:06 | I rute |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6134 | 09.47 | 10:06 | I rute |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5570 expand_more(4) | 10.20 | 10:31 | I rute |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4197 | 10.20 | 10:31 | I rute |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9742 | 10.20 | 10:31 | I rute |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6410 | 10.20 | 10:31 | I rute |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 10.20 | 10:31 | I rute |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(3) | 10.29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 10.29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 10.29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 10.29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5598 expand_more(2) | 10.40 | 10:45 | I rute |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 10.40 | 10:45 | I rute |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7681 | 10.40 | 10:45 | I rute |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN503 | 10.40 | 10:54 | I rute |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1579 | 10.55 | 11:17 | I rute |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA552 | 11.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1934 expand_more(1) | 11.30 | 11:38 | I rute |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6036 | 11.30 | 11:38 | I rute |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1443 expand_more(1) | 11.40 | 12:01 | I rute |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6527 | 11.40 | 12:01 | I rute |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN259 | 12.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6263 expand_more(2) | 12.01 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 12.01 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 12.01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 expand_more(2) | 12.23 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6525 | 12.23 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 12.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5904 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 12.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(5) | 12.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 12.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 12.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4624 | 12.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3018 | 12.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7924 | 12.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(6) | 12.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4563 | 12.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8826 | 12.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 12.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 12.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5476 | 12.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6393 expand_more(4) | 12.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 12.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6550 | 12.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4205 | 12.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2348 | 12.49 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6439 | 12.56 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA552 | 13.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN488 | 13.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 13.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 13.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 13.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8529 | 13.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3128 expand_more(2) | 13.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7111 | 13.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 13.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(6) | 13.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 13.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7146 | 13.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6172 | 13.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6826 | 13.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3951 | 13.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 13.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3619 expand_more(2) | 14.14 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 14.14 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 14.14 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Skyservice Business Aviation | SYB21 | 14.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3996 | 14.38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1374 expand_more(2) | 14.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 14.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 14.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(3) | 14.41 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 14.41 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4649 | 14.41 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8630 | 14.41 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1322 | 15.03 | planlagt | |
| Phoenix (AZA) | Sun Country Airlines | SY8278 | 15.15 | planlagt | |
| Scottsdale (SCF) | Flexjet | LXJ566 | 15.33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2107 | 15.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1787 | 16.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4973 expand_more(1) | 16.01 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4545 | 16.01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(2) | 16.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2734 | 16.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7146 | 16.35 | planlagt | |
