Flyankomster og avganger på Tucson Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Aerolink Uganda | A82924 | 07.12 | planlagt | |
| Mesa (MSC) | CAE | OXF1010 | 07.30 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | Flexjet | LXJ222 | 08.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6410 expand_more(1) | 08.32 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6811 | 08.32 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1569 | 08.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5686 expand_more(1) | 08.59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3974 | 08.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(1) | 08.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 08.59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2775 | 09.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA972 | 09.54 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6415 | 09.57 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2901 | 10.20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 | 10.24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5433 expand_more(2) | 10.39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 10.39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 10.39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 10.50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4031 | 11.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2927 expand_more(1) | 11.14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 11.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6414 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1278 | 11.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 11.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3117 | 11.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5833 | 11.32 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4900 | 11.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 11.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3066 | 11.46 | planlagt | |
| Phoenix (AZA) | ATI Jet | CYO220 | 11.46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(1) | 11.47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2034 | 11.47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL326 expand_more(2) | 12.29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 12.29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 12.29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1251 expand_more(1) | 12.37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12.37 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3900 | 12.55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6412 expand_more(1) | 13.11 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4271 | 13.11 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1059 | 13.11 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6413 expand_more(2) | 14.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4480 | 14.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6198 | 14.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(2) | 15.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5372 | 15.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15.03 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5385 expand_more(1) | 15.04 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 15.04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5308 | 15.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1495 | 15.25 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | SkyWest Airlines | UA5210 | 15.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4281 | 15.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(3) | 16.13 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 16.13 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6829 | 16.13 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3686 | 16.13 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6409 expand_more(2) | 16.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4554 | 16.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6932 | 16.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6408 expand_more(5) | 16.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 16.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4362 | 16.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 16.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 16.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6290 | 16.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(8) | 16.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 16.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 16.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 16.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 16.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5940 | 16.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 16.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3548 | 16.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 16.56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5651 expand_more(2) | 17.29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 17.29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7872 | 17.29 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1840 | 17.40 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2664 | 17.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4992 | 17.51 | planlagt | |
| Roswell (ROW) | Mesa Airlines | AA9909 | 18.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(3) | 18.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 18.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 18.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 18.38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5962 expand_more(5) | 18.54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 18.54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 18.54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 18.54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 18.54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9404 | 18.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4975 expand_more(3) | 19.44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1145 | 19.44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4467 | 19.44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3152 | 19.44 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3912 | 19.55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4906 expand_more(1) | 20.04 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6554 | 20.04 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3372 | 20.29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(8) | 20.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4357 | 20.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 20.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5943 | 20.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 20.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 20.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 20.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7549 | 20.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7467 | 20.33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5777 expand_more(2) | 20.41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20.41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2123 expand_more(3) | 20.57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 20.57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 20.57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7960 | 20.57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2122 | 21.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6309 | 21.14 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA284 expand_more(2) | 21.21 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 21.21 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 21.21 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(2) | 21.31 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7148 | 21.31 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 21.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 21.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 21.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 21.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6479 | 21.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 21.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 21.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 21.51 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4938 expand_more(2) | 22.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6071 | 22.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 22.00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN972 | 22.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS638 expand_more(1) | 22.41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3421 | 22.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1830 expand_more(3) | 22.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4344 | 22.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8021 | 22.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9374 | 22.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(3) | 23.14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 23.14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 23.14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 23.14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA639 expand_more(6) | 23.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7119 | 23.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5328 | 23.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4208 | 23.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8348 | 23.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2272 | 23.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7074 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2193 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 05.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1421 | 05.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6020 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4585 | 05.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6314 | 05.49 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4637 | 05.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA552 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7111 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5726 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8336 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7822 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5906 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8738 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 06.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 06.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3502 expand_more(8) | 06.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 06.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 06.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 06.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6301 | 06.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 06.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 06.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8251 | 06.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7365 | 06.05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3373 | 06.29 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2390 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8657 | 06.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4597 | 06.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4978 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4754 | 07.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6194 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1025 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4545 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2663 | 07.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6645 | 07.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 07.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5557 | 07.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5820 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 07.15 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN491 | 07.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS767 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 07.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6393 expand_more(4) | 07.53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 07.53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6885 | 07.53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 07.53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6287 | 07.53 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Flexjet | LXJ509 | 08.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 08.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 08.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 08.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 08.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 08.50 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3082 | 09.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6410 expand_more(1) | 09.02 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6811 | 09.02 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1569 | 09.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5598 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 09.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7681 | 09.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(4) | 09.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 09.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 09.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09.44 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6415 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4694 | 10.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2775 | 10.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2901 | 11.00 | planlagt | |
| Durango (DRO) | NetJets | EJA963 | 11.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 expand_more(3) | 11.12 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2430 | 11.12 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6348 | 11.12 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5767 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 11.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(7) | 11.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4563 | 11.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 11.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6306 | 11.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 11.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 11.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8253 | 11.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8624 | 11.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6414 expand_more(2) | 11.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1246 | 11.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 11.51 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | SkyWest Airlines | UA5210 | 12.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2927 expand_more(4) | 12.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5762 | 12.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4776 | 12.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4723 | 12.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7924 | 12.04 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4900 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6504 | 12.05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6302 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 12.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 12.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3066 expand_more(5) | 12.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 12.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 12.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4103 | 12.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8390 | 12.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9601 | 12.28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 12.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 12.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 12.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 | 12.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(5) | 12.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4453 | 12.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 12.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6346 | 12.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8737 | 12.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 12.51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2251 expand_more(4) | 13.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7634 | 13.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 13.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 13.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7446 | 13.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2671 expand_more(2) | 13.39 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13.39 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13.39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6412 expand_more(1) | 13.41 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4271 | 13.41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3900 | 13.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(1) | 14.06 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6599 | 14.06 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6413 expand_more(1) | 15.06 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4480 | 15.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(3) | 15.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 15.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4229 | 15.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15.53 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | SkyWest Airlines | UA5209 | 16.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6010 expand_more(2) | 16.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4083 | 16.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1291 | 16.15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4599 | 16.15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4281 | 16.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(1) | 16.56 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6829 | 16.56 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6409 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6964 | 17.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6408 expand_more(5) | 17.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1247 | 17.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4362 | 17.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 17.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 17.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4135 | 17.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(4) | 17.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2665 | 17.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9147 | 17.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 17.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 17.37 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4992 expand_more(1) | 18.21 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 18.21 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6006 expand_more(2) | 19.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4578 | 19.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9742 | 19.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6400 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4567 | 20.15 | planlagt | |
Flyr til og fra Tucson Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tucson Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tucson Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
