Flyankomster og avganger på Tucson Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3958 expand_more(1) | 08.06 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6071 | 08.06 | planlagt | |
| Temple (TPL) | NetJets | EJA252 | 08.36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(2) | 08.57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 08.57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36027 | 08.57 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | ATI Jet | CYO220 | 09.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6367 | 09.39 | planlagt | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA773 | 09.42 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN480 | 09.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2495 | 09.50 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2336 | 09.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6296 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 10.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 10.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6195 | 10.20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 | 10.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2187 expand_more(2) | 10.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33755 | 10.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 10.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7918 | 11.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5518 | 11.13 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6366 | 11.21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 | 11.37 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3680 expand_more(2) | 11.49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 11.49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 11.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 12.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1188 expand_more(1) | 12.27 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 12.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 12.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5433 expand_more(2) | 12.36 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 12.36 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 12.36 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6332 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6051 | 13.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2745 | 13.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(1) | 14.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8855 | 14.13 | planlagt | |
| Phoenix (AZA) | Sun Country Airlines | SY8240 | 14.27 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6294 expand_more(2) | 14.29 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 14.29 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6198 | 14.29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(3) | 15.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5372 | 15.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8639 | 15.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(8) | 15.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 15.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 15.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 15.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 15.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5940 | 15.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 15.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6881 | 15.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 15.51 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(2) | 16.02 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 16.02 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6829 | 16.02 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6205 expand_more(2) | 16.28 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6442 | 16.28 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6932 | 16.28 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4212 | 16.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2049 expand_more(2) | 17.03 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 17.03 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7872 | 17.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3140 expand_more(4) | 17.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1804 | 17.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 17.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 17.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8558 | 17.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6292 expand_more(6) | 17.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 17.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4522 | 17.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 17.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 17.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6290 | 17.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2586 | 17.42 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6518 | 18.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4214 | 18.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3702 | 18.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5962 expand_more(5) | 18.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 18.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 18.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 18.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 18.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9404 | 18.49 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6457 expand_more(3) | 19.49 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4516 | 19.49 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6095 | 19.49 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 19.49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(2) | 20.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(4) | 20.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 20.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 20.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 20.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7191 | 20.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(8) | 20.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4357 | 20.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2719 | 20.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 20.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5943 | 20.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 20.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 20.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 20.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7549 | 20.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2406 | 21.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5341 expand_more(2) | 21.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 21.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 21.10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5467 expand_more(2) | 21.14 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 21.14 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 21.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 21.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 21.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 21.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6479 | 21.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 21.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 21.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 21.26 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3160 expand_more(1) | 21.26 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3436 | 21.26 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6315 expand_more(3) | 21.29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 21.29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4706 | 21.29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8723 | 21.29 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 21.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 21.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7148 | 21.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 21.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6309 | 21.44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2601 | 21.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4578 | 22.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4381 | 22.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1580 expand_more(4) | 22.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4597 | 22.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 22.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7637 | 22.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7557 | 22.59 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN647 | 23.20 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (RFD) | Frontier | F98013 | 01.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3970 | 05.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1540 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 05.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2382 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2193 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5906 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8738 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5399 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8657 | 06.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4958 | 06.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3502 expand_more(8) | 06.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 06.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 06.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 06.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6301 | 06.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 06.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7931 | 06.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 06.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8618 | 06.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4888 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6252 | 06.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3721 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3159 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2555 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 07.03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 07.03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 07.03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 07.03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 07.03 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(2) | 07.11 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6645 | 07.11 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 07.11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6393 expand_more(3) | 07.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 07.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6550 | 07.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2806 | 07.23 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1153 | 07.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1809 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 08.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8268 | 08.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8788 | 08.00 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | NetJets | EJA867 | 08.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3958 expand_more(1) | 08.36 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6134 | 08.36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1656 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 09.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7681 | 09.15 | planlagt | |
| Page (PGA) | NetJets | EJA252 | 09.36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(4) | 09.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 09.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 09.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5862 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 10.00 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA858 | 10.00 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | ATI Jet | CYO220 | 10.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6514 expand_more(1) | 10.11 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6752 | 10.11 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2495 | 10.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN480 | 10.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6296 expand_more(6) | 10.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 10.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 10.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4122 | 10.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 10.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6287 | 10.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9423 | 10.31 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2337 | 10.37 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6257 expand_more(2) | 11.11 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 11.11 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 11.11 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 expand_more(3) | 11.16 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5641 | 11.16 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6348 | 11.16 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11.16 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3679 expand_more(4) | 11.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6609 | 11.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 11.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 11.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8628 | 11.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6370 expand_more(1) | 11.52 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6488 | 11.52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2187 expand_more(5) | 12.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 12.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33755 | 12.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7555 | 12.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7753 | 12.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7055 | 12.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(5) | 12.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7111 | 12.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 12.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4103 | 12.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8336 | 12.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7789 | 12.27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3904 expand_more(7) | 12.29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3892 | 12.29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9147 | 12.29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6306 | 12.29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6554 | 12.29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12.29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 12.29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8153 | 12.29 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 12.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 12.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 12.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6410 | 12.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(6) | 13.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 13.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36101 | 13.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 13.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3061 | 13.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8630 | 13.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7589 | 13.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2671 expand_more(2) | 13.29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13.29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(4) | 13.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 13.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6346 | 13.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 13.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 13.44 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6332 | 13.46 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2745 | 14.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6294 expand_more(3) | 15.01 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6462 | 15.01 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 15.01 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6964 | 15.01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 | 15.12 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6006 expand_more(3) | 15.16 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4578 | 15.16 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9742 | 15.16 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 15.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(5) | 15.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 15.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4229 | 15.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2936 | 15.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7516 | 15.54 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3822 expand_more(1) | 16.31 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7642 | 16.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3906 expand_more(5) | 16.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2878 | 16.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 16.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 16.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6250 | 16.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 16.42 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6207 expand_more(2) | 16.58 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6036 | 16.58 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 16.58 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4212 | 17.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6292 expand_more(5) | 18.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1247 | 18.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4522 | 18.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 18.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 18.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4578 | 18.14 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6208 | 18.31 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4214 | 19.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4618 | 19.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6457 | 20.19 | planlagt | |
Flyr til og fra Tucson Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tucson Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tucson Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
