Flyankomster og avganger på Tucson Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3649 expand_more(1) | 08.12 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6811 | 08.12 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3496 | 08.35 | planlagt | |
| San Luis Potosi (SLP) | SkyWest Airlines | OO5198 | 08.41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1596 expand_more(1) | 08.46 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3974 | 08.46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(2) | 08.57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 08.57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8021 | 08.57 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2392 | 09.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1969 | 09.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1559 | 09.48 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2423 | 09.57 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3194 | 10.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 | 10.24 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6148 | 10.26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5433 expand_more(2) | 10.38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 10.38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 10.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2586 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36030 | 11.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4079 | 11.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 11.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(3) | 11.11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11.11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6113 | 11.11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7918 | 11.11 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3319 | 11.11 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3298 | 11.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5517 | 11.21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6296 expand_more(3) | 11.32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 11.32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4706 | 11.32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3117 | 11.32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3756 | 11.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3680 expand_more(2) | 11.46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 11.46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 11.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 12.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 12.16 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2264 expand_more(1) | 12.24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(3) | 12.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36033 | 12.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3061 | 12.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 12.33 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3958 | 13.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 | 13.41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2170 | 14.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5736 expand_more(3) | 14.27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 14.27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 14.27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 14.27 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6294 expand_more(2) | 14.31 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 14.31 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6198 | 14.31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1610 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 14.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(1) | 14.56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8858 | 14.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(2) | 15.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8639 | 15.05 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | NetJets | EJA690 | 15.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(5) | 15.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 15.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 15.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 15.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 15.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 15.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3952 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7129 | 16.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN951 | 16.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3257 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4516 | 16.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5651 expand_more(1) | 17.19 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 17.19 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1821 | 17.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6205 | 17.57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2047 | 18.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6292 expand_more(6) | 18.01 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 18.01 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4522 | 18.01 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 18.01 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 18.01 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6290 | 18.01 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9030 | 18.01 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1638 | 19.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6514 expand_more(1) | 19.46 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6554 | 19.46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(5) | 20.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 20.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 20.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 20.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 20.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7191 | 20.23 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3311 | 20.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(2) | 20.34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20.34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20.34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(7) | 20.53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4357 | 20.53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 20.53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 20.53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7091 | 20.53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 20.53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 20.53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7549 | 20.53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(4) | 20.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 20.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 20.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 20.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 20.59 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2832 expand_more(1) | 21.19 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 21.19 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1307 | 21.20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(4) | 21.37 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 21.37 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2500 | 21.37 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7498 | 21.37 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 21.37 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6309 expand_more(3) | 21.44 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6071 | 21.44 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 21.44 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7532 | 21.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(5) | 21.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 21.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 21.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6848 | 21.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 21.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 21.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6315 expand_more(3) | 21.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 21.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4696 | 21.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8723 | 21.59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1823 | 22.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS638 expand_more(1) | 22.01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2130 | 22.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5940 expand_more(1) | 22.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6038 | 22.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2316 | 22.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN352 | 23.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1580 expand_more(3) | 23.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4597 | 23.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7637 | 23.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7557 | 23.26 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1439 | 23.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2279 | 05.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1327 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 05.30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4882 | 05.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7138 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8738 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2193 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 06.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3331 | 06.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN280 | 06.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA315 | 06.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3502 expand_more(8) | 06.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 06.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 06.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 06.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7289 | 06.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 06.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6234 | 06.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 06.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8618 | 06.35 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Flexjet | LXJ429 | 06.41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4210 | 06.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2555 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 07.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6186 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6252 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6291 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6147 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6287 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2806 | 07.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(2) | 07.08 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6601 | 07.08 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 07.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4774 | 07.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5738 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4585 | 07.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS767 expand_more(1) | 07.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2163 | 07.24 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3247 | 07.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1011 expand_more(4) | 08.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 08.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8268 | 08.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8788 | 08.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7924 | 08.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5195 | 08.00 | avbrutt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 08.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 08.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 08.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3649 expand_more(2) | 08.42 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6811 | 08.42 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6194 | 08.42 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3496 | 09.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(3) | 09.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 09.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1817 | 09.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1671 expand_more(1) | 09.42 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 09.42 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2254 | 10.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1559 expand_more(1) | 10.28 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6752 | 10.28 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2424 | 10.37 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3194 | 10.40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6235 expand_more(2) | 11.09 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 11.09 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 11.09 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 expand_more(3) | 11.16 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5641 | 11.16 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6602 | 11.16 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5484 expand_more(1) | 11.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 11.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3679 expand_more(3) | 11.51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 11.51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 11.51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 11.51 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3319 expand_more(1) | 11.53 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6488 | 11.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2586 expand_more(5) | 12.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5762 | 12.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 12.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36030 | 12.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2752 | 12.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7055 | 12.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3697 | 12.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6231 expand_more(5) | 12.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1246 | 12.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6550 | 12.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 12.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4122 | 12.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9423 | 12.02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 12.14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 12.14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 12.14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7913 | 12.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3905 expand_more(6) | 12.26 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3719 | 12.26 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2846 | 12.26 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9147 | 12.26 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12.26 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 12.26 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8218 | 12.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(5) | 13.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 13.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36033 | 13.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3061 | 13.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8630 | 13.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7589 | 13.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(5) | 13.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 13.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7321 | 13.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 13.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3951 | 13.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 13.26 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2681 expand_more(2) | 13.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13.30 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | United Airlines | UA3803 | 13.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3958 | 13.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(2) | 14.31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 14.31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4103 | 14.31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4249 | 15.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6294 expand_more(1) | 15.03 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 15.03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5715 expand_more(3) | 15.23 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4578 | 15.23 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9742 | 15.23 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 15.23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 | 15.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(4) | 15.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 15.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2936 | 15.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7516 | 15.55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3822 | 16.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA624 expand_more(2) | 16.42 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4083 | 16.42 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1291 | 16.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3910 expand_more(8) | 16.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5762 | 16.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 16.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 16.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6188 | 16.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7969 | 16.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3952 | 16.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 16.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6503 | 16.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN951 | 17.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3257 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 17.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1821 | 18.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6207 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6964 | 18.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7533 | 18.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2047 | 18.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6426 expand_more(4) | 18.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1247 | 18.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6885 | 18.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5112 | 18.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3053 | 18.42 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4212 | 20.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6457 expand_more(2) | 20.16 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4391 | 20.16 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7535 | 20.16 | planlagt | |
Flyr til og fra Tucson Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tucson Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tucson Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
