Tucson Airport avganger (TUS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3910 expand_more(6) | 01.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4101 | 01.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5877 | 01.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 01.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3952 | 01.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 01.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7352 | 01.30 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA549 | 01.30 | planlagt | |
| Manhattan (MHK) | United Airlines | UA3803 | 01.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(1) | 01.56 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7751 | 01.56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 02.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 02.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2969 | 02.00 | planlagt | |
| Twin Falls (TWF) | Flexjet | LXJ605 | 02.06 | planlagt | |
| Scottsdale (SCF) | Alante Air Charter | SVL77 | 02.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(5) | 02.29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 02.29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36101 | 02.29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3061 | 02.29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8630 | 02.29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7516 | 02.29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2681 expand_more(2) | 02.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 02.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8629 | 02.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3996 expand_more(2) | 02.44 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 02.44 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6299 | 02.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(4) | 03.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 03.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7321 | 03.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 03.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 03.00 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | Flexjet | LXJ570 | 03.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS435 expand_more(1) | 03.01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8797 | 03.01 | planlagt | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA668 | 03.18 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1640 | 03.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1067 expand_more(1) | 03.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 03.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN287 | 03.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3951 expand_more(4) | 03.59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6051 | 03.59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6752 | 03.59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6964 | 03.59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6194 | 03.59 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Jet OUT | CRE96 | 04.00 | planlagt | |
| Scottsdale (SCF) | Flexjet | LXJ354 | 04.16 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5715 expand_more(3) | 04.23 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4578 | 04.23 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9742 | 04.23 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 04.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4951 expand_more(5) | 04.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1247 | 04.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4522 | 04.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 04.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5112 | 04.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3053 | 04.41 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2079 | 04.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Summit Aviation | YEL82 | 05.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3125 expand_more(3) | 05.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3000 | 05.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9300 | 05.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7055 | 05.05 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tucson Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
