Chegadas e partidas de voos em Tucson Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92588 | 08:14 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6456 expand_more(1) | 08:32 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6245 | 08:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 08:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8021 | 08:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1723 | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5686 expand_more(1) | 09:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3974 | 09:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1369 | 09:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6271 | 10:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN37 | 10:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 | 10:23 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5433 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 10:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 10:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(3) | 10:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4105 | 10:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 10:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4723 | 10:48 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4031 | 10:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(1) | 11:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11:06 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91922 | 11:09 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4049 | 11:18 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2590 | 11:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 11:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(2) | 11:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 11:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 11:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3128 | 11:46 | agendado | |
| Afton (AFO) | NetJets | EJA620 | 11:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2507 | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5833 | 12:08 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA419 expand_more(1) | 12:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2251 expand_more(2) | 12:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 12:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 12:38 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3209 | 12:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1059 | 13:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6505 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6157 | 13:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3453 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6117 | 13:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL730 | 14:14 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6499 expand_more(1) | 14:32 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6439 | 14:32 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4038 | 14:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(1) | 14:48 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6812 | 14:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3125 expand_more(3) | 14:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3000 | 14:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 14:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2843 | 14:52 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA282 expand_more(1) | 15:47 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 15:47 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(1) | 15:57 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6507 | 15:57 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2541 | 16:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3786 expand_more(3) | 16:17 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6071 | 16:17 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6198 | 16:17 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6096 | 16:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(6) | 16:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 16:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 16:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 16:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5989 | 16:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 16:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 16:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4909 expand_more(5) | 16:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 16:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4089 | 16:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 16:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 16:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6290 | 16:36 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3308 expand_more(1) | 16:43 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6917 | 16:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92613 expand_more(1) | 16:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42446 | 16:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5651 expand_more(1) | 17:13 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 17:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3058 expand_more(2) | 17:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4790 | 17:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2704 | 17:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY663 | 17:44 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN199 | 17:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2837 | 18:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4901 expand_more(2) | 18:42 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6476 | 18:42 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6096 | 18:42 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2942 | 19:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4903 expand_more(4) | 19:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1278 | 19:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4696 | 19:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4319 | 19:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9030 | 19:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(5) | 19:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 19:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 19:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 19:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 19:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 19:56 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4977 expand_more(1) | 20:02 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4658 | 20:02 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3372 expand_more(1) | 20:26 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6233 | 20:26 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(2) | 20:49 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20:49 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3846 expand_more(7) | 21:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4357 | 21:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 21:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6236 | 21:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 21:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 21:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 21:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7467 | 21:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6508 expand_more(1) | 21:09 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 21:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2660 expand_more(1) | 21:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 21:14 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1863 | 21:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(5) | 21:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 21:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 21:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6625 | 21:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 21:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 21:41 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL4054 expand_more(3) | 21:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 21:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2477 | 21:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 21:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2472 expand_more(1) | 21:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6038 | 21:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA490 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 05:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3128 | 05:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6314 | 05:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1088 | 05:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2354 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA607 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3502 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7071 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7365 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(3) | 06:03 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 06:03 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 06:03 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 06:03 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2004 | 06:15 | agendado | |
| Eagle (EGE) | NetJets | EJA864 | 06:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(5) | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7016 | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8738 | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3373 expand_more(1) | 06:26 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6927 | 06:26 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2223 | 06:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2659 | 06:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1039 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4229 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7924 | 07:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4933 expand_more(1) | 07:08 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4114 | 07:08 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6524 | 07:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 07:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1317 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4907 expand_more(5) | 07:27 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1246 | 07:27 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6147 | 07:27 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 07:27 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6287 | 07:27 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8586 | 07:27 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5820 expand_more(1) | 07:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4585 | 07:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1841 | 07:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS767 expand_more(2) | 07:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7147 | 07:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 07:46 | agendado | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA279 | 07:48 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6307 expand_more(1) | 09:02 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6134 | 09:02 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91921 | 09:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 09:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3544 | 09:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5598 expand_more(1) | 09:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 09:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2038 | 10:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6514 expand_more(2) | 10:31 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6752 | 10:31 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6194 | 10:31 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN37 | 10:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3523 | 11:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6525 | 11:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:10 | agendado | |
| Scottsdale (SCF) | flyExclusive | JRE809 | 11:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5767 expand_more(1) | 11:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 11:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(5) | 11:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 11:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 11:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4624 | 11:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4723 | 11:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9265 | 11:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(6) | 11:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8826 | 11:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 11:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7183 | 11:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 11:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 11:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6968 | 11:46 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4049 expand_more(2) | 11:53 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4391 | 11:53 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6233 | 11:53 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4025 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 12:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 12:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(3) | 12:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 12:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 12:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9423 | 12:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92061 expand_more(1) | 12:04 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42309 | 12:04 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2603 | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3128 expand_more(4) | 12:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7111 | 12:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 12:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8390 | 12:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7974 | 12:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(5) | 12:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 12:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7146 | 12:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8737 | 12:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3951 | 12:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 12:40 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2507 | 12:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 12:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 12:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 12:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2251 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 13:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 13:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2671 expand_more(2) | 13:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3209 | 13:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6431 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6056 | 13:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1059 | 14:05 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3471 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6930 | 14:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6499 expand_more(2) | 15:02 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6439 | 15:02 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 15:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4038 | 15:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL730 expand_more(5) | 15:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2680 | 15:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7529 | 15:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8630 | 15:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8739 | 15:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5442 | 15:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3125 expand_more(4) | 15:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5722 | 15:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3000 | 15:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9398 | 15:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(1) | 15:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7146 | 15:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2541 | 16:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1009 expand_more(2) | 16:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4083 | 16:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1291 | 16:43 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3786 expand_more(2) | 16:53 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6071 | 16:53 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6964 | 16:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3935 expand_more(4) | 17:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9147 | 17:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 17:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 17:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7105 | 17:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3916 | 17:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6391 expand_more(4) | 17:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1247 | 17:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4353 | 17:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5026 | 17:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3053 | 17:06 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3035 expand_more(1) | 17:23 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6929 | 17:23 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92614 | 17:29 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN199 | 18:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY664 | 18:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2837 | 18:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6518 | 19:13 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6478 expand_more(1) | 20:14 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6462 | 20:14 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2991 | 20:20 | agendado | |
Voando de e para Tucson Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tucson Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tucson Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
