Chegadas e partidas de voos em Tucson Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS638 expand_more(3) | 00:05 | 00:41 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2683 | 00:05 | 00:41 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6945 | 00:05 | 00:41 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3421 | 00:05 | 00:41 | Pousado |
| Phoenix (DVT) | AeroGuard Flight Training Center | ASI3358 | 00:18 | Desviado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2699 | 00:35 | 00:56 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3410 | 01:10 | 01:19 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6271 expand_more(1) | 09:09 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6439 | 09:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8021 | 09:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1035 | 09:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2691 | 09:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4637 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3974 | 09:59 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1473 expand_more(2) | 10:46 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6104 | 10:46 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6117 | 10:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(1) | 10:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 10:54 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3895 | 10:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4384 | 10:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6499 | 10:59 | agendado | |
| Truckee (TKF) | Flexjet | LXJ418 | 11:15 | agendado | |
| Vail Eagle (EGE) | jetNEXA | JNX3 | 11:24 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6188 | 11:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(3) | 11:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4105 | 11:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 11:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4723 | 11:36 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5560 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 11:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 11:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 | 11:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92613 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42473 | 11:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 12:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 12:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4049 | 12:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 12:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 12:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3117 | 12:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3017 | 12:40 | agendado | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA458 | 12:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5650 | 12:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3128 | 12:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 13:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 13:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2742 expand_more(1) | 13:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 13:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1621 | 13:42 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4713 | 14:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6505 expand_more(1) | 14:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6157 | 14:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(1) | 15:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3739 | 15:04 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4973 expand_more(1) | 15:32 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6198 | 15:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(2) | 15:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2688 | 15:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6812 | 15:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3119 | 16:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN436 | 16:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA525 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 16:35 | agendado | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA514 | 16:48 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1444 | 16:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(6) | 17:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 17:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 17:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 17:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5989 | 17:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 17:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 17:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93879 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42730 | 17:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4909 expand_more(6) | 17:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 17:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6749 | 17:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 17:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 17:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4319 | 17:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8723 | 17:31 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4302 expand_more(2) | 17:47 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6051 | 17:47 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6815 | 17:47 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(4) | 17:48 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4487 | 17:48 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 17:48 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6507 | 17:48 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3686 | 17:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5651 expand_more(1) | 17:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 17:53 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3471 expand_more(1) | 18:23 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6659 | 18:23 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2174 | 18:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92062 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42329 | 18:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3312 expand_more(1) | 19:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4516 | 19:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(5) | 19:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 19:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 19:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4573 | 19:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 19:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 19:12 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN107 | 19:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4229 | 19:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6315 expand_more(3) | 20:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 20:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4706 | 20:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7947 | 20:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5962 expand_more(5) | 20:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 20:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 20:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 20:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 20:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9404 | 20:09 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6386 expand_more(2) | 21:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6347 | 21:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 21:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3372 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6103 | 21:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6508 | 21:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4269 | 21:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(3) | 21:58 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 21:58 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1152 | 21:58 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 21:58 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6190 expand_more(2) | 22:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 22:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 22:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1053 expand_more(5) | 22:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3742 | 22:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5674 | 22:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6625 | 22:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8978 | 22:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 22:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3058 expand_more(3) | 22:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4790 | 22:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4904 | 22:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2247 | 22:43 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 22:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 22:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8851 | 22:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 22:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6436 expand_more(2) | 23:02 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4367 | 23:02 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6598 | 23:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3421 | 23:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(6) | 23:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4357 | 23:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 23:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 23:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 23:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 23:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7467 | 23:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3982 expand_more(5) | 23:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7119 | 23:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5328 | 23:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8348 | 23:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9600 | 23:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7764 | 23:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1087 expand_more(3) | 23:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4344 | 23:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 23:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2655 | 23:56 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(3) | 23:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 23:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 23:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4482 | 05:05 | 05:11 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7016 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8738 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA490 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4171 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5726 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8336 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8175 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7909 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS767 expand_more(3) | 06:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2735 | 06:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7147 | 06:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 06:01 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3128 | 06:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6430 | 06:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4764 | 06:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4585 | 06:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4700 | 06:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6524 | 06:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 06:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 07:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 07:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 07:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 07:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 07:02 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3373 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6638 | 07:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6248 | 07:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4223 | 07:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA875 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 08:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6307 expand_more(1) | 08:02 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6752 | 08:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4907 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1246 | 08:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6147 | 08:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 08:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9483 | 08:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5820 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 08:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3502 expand_more(7) | 08:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 08:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 08:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 08:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7071 | 08:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 08:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 08:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7365 | 08:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA756 expand_more(4) | 09:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 09:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4505 | 09:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7644 | 09:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2444 | 09:04 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Chervon | GLH3 | 09:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6514 expand_more(2) | 09:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4409 | 09:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6194 | 09:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 10:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 10:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 10:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1035 | 10:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN155 | 10:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5598 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 10:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7681 | 10:40 | agendado | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA464 | 10:42 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Anderson Air | ADS121 | 11:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6499 expand_more(1) | 11:29 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4391 | 11:29 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4796 | 11:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2530 | 11:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6525 | 11:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2311 | 11:35 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3895 | 11:35 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1474 expand_more(1) | 11:42 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6640 | 11:42 | agendado | |
| Scottsdale (SCF) | jetNEXA | JNX3 | 11:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6242 expand_more(2) | 12:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 12:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 12:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3639 expand_more(6) | 12:22 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3399 | 12:22 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2662 | 12:22 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 12:22 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12:22 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 12:22 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7364 | 12:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5946 expand_more(1) | 12:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 12:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(5) | 12:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 12:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 12:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4624 | 12:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4723 | 12:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9265 | 12:27 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92614 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42474 | 12:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4049 expand_more(1) | 12:58 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6166 | 12:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(3) | 13:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 13:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 13:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4205 | 13:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(4) | 13:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 13:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7146 | 13:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8737 | 13:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 13:22 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3017 | 13:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 13:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 13:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 13:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 13:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3128 expand_more(2) | 13:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7111 | 13:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 13:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(2) | 14:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 14:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 14:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6439 | 14:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA696 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 14:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 14:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1021 | 14:42 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4713 | 14:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4973 expand_more(1) | 16:02 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4545 | 16:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(3) | 16:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5620 | 16:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7529 | 16:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5442 | 16:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(2) | 16:34 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2734 | 16:34 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7146 | 16:34 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3119 | 16:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA812 | 16:42 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1823 | 16:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1444 | 17:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4083 | 17:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1291 | 17:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4150 expand_more(1) | 17:58 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8853 | 17:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6393 expand_more(5) | 18:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 18:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6885 | 18:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 18:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5026 | 18:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4135 | 18:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93880 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42731 | 18:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4302 expand_more(2) | 18:17 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6815 | 18:17 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 18:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6006 expand_more(3) | 18:34 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4578 | 18:34 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9742 | 18:34 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7913 | 18:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3760 expand_more(4) | 19:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3863 | 19:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9147 | 19:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 19:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 19:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3471 expand_more(1) | 19:03 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6683 | 19:03 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2174 | 19:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92061 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42328 | 19:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3312 | 19:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2356 | 19:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4229 | 20:05 | agendado | |
