Chegadas e partidas de voos em Tucson Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (DVT) | Aeroguard Flight Training Center | ASI971 | 02:36 | Atrasado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN8503 | 06:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3727 | 07:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93879 expand_more(1) | 07:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42696 | 07:51 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3962 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6161 | 08:10 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN462 | 08:25 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2088 | 08:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 | 08:53 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3445 | 09:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3980 | 09:41 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3453 expand_more(1) | 09:51 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4863 | 09:51 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(3) | 10:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 10:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 10:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3117 | 10:08 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4411 | 10:15 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6156 | 10:16 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 | 10:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA743 | 10:39 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F92613 | 10:57 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3958 | 11:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(1) | 11:17 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11:17 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA931 | 11:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 | 12:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 12:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 12:07 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2742 expand_more(1) | 12:28 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(3) | 12:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 12:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 12:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 12:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3619 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 12:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 12:35 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ526 | 13:03 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3961 expand_more(1) | 13:07 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6372 | 13:07 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN851 | 14:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2064 expand_more(2) | 14:18 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4196 | 14:18 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 14:18 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6214 expand_more(2) | 14:29 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6349 | 14:29 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4480 | 14:29 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3346 | 14:30 | agendado | |
Provo (PVU) | Sun Country Airlines | SY8659 | 14:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(2) | 14:42 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2688 | 14:42 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6812 | 14:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(3) | 14:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 14:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 14:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8639 | 14:49 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1608 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 15:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2298 | 15:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3447 | 15:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3524 expand_more(7) | 15:46 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 15:46 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 15:46 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 15:46 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 15:46 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6820 | 15:46 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 15:46 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 15:46 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(2) | 16:07 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 16:07 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6758 | 16:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4903 expand_more(4) | 16:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1278 | 16:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4696 | 16:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 16:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 16:44 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6207 expand_more(3) | 16:57 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4184 | 16:57 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6071 | 16:57 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6932 | 16:57 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5792 expand_more(2) | 17:08 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 17:08 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7872 | 17:08 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3448 | 17:50 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Priester Aviation | PWA924 | 17:57 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN716 | 18:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2572 | 19:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6315 expand_more(4) | 19:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 19:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4055 | 19:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3322 | 19:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9526 | 19:37 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6208 expand_more(1) | 19:47 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4516 | 19:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(5) | 19:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 19:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 19:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 19:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4573 | 19:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 19:48 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(2) | 20:25 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20:25 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20:25 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3427 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6290 | 20:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2198 expand_more(2) | 20:32 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 20:32 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 20:32 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(7) | 20:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3851 | 20:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 20:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6822 | 20:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 20:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 20:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 20:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7467 | 20:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1227 expand_more(5) | 20:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 20:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 20:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 20:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 20:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 20:59 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6309 expand_more(2) | 21:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6212 | 21:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 21:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 21:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 21:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7024 | 21:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 21:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3514 | 22:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 22:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 22:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 22:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6496 | 22:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 22:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 22:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 22:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1391 | 22:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2759 | 23:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS638 expand_more(3) | 23:34 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2683 | 23:34 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6945 | 23:34 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3421 | 23:34 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3058 expand_more(3) | 23:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4344 | 23:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 23:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2704 | 23:47 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Portland (PDX) | Royal Air Freight | RAX131 | 00:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA999 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 05:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 05:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2821 | 05:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4626 | 05:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4700 | 05:55 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6549 | 05:55 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 05:55 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3405 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6850 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5906 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6545 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6677 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 06:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2859 | 06:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1102 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8657 | 06:30 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2832 | 06:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1025 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 07:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4545 | 07:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2663 | 07:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4900 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6555 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3515 expand_more(8) | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7183 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8823 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5573 | 07:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3855 | 07:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6393 expand_more(4) | 07:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 07:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4353 | 07:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 07:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2806 | 07:08 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS767 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2735 | 07:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7147 | 07:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 07:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1449 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 07:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 07:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 07:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 07:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3727 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 08:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8253 | 08:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8788 | 08:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3962 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6161 | 08:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93880 expand_more(1) | 08:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42697 | 08:46 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5329 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 08:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7681 | 08:50 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2078 | 09:10 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1800 | 09:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(4) | 09:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 09:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 09:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09:43 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN8504 | 10:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1120 | 10:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3980 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4567 | 10:15 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3471 expand_more(1) | 10:31 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6854 | 10:31 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(3) | 10:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 10:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 10:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9423 | 10:38 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6175 expand_more(2) | 10:57 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 10:57 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 10:57 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4411 | 11:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2728 | 11:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6551 | 11:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3958 expand_more(1) | 11:33 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6488 | 11:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1989 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 11:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F92614 expand_more(1) | 11:42 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42435 | 11:42 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(8) | 12:02 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3463 | 12:02 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8826 | 12:02 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 12:02 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7185 | 12:02 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12:02 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 12:02 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6496 | 12:02 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5599 | 12:02 | agendado | |
Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA931 | 12:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(2) | 12:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 12:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 12:58 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3619 expand_more(3) | 13:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5419 | 13:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 13:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 13:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(4) | 13:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 13:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6547 | 13:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6665 | 13:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 13:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(4) | 13:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 13:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 13:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4649 | 13:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7839 | 13:19 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA572 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4233 | 13:37 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2024 | 14:55 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6214 expand_more(2) | 14:59 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6349 | 14:59 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4480 | 14:59 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3346 | 15:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1652 expand_more(3) | 15:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4578 | 15:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9742 | 15:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7943 | 15:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(2) | 15:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2734 | 15:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7146 | 15:37 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(4) | 15:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 15:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4304 | 15:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2936 | 15:39 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3485 | 16:20 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1412 expand_more(2) | 16:25 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4083 | 16:25 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1291 | 16:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3524 expand_more(4) | 16:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9147 | 16:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 16:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 16:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8834 | 16:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1137 | 16:35 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(1) | 16:47 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6758 | 16:47 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6391 expand_more(5) | 17:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1247 | 17:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6618 | 17:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 17:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5026 | 17:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4578 | 17:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6207 expand_more(2) | 17:27 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4184 | 17:27 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 17:27 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4399 | 18:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN716 | 19:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6208 expand_more(1) | 20:18 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4516 | 20:18 | agendado |
Voando de e para Tucson Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tucson Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tucson Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!