Chegadas e partidas de voos em Tucson Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4889 expand_more(1) | 08:11 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6698 | 08:11 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 | 08:34 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2696 | 09:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3958 | 09:29 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN352 | 09:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6472 expand_more(2) | 10:03 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1278 | 10:03 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6631 | 10:03 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6314 | 10:12 | agendado | |
Sacramento (MHR) | Flexjet | LXJ368 | 10:32 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN985 | 10:35 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 | 10:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F92613 | 10:42 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5560 expand_more(2) | 10:42 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 10:42 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 10:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2927 expand_more(1) | 10:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7426 | 10:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2688 | 11:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6946 | 11:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | DL3766 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1159 | 11:11 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 | 11:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5607 | 11:36 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92062 | 11:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 11:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 11:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3619 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 12:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 12:10 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5747 expand_more(1) | 12:43 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(3) | 12:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 12:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4573 | 12:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 12:48 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4899 | 13:09 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3685 | 13:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3542 | 14:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6454 expand_more(1) | 14:26 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 14:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(2) | 14:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 14:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8639 | 14:42 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5385 expand_more(1) | 15:41 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 15:41 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | DL3524 expand_more(7) | 15:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3762 | 15:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 15:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 15:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 15:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6820 | 15:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 15:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 15:44 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(2) | 16:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 16:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6758 | 16:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4927 expand_more(5) | 16:27 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 16:27 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 16:27 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 16:27 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7562 | 16:27 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3322 | 16:27 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4917 expand_more(2) | 16:33 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4480 | 16:33 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 16:33 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN205 | 17:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3451 | 17:29 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3478 | 18:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(5) | 18:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 18:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 18:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 18:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 18:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 18:54 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4906 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6554 | 19:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6315 expand_more(4) | 19:49 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 19:49 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4055 | 19:49 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4319 | 19:49 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9523 | 19:49 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4786 expand_more(2) | 20:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | DL3846 expand_more(7) | 20:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3811 | 20:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 20:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6822 | 20:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 20:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 20:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 20:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8227 | 20:33 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(5) | 20:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 20:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 20:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 20:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 20:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 20:45 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6255 expand_more(2) | 20:46 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 20:46 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 20:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3360 expand_more(4) | 21:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2683 | 21:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3957 | 21:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6945 | 21:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3421 | 21:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6309 expand_more(1) | 21:31 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6932 | 21:31 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 21:39 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4284 | 21:39 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7024 | 21:39 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 21:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 21:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 21:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 21:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6496 | 21:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 21:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 21:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 21:52 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN635 | 22:20 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3481 | 22:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2661 expand_more(5) | 22:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7119 | 22:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5328 | 22:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4047 | 22:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2889 | 22:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7145 | 22:47 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4423 | 23:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA785 expand_more(3) | 23:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4344 | 23:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 23:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8558 | 23:31 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2844 | 23:35 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2193 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 05:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7413 | 05:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3392 | 05:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4383 | 05:50 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6549 | 05:50 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 05:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN536 | 05:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4397 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5906 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6545 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6677 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5745 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 06:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1193 | 06:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 06:24 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 06:24 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 06:24 | agendado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 06:24 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 06:24 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6341 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8657 | 06:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4900 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6504 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | DL3515 expand_more(8) | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7183 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8758 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8773 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2675 expand_more(2) | 07:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7111 | 07:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 07:03 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2939 | 07:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3361 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2735 | 07:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7147 | 07:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 07:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6393 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 07:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4353 | 07:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2806 | 07:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1025 expand_more(2) | 07:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 07:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2628 | 07:24 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4889 expand_more(1) | 08:41 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6698 | 08:41 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(3) | 09:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 09:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09:24 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2696 | 09:55 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3962 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6252 | 10:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN352 | 10:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6472 expand_more(5) | 10:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 10:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6631 | 10:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4266 | 10:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7563 | 10:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8599 | 10:33 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6333 expand_more(2) | 10:53 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 10:53 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 10:53 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2728 | 11:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6551 | 11:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:15 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN985 | 11:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5733 expand_more(1) | 11:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 11:24 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F92614 expand_more(1) | 11:27 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42507 | 11:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2927 expand_more(4) | 11:37 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5722 | 11:37 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 11:37 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4776 | 11:37 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7924 | 11:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | DL3766 expand_more(8) | 11:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3619 | 11:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8826 | 11:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 11:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7185 | 11:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 11:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 11:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8759 | 11:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8774 | 11:50 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1762 expand_more(1) | 12:01 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6757 | 12:01 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(4) | 12:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2734 | 12:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3956 | 12:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7146 | 12:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8841 | 12:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(5) | 12:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 12:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5726 | 12:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4103 | 12:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7789 | 12:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7371 | 12:18 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 12:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 12:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6410 | 12:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 12:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92061 expand_more(1) | 12:43 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42422 | 12:43 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3619 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5419 | 12:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 12:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 12:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(4) | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6547 | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6665 | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 13:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5938 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13:25 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(4) | 13:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 13:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 13:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4573 | 13:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8630 | 13:38 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6507 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6462 | 13:40 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3685 | 14:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6454 | 14:56 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3542 | 15:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(4) | 15:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 15:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4304 | 15:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2936 | 15:33 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5589 expand_more(2) | 16:24 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4083 | 16:24 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1291 | 16:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | DL3524 expand_more(4) | 16:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9147 | 16:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 16:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 16:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8775 | 16:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6758 | 16:55 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6437 expand_more(1) | 16:57 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 16:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6391 expand_more(5) | 17:03 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1247 | 17:03 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6618 | 17:03 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 17:03 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5026 | 17:03 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4135 | 17:03 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN205 | 17:50 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3451 | 17:59 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2066 | 19:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6400 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4567 | 20:15 | agendado |
Voando de e para Tucson Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tucson Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tucson Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!