Chegadas e partidas de voos em Tucson Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3649 expand_more(1) | 08:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6811 | 08:12 | agendado | |
| El Paso (ELP) | NetJets | EJA589 | 08:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5934 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3974 | 08:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(2) | 08:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 08:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8021 | 08:57 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1662 | 09:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1559 | 09:48 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2423 | 09:57 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 | 10:24 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3697 | 10:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6148 | 10:26 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1882 | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(2) | 11:11 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11:11 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7918 | 11:11 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3319 | 11:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5517 | 11:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6296 expand_more(3) | 11:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 11:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4706 | 11:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3117 | 11:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3680 expand_more(2) | 11:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 11:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 11:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 12:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 12:16 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2264 expand_more(1) | 12:24 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(5) | 12:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36033 | 12:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4079 | 12:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 12:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3061 | 12:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 12:33 | agendado | |
| Kelowna (YLW) | WestJet | WS8982 | 13:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN971 | 13:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN523 | 13:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 | 13:41 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6514 expand_more(1) | 13:58 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6554 | 13:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5736 expand_more(3) | 14:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 14:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 14:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 14:27 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6294 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6198 | 14:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(1) | 14:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2062 | 14:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6000 expand_more(1) | 14:57 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 14:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(3) | 15:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36027 | 15:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8639 | 15:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1822 | 15:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(5) | 15:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 15:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 15:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 15:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 15:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 15:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3952 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7129 | 16:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3011 | 16:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3257 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6349 | 16:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1637 | 16:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5651 expand_more(1) | 17:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 17:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2845 expand_more(3) | 17:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1750 | 17:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4517 | 17:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7960 | 17:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6292 expand_more(6) | 18:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 18:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4522 | 18:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 18:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 18:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6290 | 18:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9030 | 18:01 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN205 | 19:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(5) | 19:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 19:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 19:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 19:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 19:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7191 | 19:28 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6457 expand_more(1) | 19:49 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4516 | 19:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2345 | 20:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3311 | 20:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(2) | 20:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(7) | 20:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4357 | 20:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 20:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 20:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7091 | 20:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 20:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 20:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7549 | 20:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(4) | 20:49 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 20:49 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 20:49 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 20:49 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 20:49 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2398 | 21:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2832 expand_more(1) | 21:19 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 21:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1823 | 21:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(5) | 21:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 21:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 21:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6848 | 21:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 21:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 21:26 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 21:38 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 21:38 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2500 | 21:38 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7498 | 21:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1580 expand_more(2) | 21:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4597 | 21:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7637 | 21:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6315 expand_more(2) | 21:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 21:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4696 | 21:59 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1573 | 22:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5940 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6038 | 22:15 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1327 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4585 | 05:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4275 | 05:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2193 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7138 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8738 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3331 | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2019 | 06:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA315 | 06:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3502 expand_more(8) | 06:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 06:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 06:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 06:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7289 | 06:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 06:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6234 | 06:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 06:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8618 | 06:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4828 | 06:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA758 | 06:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2555 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2752 | 07:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6186 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6252 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6291 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6147 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6287 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2806 | 07:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4210 | 07:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(3) | 07:08 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2530 | 07:08 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6601 | 07:08 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 07:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4774 | 07:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5738 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 07:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS767 expand_more(1) | 07:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2163 | 07:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2777 | 07:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1011 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8268 | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7924 | 08:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3649 expand_more(2) | 08:42 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6811 | 08:42 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6194 | 08:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5808 expand_more(1) | 09:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 09:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(5) | 09:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 09:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 09:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36316 | 09:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2437 | 10:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1559 expand_more(1) | 10:28 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6752 | 10:28 | agendado | |
| Flagstaff (FLG) | NetJets | EJA589 | 10:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2424 | 10:37 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2252 | 11:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6235 expand_more(2) | 11:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 11:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 11:09 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 expand_more(3) | 11:16 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5641 | 11:16 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6602 | 11:16 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5484 expand_more(1) | 11:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 11:19 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1882 | 11:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3679 expand_more(4) | 11:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2131 | 11:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 11:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 11:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 11:51 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3319 expand_more(1) | 11:53 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6488 | 11:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6231 expand_more(5) | 12:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1246 | 12:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6550 | 12:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 12:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4122 | 12:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9423 | 12:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 12:14 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 12:14 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 12:14 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7913 | 12:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3905 expand_more(6) | 12:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3719 | 12:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2846 | 12:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9147 | 12:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 12:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8218 | 12:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(5) | 13:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 13:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36033 | 13:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3061 | 13:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8630 | 13:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7589 | 13:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(5) | 13:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 13:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7321 | 13:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 13:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3951 | 13:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 13:26 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2681 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN971 | 14:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN523 | 14:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6514 | 14:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(2) | 14:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 14:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4103 | 14:31 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA9911 | 15:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6294 expand_more(3) | 15:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6462 | 15:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6964 | 15:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7533 | 15:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5715 expand_more(3) | 15:23 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4578 | 15:23 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9742 | 15:23 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 15:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(4) | 15:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 15:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2936 | 15:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7516 | 15:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3822 | 16:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1822 | 16:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6050 | 16:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3910 expand_more(6) | 16:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5762 | 16:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 16:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 16:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7969 | 16:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3952 | 16:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 16:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3257 expand_more(3) | 17:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6349 | 17:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 17:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7535 | 17:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1565 | 17:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3011 | 17:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6426 expand_more(4) | 18:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1247 | 18:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6885 | 18:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5112 | 18:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3053 | 18:42 | agendado | |
Voando de e para Tucson Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tucson Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tucson Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
