Chegadas e partidas de voos em Tucson Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Aerolink Uganda | A82924 | 07:11 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3958 expand_more(1) | 08:06 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6071 | 08:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(2) | 08:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 08:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36027 | 08:57 | agendado | |
| Bullhead City (IFP) | Sun Country Airlines | SY8258 | 08:59 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4792 | 09:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6367 | 09:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1708 | 09:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2336 | 09:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6296 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 10:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 10:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6195 | 10:20 | 09:46 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 | 10:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2406 | 10:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2187 expand_more(2) | 10:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33755 | 10:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 10:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7918 | 11:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5518 | 11:13 | Atrasado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6366 | 11:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 | 11:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3680 expand_more(2) | 11:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 11:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 11:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 12:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1188 expand_more(1) | 12:27 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5433 expand_more(2) | 12:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 12:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 12:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 12:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 12:34 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2745 | 13:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6332 expand_more(1) | 13:34 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6051 | 13:34 | agendado | |
| Colorado do Oeste (CSW) | Fly Across | ACW2511 | 13:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(2) | 14:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3318 | 14:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2136 | 14:13 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6294 expand_more(2) | 14:29 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 14:29 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6198 | 14:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(3) | 15:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5372 | 15:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8639 | 15:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1949 | 15:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(9) | 15:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 15:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2288 | 15:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 15:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 15:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 15:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5940 | 15:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 15:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6881 | 15:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 15:51 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(2) | 16:02 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 16:02 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6829 | 16:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3854 | 16:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6205 expand_more(2) | 16:28 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6442 | 16:28 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6932 | 16:28 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2049 expand_more(2) | 17:03 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 17:03 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7872 | 17:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6292 expand_more(12) | 17:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 17:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 17:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4522 | 17:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4522 | 17:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 17:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 17:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 17:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 17:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6290 | 17:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6290 | 17:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2586 | 17:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2586 | 17:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6292 expand_more(12) | 17:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 17:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 17:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4522 | 17:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4522 | 17:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 17:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 17:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 17:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 17:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6290 | 17:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6290 | 17:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2586 | 17:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2586 | 17:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3205 | 18:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3140 expand_more(8) | 19:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1686 | 19:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1804 | 19:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 19:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 19:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 19:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9374 | 19:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8558 | 19:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7191 | 19:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1808 | 19:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6457 expand_more(2) | 19:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4516 | 19:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 19:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(4) | 20:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 20:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 20:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 20:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7108 | 20:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN647 | 20:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(2) | 20:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4381 | 20:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(7) | 20:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4357 | 20:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 20:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5943 | 20:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 20:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 20:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 20:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7549 | 20:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5341 expand_more(5) | 21:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 21:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 21:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 21:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 21:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 21:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5467 expand_more(2) | 21:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 21:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 21:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(5) | 21:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 21:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 21:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6479 | 21:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 21:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 21:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3160 expand_more(1) | 21:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3436 | 21:26 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 21:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 21:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7148 | 21:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 21:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1580 expand_more(3) | 21:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4597 | 21:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7637 | 21:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7557 | 21:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4578 | 22:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6315 expand_more(3) | 22:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 22:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4706 | 22:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8723 | 22:23 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1540 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 05:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3970 | 05:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5906 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8738 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2193 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 06:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1492 | 06:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5399 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8657 | 06:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3502 expand_more(8) | 06:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 06:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 06:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 06:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6301 | 06:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 06:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7931 | 06:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 06:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8618 | 06:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4888 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6252 | 06:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2555 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3159 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 07:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3969 | 07:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(2) | 07:11 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6645 | 07:11 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 07:11 | agendado | |
| Nogales (OLS) | Aerolink Uganda | A82924 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6393 expand_more(3) | 07:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 07:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6550 | 07:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2806 | 07:23 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4441 | 07:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1809 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8268 | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8788 | 08:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3958 expand_more(1) | 08:36 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6134 | 08:36 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1656 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 09:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7681 | 09:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN381 | 09:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(4) | 09:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 09:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 09:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09:38 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1427 | 09:45 | agendado | |
| Phoenix (AZA) | Sun Country Airlines | SY8233 | 09:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5862 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 10:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6514 expand_more(1) | 10:11 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6752 | 10:11 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6296 expand_more(5) | 10:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 10:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 10:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 10:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6287 | 10:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9423 | 10:31 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1708 | 10:35 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2337 | 10:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2406 | 11:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6257 expand_more(2) | 11:11 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 11:11 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 11:11 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 expand_more(3) | 11:16 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2260 | 11:16 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6348 | 11:16 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3679 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6609 | 11:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 11:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 11:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8628 | 11:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6370 expand_more(1) | 11:52 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6488 | 11:52 | agendado | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA655 | 12:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2187 expand_more(4) | 12:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 12:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33755 | 12:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7555 | 12:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7753 | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(5) | 12:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7111 | 12:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 12:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4103 | 12:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8336 | 12:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7789 | 12:27 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3904 expand_more(6) | 12:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3892 | 12:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9147 | 12:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6306 | 12:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 12:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8153 | 12:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(4) | 12:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 12:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 12:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6410 | 12:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 12:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(6) | 13:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 13:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36101 | 13:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 13:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3061 | 13:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8630 | 13:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7589 | 13:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2671 expand_more(2) | 13:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(4) | 13:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 13:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6346 | 13:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 13:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 13:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6332 | 14:04 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2745 | 14:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6294 expand_more(2) | 15:01 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6462 | 15:01 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6964 | 15:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 | 15:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(6) | 15:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 15:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4229 | 15:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2936 | 15:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7055 | 15:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7516 | 15:54 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1949 | 16:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3822 expand_more(1) | 16:31 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7642 | 16:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3906 expand_more(6) | 16:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3255 | 16:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2878 | 16:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 16:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 16:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6250 | 16:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 16:42 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6207 expand_more(2) | 16:58 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6036 | 16:58 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 16:58 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4618 | 17:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA9909 | 17:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6292 expand_more(5) | 18:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1247 | 18:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4522 | 18:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 18:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 18:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4578 | 18:14 | agendado | |
Voando de e para Tucson Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tucson Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tucson Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
