Flyg ankomster och avgångar på Tucson Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6361 expand_more(1) | 08:11 | 07:52 | landat |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4184 | 08:11 | 07:52 | landat |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 | 08:31 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2705 | 09:25 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4164 | 09:29 | schemalagd | |
Denver (DEN) | SkyWest Airlines | OO6945 | 10:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(2) | 10:01 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 10:01 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 10:01 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6314 | 10:17 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 | 10:32 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5560 expand_more(2) | 10:36 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 10:36 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 10:36 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5607 | 10:57 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2688 | 11:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6946 | 11:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6812 | 11:10 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3958 | 11:17 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(1) | 11:17 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(1) | 11:27 | Inställt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7733 | 11:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 11:44 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 11:44 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2003 | 12:20 | schemalagd | |
Abilene (ABI) | NetJets | EJA316 | 12:24 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2742 expand_more(1) | 12:28 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12:28 | schemalagd | |
Phoenix (AZA) | NetJets | EJA586 | 12:36 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(3) | 12:37 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 12:37 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7426 | 12:37 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 12:37 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3619 expand_more(2) | 12:53 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 12:53 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 12:53 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4121 | 13:13 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA904 | 13:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN245 | 14:05 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | NetJets | EJA419 | 14:24 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6419 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6161 | 14:30 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Sierra Pacific Airlines | SI708 | 14:42 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA180 | 14:54 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(3) | 14:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 14:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 14:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8639 | 14:56 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5385 expand_more(1) | 15:09 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 15:09 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3071 | 15:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3524 expand_more(7) | 15:44 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 15:44 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 15:44 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 15:44 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 15:44 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6820 | 15:44 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 15:44 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 15:44 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Phenix Jet Cayman | CPJ7 | 16:09 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(2) | 16:13 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 16:13 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6758 | 16:13 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA265 | 16:18 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1081 | 16:35 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4917 expand_more(2) | 16:42 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4279 | 16:42 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 16:42 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4927 expand_more(4) | 16:44 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 16:44 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6749 | 16:44 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 16:44 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7562 | 16:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(3) | 17:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 17:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 17:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 17:05 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4346 | 19:40 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6457 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4117 | 19:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(2) | 20:18 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20:18 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20:18 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3365 | 20:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6315 expand_more(4) | 20:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 20:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4055 | 20:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3322 | 20:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9523 | 20:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(7) | 20:34 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3851 | 20:34 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 20:34 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6822 | 20:34 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 20:34 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 20:34 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7467 | 20:34 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 20:34 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6167 expand_more(2) | 20:38 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 20:38 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 20:38 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(5) | 20:52 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 20:52 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 20:52 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 20:52 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 20:52 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 20:52 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA9920 | 21:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA785 expand_more(5) | 21:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4344 | 21:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4158 | 21:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 21:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 21:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8558 | 21:20 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2340 | 21:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3360 expand_more(4) | 21:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2683 | 21:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3957 | 21:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6945 | 21:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3421 | 21:25 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 21:27 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 21:27 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7024 | 21:27 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 21:27 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2701 | 21:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 21:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 21:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 21:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6496 | 21:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 21:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 21:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 21:47 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2193 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 05:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 05:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9402 | 05:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN968 | 05:40 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4700 | 05:50 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6549 | 05:50 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 05:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5906 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6545 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6677 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5646 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 06:00 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2581 | 06:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 06:26 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 06:26 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 06:26 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 06:26 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 06:26 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6341 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8657 | 06:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN126 | 06:50 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6298 expand_more(1) | 06:51 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6555 | 06:51 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2555 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 07:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4776 | 07:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8788 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3515 expand_more(8) | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7183 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6459 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8695 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6393 expand_more(4) | 07:06 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 07:06 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4353 | 07:06 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2815 | 07:06 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2806 | 07:06 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3361 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2735 | 07:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7147 | 07:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 07:10 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2762 | 08:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6514 expand_more(1) | 08:41 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4694 | 08:41 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(4) | 09:16 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 09:16 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 09:16 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09:16 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09:16 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4288 expand_more(1) | 09:59 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6752 | 09:59 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN538 | 10:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6277 expand_more(5) | 10:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 10:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4365 | 10:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4205 | 10:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 10:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2778 | 10:31 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6333 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 11:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 11:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 expand_more(3) | 11:15 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2728 | 11:15 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6551 | 11:15 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5733 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 11:20 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(4) | 11:38 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 11:38 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 11:38 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6410 | 11:38 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 11:38 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3958 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6488 | 11:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(8) | 11:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3310 | 11:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8826 | 11:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 11:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7185 | 11:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 11:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6539 | 11:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6464 | 11:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 11:57 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(4) | 12:06 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2734 | 12:06 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3956 | 12:06 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7146 | 12:06 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8841 | 12:06 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(5) | 12:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 12:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5726 | 12:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4103 | 12:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2284 | 12:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7371 | 12:18 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(4) | 12:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 12:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6547 | 12:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6665 | 12:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 12:54 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3323 | 13:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1333 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(4) | 13:31 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 13:31 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 13:31 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4649 | 13:31 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7839 | 13:31 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3619 expand_more(4) | 13:33 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5419 | 13:33 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 13:33 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8329 | 13:33 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 13:33 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4015 expand_more(1) | 13:43 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4719 | 13:43 | schemalagd | |
Aspen (ASE) | Jet Linx Aviation | JL275 | 14:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3034 | 14:55 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6410 | 15:00 | schemalagd | |
Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA209 | 15:00 | schemalagd | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA904 | 15:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(5) | 15:52 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 15:52 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4200 | 15:52 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4304 | 15:52 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:52 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2936 | 15:52 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3979 | 16:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA180 | 16:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA316 | 16:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5589 expand_more(2) | 16:16 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4083 | 16:16 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1291 | 16:16 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3524 expand_more(4) | 16:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9147 | 16:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 16:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6452 | 16:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 16:25 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(2) | 16:55 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 16:55 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6758 | 16:55 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6494 expand_more(3) | 17:14 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4567 | 17:14 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6779 | 17:14 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 17:14 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6391 expand_more(5) | 17:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1247 | 17:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6618 | 17:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 17:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5026 | 17:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3053 | 17:15 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN424 | 17:25 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | NetJets | EJA586 | 19:00 | schemalagd |
Flyger till och från Tucson Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Tucson Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tucson Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!