Flyg ankomster och avgångar på Tucson Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS638 expand_more(3) | 00:05 | 00:15 | landat |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2683 | 00:05 | 00:15 | landat |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6945 | 00:05 | 00:15 | landat |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3421 | 00:05 | 00:15 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3999 | 00:15 | 00:01 | landat |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2979 | 00:25 | 00:13 | landat |
| Phoenix (DVT) | AeroGuard Flight Training Center | ASI4589 | 01:16 | schemalagd | |
| Phoenix (DVT) | AeroGuard Flight Training Center | ASI5965 | 01:16 | Avledd | |
| Phoenix (DVT) | AeroGuard Flight Training Center | ASI7059 | 06:39 | Försenad | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA635 | 08:24 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6271 expand_more(2) | 09:09 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6616 | 09:09 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6439 | 09:09 | schemalagd | |
| Ogden (OGD) | SkyShare | CBC477 | 09:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8021 | 09:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1035 | 09:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2691 | 09:55 | Försenad | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4637 expand_more(1) | 09:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3974 | 09:59 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1473 expand_more(1) | 10:46 | Försenad | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6104 | 10:46 | Försenad | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA914 | 10:54 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3895 | 10:55 | Försenad | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4384 | 10:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6499 | 10:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6188 | 11:32 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 | 11:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(2) | 11:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 11:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4723 | 11:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5560 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 11:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 11:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ539 | 11:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(1) | 11:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11:52 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4049 | 12:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 12:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 12:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3117 | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 12:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3017 | 12:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5650 | 12:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3128 | 12:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3619 expand_more(2) | 13:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 13:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 13:32 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2742 expand_more(1) | 13:38 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 13:38 | schemalagd | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA476 | 13:42 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1322 | 14:05 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4713 | 14:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6505 expand_more(1) | 14:07 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6157 | 14:07 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | XCEL JET | XLJ909 | 14:26 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4973 expand_more(1) | 15:32 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6096 | 15:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(2) | 15:38 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2688 | 15:38 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6812 | 15:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3125 expand_more(4) | 15:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 15:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3000 | 15:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2843 | 15:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3119 | 16:00 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN436 | 16:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA525 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 16:35 | schemalagd | |
| Broomfield (BJC) | NetJets | EJA217 | 16:36 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1444 | 16:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(6) | 17:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 17:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 17:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 17:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5989 | 17:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 17:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 17:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(3) | 17:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4007 | 17:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 17:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6507 | 17:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4909 expand_more(6) | 17:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 17:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6749 | 17:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 17:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 17:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4319 | 17:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8723 | 17:31 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4302 expand_more(1) | 17:47 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6815 | 17:47 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5651 expand_more(1) | 17:53 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 17:53 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3471 expand_more(1) | 18:23 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6659 | 18:23 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2174 | 18:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY663 | 18:52 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3312 expand_more(1) | 19:07 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4516 | 19:07 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN107 | 19:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(5) | 19:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 19:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 19:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 19:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 19:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 19:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4229 | 19:30 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Solairus Aviation | TWY707 | 19:32 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6315 expand_more(4) | 20:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 20:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4706 | 20:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4055 | 20:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7947 | 20:08 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5962 expand_more(5) | 20:09 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 20:09 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 20:09 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 20:09 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 20:09 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9404 | 20:09 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6386 expand_more(2) | 21:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6347 | 21:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 21:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3372 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6103 | 21:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6508 | 21:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4269 | 21:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(8) | 21:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3851 | 21:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2324 | 21:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 21:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6236 | 21:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 21:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 21:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7467 | 21:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 21:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(3) | 21:58 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 21:58 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1152 | 21:58 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 21:58 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6190 expand_more(2) | 22:08 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 22:08 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 22:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3058 expand_more(3) | 22:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4790 | 22:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4904 | 22:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2247 | 22:43 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 22:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 22:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8840 | 22:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 22:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6436 expand_more(1) | 23:02 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6598 | 23:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3421 | 23:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3982 expand_more(5) | 23:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7119 | 23:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5328 | 23:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8348 | 23:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9600 | 23:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7764 | 23:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 23:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 23:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 23:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6625 | 23:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 23:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 23:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 23:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1087 expand_more(2) | 23:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4344 | 23:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2655 | 23:56 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(3) | 23:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 23:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 23:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4482 | 05:05 | 05:13 | På väg |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4171 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5726 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8336 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8175 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7909 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7016 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6677 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8738 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA490 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS767 expand_more(3) | 06:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2735 | 06:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7147 | 06:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 06:01 | schemalagd | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA855 | 06:06 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3128 | 06:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6430 | 06:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4764 | 06:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4585 | 06:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(5) | 06:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4700 | 06:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2105 | 06:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2530 | 06:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6524 | 06:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 06:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | OO5207 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 07:02 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 07:02 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 07:02 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 07:02 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 07:02 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3373 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6638 | 07:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3502 expand_more(7) | 07:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 07:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 07:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 07:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7071 | 07:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 07:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7496 | 07:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 07:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6248 | 07:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4223 | 07:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA875 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 08:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6307 expand_more(1) | 08:02 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6752 | 08:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4907 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1246 | 08:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6147 | 08:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 08:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9483 | 08:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5820 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 08:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA756 expand_more(3) | 09:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 09:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4505 | 09:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7644 | 09:04 | schemalagd | |
| Afton (AFO) | NetJets | EJA635 | 09:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6514 expand_more(2) | 09:39 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4409 | 09:39 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6134 | 09:39 | schemalagd | |
| Mazatlan (MZT) | SkyShare | CBC477 | 10:15 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1035 | 10:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 10:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 10:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 10:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN155 | 10:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5598 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 10:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7681 | 10:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6499 expand_more(1) | 11:29 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4391 | 11:29 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2311 | 11:35 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3895 | 11:35 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1474 expand_more(1) | 11:42 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6640 | 11:42 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | NetJets | EJA914 | 12:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6242 expand_more(2) | 12:13 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 12:13 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 12:13 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 expand_more(3) | 12:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4796 | 12:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6525 | 12:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 12:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5946 expand_more(1) | 12:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 12:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(5) | 12:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 12:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 12:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4624 | 12:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4723 | 12:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9265 | 12:29 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Solairus Aviation | TWY32 | 12:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(6) | 12:32 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4563 | 12:32 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8826 | 12:32 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 12:32 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12:32 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6935 | 12:32 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 12:32 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4049 expand_more(1) | 12:58 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6166 | 12:58 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(3) | 13:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 13:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 13:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4205 | 13:01 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3017 | 13:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 13:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 13:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 13:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8529 | 13:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(6) | 13:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 13:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7146 | 13:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8737 | 13:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6172 | 13:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3951 | 13:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 13:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3128 expand_more(2) | 13:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7111 | 13:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 13:46 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3619 expand_more(2) | 14:12 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 14:12 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 14:12 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6439 | 14:37 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA696 expand_more(2) | 14:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 14:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 14:40 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4713 | 14:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1322 | 15:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4973 expand_more(1) | 16:02 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4545 | 16:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3125 expand_more(4) | 16:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5722 | 16:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 16:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3000 | 16:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9300 | 16:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(2) | 16:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2734 | 16:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7146 | 16:34 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3119 | 16:35 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1823 | 16:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1444 | 17:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 expand_more(2) | 17:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4083 | 17:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1291 | 17:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3679 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8849 | 17:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3888 expand_more(5) | 17:50 | schemalagd | |
