Flyg ankomster och avgångar på Tucson Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ424 | 08:20 | 08:39 | landat |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2884 expand_more(1) | 09:06 | 08:43 | landat |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6656 | 09:06 | 08:43 | landat |
| Phoenix (PHX) | ATI Jet | CYO924 | 09:32 | 09:45 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(1) | 10:00 | 10:28 | landat |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8021 | 10:00 | 10:28 | landat |
| Denver (DEN) | United Express | UA5716 expand_more(1) | 10:00 | 10:23 | landat |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3974 | 10:00 | 10:23 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2946 | 10:20 | 10:16 | landat |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4872 | 11:05 | 11:11 | landat |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6499 | 11:15 | 10:59 | landat |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4551 | 11:15 | 11:13 | landat |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 | 11:24 | 11:09 | landat |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5433 expand_more(2) | 11:42 | 11:17 | landat |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 11:42 | 11:17 | landat |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 11:42 | 11:17 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(1) | 11:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | OO3766 | 11:44 | 11:23 | landat |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1703 | 11:53 | 11:56 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(3) | 12:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4105 | 12:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 12:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4723 | 12:04 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | AA6459 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 12:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 12:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3117 | 12:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6271 | 12:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 12:32 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 12:32 | Försenad | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1156 | 12:40 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | XCEL JET | XLJ784 | 12:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5833 | 12:52 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA351 expand_more(1) | 13:30 | Försenad | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 13:30 | Försenad | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1059 | 13:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2505 expand_more(2) | 14:04 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 14:04 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 14:04 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2768 | 14:10 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3453 expand_more(2) | 14:22 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6117 | 14:22 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6104 | 14:22 | schemalagd | |
| Seattle (BFI) | Executive Jet Management | EJM696 | 15:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL730 expand_more(1) | 15:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3083 | 15:02 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2248 | 15:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(2) | 15:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2688 | 15:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6812 | 15:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4973 expand_more(2) | 15:37 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6700 | 15:37 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6815 | 15:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3125 expand_more(4) | 16:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 16:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4438 | 16:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3000 | 16:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2843 | 16:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1204 expand_more(1) | 16:37 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 16:37 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(3) | 17:04 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4147 | 17:04 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 17:04 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6507 | 17:04 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1961 | 17:10 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2253 | 17:25 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3471 expand_more(1) | 17:28 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6659 | 17:28 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3953 expand_more(2) | 17:31 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6476 | 17:31 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6096 | 17:31 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5651 expand_more(2) | 18:07 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 18:07 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7612 | 18:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4909 expand_more(6) | 18:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 18:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6749 | 18:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 18:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 18:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4319 | 18:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8723 | 18:21 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4886 | 18:27 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY663 | 18:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3505 | 18:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3984 | 18:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(4) | 19:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 19:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 19:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 19:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 19:21 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5962 expand_more(5) | 19:26 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 19:26 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 19:26 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 19:26 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 19:26 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9404 | 19:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4903 expand_more(3) | 20:32 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1278 | 20:32 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4696 | 20:32 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9030 | 20:32 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3036 | 20:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(7) | 20:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 20:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2162 | 20:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 20:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 20:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5989 | 20:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 20:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 20:52 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6386 expand_more(2) | 20:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6056 | 20:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 20:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92062 expand_more(1) | 21:14 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42329 | 21:14 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(3) | 21:26 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 21:26 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1152 | 21:26 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 21:26 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3372 expand_more(1) | 21:28 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6103 | 21:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2100 expand_more(4) | 21:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5328 | 21:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8348 | 21:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9600 | 21:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7051 | 21:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6419 expand_more(1) | 21:47 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6372 | 21:47 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(3) | 21:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 21:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 21:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 21:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6159 expand_more(2) | 21:58 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 21:58 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 21:58 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1761 | 22:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 22:27 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 22:27 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6755 | 22:27 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 22:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3058 expand_more(3) | 22:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4790 | 22:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4904 | 22:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2247 | 22:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6518 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6051 | 23:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(5) | 23:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 23:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 23:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6625 | 23:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 23:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 23:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5287 expand_more(1) | 23:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6038 | 23:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS638 expand_more(3) | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2683 | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6945 | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3421 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA490 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS767 expand_more(3) | 06:00 | 05:59 | På väg |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2735 | 06:00 | 05:59 | På väg |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7147 | 06:00 | 05:59 | På väg |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 06:00 | 05:59 | På väg |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1582 expand_more(5) | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5726 | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8336 | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9605 | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7103 | 06:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6430 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4438 | 06:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4585 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5906 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7016 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8738 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 07:02 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 07:02 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 07:02 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 07:02 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 07:02 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1657 | 07:20 | schemalagd | |
| San Diego (CLD) | NetJets | EJA505 | 07:27 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3373 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6638 | 07:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6225 | 07:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5635 | 07:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3911 | 07:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA875 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 08:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6307 | 08:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2530 | 08:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6524 | 08:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 08:00 | schemalagd | |
| Camarillo (QTC) | NetJets | EJA505 | 08:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3502 expand_more(7) | 08:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 08:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 08:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 08:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7071 | 08:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 08:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7365 | 08:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1427 | 08:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4907 expand_more(4) | 08:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1246 | 08:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6147 | 08:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 08:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2582 | 08:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2002 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 09:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4229 | 09:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7644 | 09:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4135 | 09:00 | schemalagd | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA148 | 09:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2884 expand_more(2) | 09:46 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6656 | 09:46 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6134 | 09:46 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4758 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 09:50 | schemalagd | |
| Cabo San Lucas (CSL) | Flexjet | LXJ424 | 10:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5598 expand_more(2) | 10:41 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 10:41 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7681 | 10:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(4) | 10:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 10:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 10:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 10:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 10:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2946 | 10:55 | schemalagd | |
| Nanaimo (YCD) | ATI Jet | CYO924 | 11:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6499 expand_more(1) | 11:47 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4391 | 11:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3932 expand_more(6) | 12:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3678 | 12:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2588 | 12:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 12:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 12:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 12:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1059 | 12:05 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3910 | 12:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5767 expand_more(1) | 12:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 12:23 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 expand_more(3) | 12:24 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4796 | 12:24 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6525 | 12:24 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 12:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(4) | 12:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 12:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4624 | 12:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4723 | 12:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7924 | 12:54 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6289 expand_more(1) | 12:54 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4754 | 12:54 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6393 expand_more(4) | 12:58 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 12:58 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6885 | 12:58 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 12:58 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4205 | 12:58 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2908 | 13:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2492 expand_more(2) | 13:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 13:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 13:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 13:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 13:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 13:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 13:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(4) | 13:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 13:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7146 | 13:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8737 | 13:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 13:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA281 expand_more(2) | 14:32 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 14:32 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 14:32 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1101 | 14:38 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2768 | 14:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2251 expand_more(2) | 14:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 14:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 14:55 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3028 expand_more(1) | 15:03 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6254 | 15:03 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2218 | 15:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4973 expand_more(1) | 16:07 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6700 | 16:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL730 expand_more(3) | 16:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2680 | 16:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7529 | 16:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5442 | 16:12 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(2) | 16:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2734 | 16:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7146 | 16:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3125 expand_more(4) | 16:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5722 | 16:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3000 | 16:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4438 | 16:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9300 | 16:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1660 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4083 | 17:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1291 | 17:35 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4178 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8633 | 17:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3953 expand_more(1) | 18:01 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 18:01 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3215 expand_more(1) | 18:08 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6239 | 18:08 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO215 | 18:08 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2253 | 18:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3913 | 18:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6391 expand_more(4) | 18:51 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1247 | 18:51 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4353 | 18:51 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5026 | 18:51 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3053 | 18:51 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6304 | 18:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY664 | 19:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6006 expand_more(2) | 20:07 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4578 | 20:07 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9742 | 20:07 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6206 expand_more(1) | 21:02 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4409 | 21:02 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92061 expand_more(1) | 21:59 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42328 | 21:59 | schemalagd | |
Flyger till och från Tucson Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Tucson Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tucson Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
