Flyg ankomster och avgångar på Tucson Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6410 expand_more(2) | 08:32 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6021 | 08:32 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6811 | 08:32 | schemalagd | |
| Provo (PVU) | flyExclusive | JRE869 | 08:37 | schemalagd | |
| Broomfield (BJC) | NetJets | EJA574 | 08:42 | schemalagd | |
| Nogales (OLS) | CAE | OXF5940 | 08:49 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5686 expand_more(1) | 08:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3974 | 08:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA976 | 08:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(1) | 08:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 08:59 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1569 | 09:05 | schemalagd | |
| Alexandria (AEX) | Flexjet | LXJ605 | 09:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4281 | 09:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Vista America | VJA315 | 09:47 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6415 | 09:57 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1538 | 10:15 | Försenad | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 | 10:24 | schemalagd | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA538 | 10:33 | Avledd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 10:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5433 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 10:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 10:45 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | OO9915 | 10:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4031 | 11:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2927 expand_more(1) | 11:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 11:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6414 expand_more(3) | 11:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1278 | 11:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 11:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3117 | 11:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4900 | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5833 | 11:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 11:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3066 | 11:46 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3082 | 12:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1584 expand_more(1) | 12:27 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12:27 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL326 expand_more(2) | 12:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 12:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 12:29 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6412 expand_more(1) | 13:11 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6768 | 13:11 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1059 | 13:11 | 12:42 | landat |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA975 | 13:14 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN263 | 13:15 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Sun Country Airlines | SY8287 | 13:32 | schemalagd | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA888 | 13:37 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3453 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6117 | 13:40 | schemalagd | |
| Mesa (MSC) | NetJets | EJA890 | 13:45 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN972 | 13:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN250 | 14:25 | schemalagd | |
| Walterboro (RBW) | NetJets | EJA910 | 14:30 | Försenad | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | AA6413 expand_more(1) | 14:36 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4480 | 14:36 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(1) | 14:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6812 | 14:48 | schemalagd | |
| Paso Robles (PRB) | flyExclusive | JRE869 | 15:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(2) | 15:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5372 | 15:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:03 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3766 | 15:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5385 expand_more(1) | 15:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 15:44 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(2) | 16:13 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 16:13 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6829 | 16:13 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6409 expand_more(3) | 16:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4554 | 16:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6932 | 16:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6096 | 16:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6408 expand_more(5) | 16:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 16:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4362 | 16:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 16:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 16:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6290 | 16:38 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3308 expand_more(1) | 16:43 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6917 | 16:43 | schemalagd | |
| Topeka (FOE) | Sierra Pacific Airlines | SI708 | 16:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(8) | 16:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 16:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 16:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 16:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 16:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5940 | 16:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 16:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 16:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3548 | 16:56 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5651 expand_more(2) | 17:14 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 17:14 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7872 | 17:14 | schemalagd | |
| Midland (MDD) | NetJets | EJA328 | 17:30 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA328 | 17:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4992 | 17:36 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | NetJets | EJA324 | 17:42 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY663 | 17:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1508 | 18:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(3) | 18:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 18:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 18:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 18:38 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN965 | 19:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5962 expand_more(5) | 19:42 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 19:42 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 19:42 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 19:42 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 19:42 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9404 | 19:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4975 expand_more(3) | 19:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1145 | 19:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4467 | 19:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3152 | 19:44 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3682 | 19:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4906 expand_more(1) | 20:04 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6554 | 20:04 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(2) | 20:18 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20:18 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20:18 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3372 expand_more(1) | 20:26 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6233 | 20:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(7) | 20:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4357 | 20:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 20:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5943 | 20:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 20:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 20:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7467 | 20:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 20:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2123 expand_more(3) | 20:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 20:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 20:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7960 | 20:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6309 | 21:14 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2420 | 21:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA284 expand_more(2) | 21:22 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 21:22 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 21:22 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(2) | 21:31 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7148 | 21:31 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 21:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 21:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 21:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 21:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6479 | 21:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 21:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 21:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 21:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2122 | 22:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4938 expand_more(2) | 22:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6071 | 22:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 22:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5572 expand_more(1) | 22:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6038 | 22:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS638 expand_more(2) | 22:17 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6945 | 22:17 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3421 | 22:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2908 | 22:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1830 expand_more(3) | 23:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4344 | 23:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8021 | 23:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9374 | 23:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(3) | 23:17 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 23:17 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 23:17 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 23:17 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3912 | 23:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA639 expand_more(6) | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7119 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5328 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4208 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8348 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2272 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7074 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2193 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 05:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2860 | 05:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4637 | 05:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6314 expand_more(1) | 05:49 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4457 | 05:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA552 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7111 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5726 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8336 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7822 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5906 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8738 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1686 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(2) | 06:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 06:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 06:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3502 expand_more(7) | 06:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 06:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 06:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 06:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6301 | 06:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 06:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7365 | 06:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 06:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4118 | 06:15 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3373 expand_more(1) | 06:26 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6927 | 06:26 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2390 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8657 | 06:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | SkyWest Airlines | OO9798 | 06:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4597 | 06:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1025 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4545 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2663 | 07:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4978 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4754 | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6645 | 07:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 07:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5820 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4585 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2775 | 07:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5437 | 07:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS767 expand_more(2) | 07:46 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7147 | 07:46 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 07:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6393 expand_more(4) | 07:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 07:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6885 | 07:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 07:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6287 | 07:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 08:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 08:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 08:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6410 expand_more(2) | 09:02 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6811 | 09:02 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6134 | 09:02 | schemalagd | |
| Sedona (SDX) | NetJets | EJA982 | 09:12 | schemalagd | |
| Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA688 | 09:30 | schemalagd | |
| Fort Worth (FTW) | ATI Jet | CYO662 | 09:30 | schemalagd | |
| Phoenix (AZA) | CAE | OXF5940 | 09:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5598 expand_more(2) | 09:38 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 09:38 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7681 | 09:38 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1569 | 09:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(4) | 09:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 09:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 09:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09:44 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA976 | 10:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4281 | 10:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6415 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4694 | 10:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6194 | 10:30 | schemalagd | |
| Palm Springs (UDD) | Advanced Air | AN7 | 10:45 | schemalagd | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA574 | 10:48 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1538 | 10:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 expand_more(3) | 11:12 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2430 | 11:12 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6348 | 11:12 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(6) | 11:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4563 | 11:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 11:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6306 | 11:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 11:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6968 | 11:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 11:15 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Vista America | VJA315 | 11:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5767 expand_more(1) | 11:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 11:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6414 expand_more(2) | 11:51 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1246 | 11:51 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 11:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6302 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 12:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 12:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2927 expand_more(4) | 12:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5762 | 12:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4776 | 12:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4723 | 12:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7924 | 12:04 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4900 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6488 | 12:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6252 | 12:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3066 expand_more(5) | 12:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 12:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 12:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4103 | 12:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8390 | 12:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9601 | 12:28 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 12:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 12:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 12:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 12:35 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3082 | 12:45 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Flexjet | LXJ605 | 12:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(5) | 12:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4453 | 12:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 12:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6346 | 12:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8737 | 12:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 12:51 | schemalagd | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA573 | 13:03 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2671 expand_more(2) | 13:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2251 expand_more(3) | 13:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7634 | 13:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 13:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 13:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6412 expand_more(1) | 13:41 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6768 | 13:41 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN263 | 13:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(1) | 14:06 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6599 | 14:06 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3471 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6930 | 14:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3900 | 14:30 | schemalagd | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA890 | 14:30 | schemalagd | |
| Phoenix (AZA) | Sun Country Airlines | SY8276 | 14:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN250 | 15:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | AA6413 expand_more(2) | 15:06 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6752 | 15:06 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4480 | 15:06 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA910 | 15:36 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(1) | 15:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7146 | 15:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(3) | 15:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 15:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4229 | 15:53 | schemalagd | |
