Flyg ankomster och avgångar på Tucson Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3831 expand_more(1) | 08:08 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6157 | 08:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(1) | 08:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 08:43 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA991 | 08:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1569 | 08:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6219 | 09:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6367 | 09:32 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2775 | 09:45 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2158 | 09:54 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2901 | 10:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 | 10:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3246 expand_more(1) | 10:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 10:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Mesa Airlines | AA6369 | 11:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2867 | 11:36 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | Executive Jet Management | EJM960 | 11:42 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3680 expand_more(2) | 11:51 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 11:51 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 11:51 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6376 expand_more(3) | 12:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 12:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6370 | 12:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3117 | 12:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 | 12:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 12:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 12:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(1) | 12:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 12:31 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1188 expand_more(1) | 12:32 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12:32 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3900 | 12:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4935 | 13:19 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6373 expand_more(2) | 14:28 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 14:28 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6198 | 14:28 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6023 expand_more(3) | 14:44 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 14:44 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 14:44 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 14:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(3) | 15:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5372 | 15:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8639 | 15:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1495 | 15:25 | schemalagd | |
| Hayden (HDN) | Regency Air | RGY937 | 15:27 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4281 | 15:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(2) | 16:04 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 16:04 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6829 | 16:04 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(8) | 16:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 16:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2288 | 16:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 16:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 16:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 16:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5940 | 16:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 16:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 16:12 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6368 expand_more(2) | 16:51 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4516 | 16:51 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6932 | 16:51 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6372 expand_more(5) | 16:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 16:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4089 | 16:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 16:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 16:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6290 | 16:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1840 | 17:40 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2664 | 17:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5781 | 17:54 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4126 expand_more(1) | 17:54 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4367 | 17:54 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4630 expand_more(3) | 18:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 18:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 18:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9404 | 18:36 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3912 | 19:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6370 expand_more(1) | 19:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6554 | 19:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(5) | 20:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 20:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 20:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 20:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 20:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7191 | 20:03 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(3) | 20:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3148 | 20:12 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4035 expand_more(2) | 20:42 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 20:42 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 20:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(7) | 20:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4357 | 20:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 20:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5943 | 20:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 20:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 20:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7549 | 20:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 20:47 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2122 | 21:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6315 expand_more(4) | 21:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 21:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4706 | 21:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4049 | 21:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4319 | 21:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7148 | 21:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 21:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 21:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 21:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6479 | 21:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 21:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 21:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 21:44 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN972 | 22:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3110 expand_more(1) | 22:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3957 | 22:37 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6271 | 22:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2661 expand_more(6) | 22:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7119 | 22:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5328 | 22:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4047 | 22:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8348 | 22:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2335 | 22:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7145 | 22:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1109 expand_more(3) | 23:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4344 | 23:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 23:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8558 | 23:16 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2193 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 05:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 05:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1421 | 05:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1049 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 05:45 | schemalagd | |
| Clarksburg (CKB) | United Express | UA5191 | 05:45 | Inställt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA842 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4114 | 05:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4637 | 05:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6393 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6885 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6287 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2806 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5906 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8738 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA256 | 06:24 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4056 expand_more(1) | 06:39 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8657 | 06:39 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4597 | 06:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2675 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7111 | 06:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 06:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4143 | 06:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7851 | 06:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3502 expand_more(8) | 06:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 06:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 06:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 06:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6301 | 06:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 06:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8404 | 06:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8295 | 06:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 06:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1025 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4545 | 07:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4900 | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6645 | 07:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 07:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Flexjet | LXJ369 | 07:17 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN491 | 07:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4672 | 07:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3287 expand_more(1) | 08:07 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3444 | 08:07 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4187 expand_more(2) | 08:38 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4632 | 08:38 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6134 | 08:38 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3082 | 09:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(3) | 09:04 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 09:04 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 09:04 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 09:04 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1569 | 09:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(4) | 09:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 09:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 09:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09:33 | schemalagd | |
| Durango (DRO) | NetJets | EJA968 | 10:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6367 expand_more(1) | 10:12 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6752 | 10:12 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2158 | 10:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2775 | 10:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4044 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 10:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 10:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2901 | 11:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 expand_more(3) | 11:04 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5641 | 11:04 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6348 | 11:04 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:04 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Mesa Airlines | AA6369 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4409 | 11:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3246 expand_more(4) | 11:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5762 | 11:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4776 | 11:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7875 | 11:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9227 | 11:39 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3679 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6609 | 11:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 11:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8628 | 11:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 11:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2867 expand_more(5) | 12:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 12:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5726 | 12:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4103 | 12:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8390 | 12:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9142 | 12:29 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6376 expand_more(4) | 12:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 12:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6370 | 12:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4142 | 12:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2815 | 12:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3966 expand_more(6) | 12:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4563 | 12:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 12:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6306 | 12:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8405 | 12:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 12:31 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(1) | 13:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3956 | 13:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(4) | 13:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 13:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 13:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3061 | 13:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8630 | 13:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1282 expand_more(3) | 13:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3149 | 13:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(4) | 13:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 13:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6346 | 13:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8743 | 13:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 13:37 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3900 | 13:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4935 | 13:49 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6373 expand_more(2) | 14:58 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 14:58 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6462 | 14:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 15:28 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 15:28 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 15:28 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 15:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(6) | 15:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 15:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5656 | 15:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4229 | 15:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2936 | 15:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7516 | 15:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4599 | 16:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4281 | 16:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3976 expand_more(4) | 16:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2665 | 16:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9147 | 16:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 16:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 16:44 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3617 expand_more(1) | 16:52 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7642 | 16:52 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6368 expand_more(1) | 17:23 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6964 | 17:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6372 expand_more(5) | 17:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1247 | 17:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4089 | 17:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 17:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 17:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4135 | 17:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4126 expand_more(2) | 18:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4367 | 18:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 18:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Tucson Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Tucson Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tucson Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
