Flyg ankomster och avgångar på Tucson Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3649 expand_more(1) | 08:12 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6811 | 08:12 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN757 | 08:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(2) | 08:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 08:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36027 | 08:51 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4399 | 09:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1817 | 09:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2423 | 09:57 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2942 | 10:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 | 10:24 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6195 | 10:27 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | ATI Jet | CYO189 | 10:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2586 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36030 | 11:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 11:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(2) | 11:11 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11:11 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6113 | 11:11 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3319 | 11:11 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6296 expand_more(3) | 11:32 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 11:32 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4706 | 11:32 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3117 | 11:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3680 expand_more(2) | 11:46 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 11:46 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 11:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 12:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 12:16 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5433 expand_more(2) | 12:24 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 12:24 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 12:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(1) | 12:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 12:33 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1188 expand_more(1) | 12:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12:34 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN381 | 12:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3958 | 13:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 | 13:41 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | NetJets | EJA860 | 14:24 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN951 | 14:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6294 expand_more(2) | 14:31 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 14:31 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6198 | 14:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5928 | 14:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(1) | 14:56 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2095 | 14:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(3) | 15:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5372 | 15:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8639 | 15:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(8) | 15:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 15:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 15:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 15:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 15:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5940 | 15:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 15:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6881 | 15:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 15:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3952 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2589 | 16:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6829 | 16:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3257 expand_more(3) | 16:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6349 | 16:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4516 | 16:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 16:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5873 expand_more(2) | 16:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 16:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7872 | 16:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2845 expand_more(5) | 17:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1750 | 17:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4158 | 17:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4517 | 17:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 17:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7960 | 17:56 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6205 | 17:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6292 expand_more(6) | 18:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 18:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4522 | 18:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 18:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 18:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6290 | 18:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9030 | 18:01 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1822 | 18:20 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN40 | 18:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5962 expand_more(5) | 18:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 18:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 18:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 18:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 18:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9404 | 18:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2453 | 19:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6514 expand_more(1) | 19:46 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6554 | 19:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(4) | 20:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 20:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 20:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 20:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7191 | 20:23 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(2) | 20:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3311 | 20:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(8) | 20:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4357 | 20:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2719 | 20:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 20:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5943 | 20:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 20:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 20:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7549 | 20:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 20:53 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1976 expand_more(2) | 21:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 21:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 21:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5341 expand_more(3) | 21:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 21:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 21:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 21:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 21:37 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 21:37 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7148 | 21:37 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 21:37 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1307 | 21:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6309 expand_more(3) | 21:44 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6071 | 21:44 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6932 | 21:44 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7532 | 21:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 21:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 21:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 21:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6479 | 21:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 21:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 21:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 21:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6315 expand_more(5) | 21:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 21:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4696 | 21:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4003 | 21:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4319 | 21:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8723 | 21:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS638 expand_more(1) | 22:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2130 | 22:01 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1823 | 22:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1580 expand_more(5) | 23:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4597 | 23:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 23:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7637 | 23:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9203 | 23:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7557 | 23:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1079 | 23:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN901 | 23:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN189 | 05:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1540 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 05:15 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ269 | 05:39 | schemalagd | |
| Austin (EDC) | Flexjet | LXJ269 | 05:39 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN434 | 05:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2193 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 06:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3331 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5906 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8738 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA315 | 06:06 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1289 | 06:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3502 expand_more(8) | 06:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 06:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 06:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 06:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6301 | 06:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 06:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7931 | 06:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8618 | 06:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 06:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5575 | 06:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4210 | 06:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2555 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 07:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6186 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6252 | 07:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6319 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6291 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6147 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6287 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2806 | 07:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5191 | 07:00 | Inställt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL4608 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 07:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 07:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 07:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 07:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(2) | 07:08 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6645 | 07:08 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 07:08 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3036 | 07:10 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ226 | 07:12 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS767 expand_more(1) | 07:24 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2163 | 07:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1011 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8268 | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7924 | 08:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3649 expand_more(2) | 08:42 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6811 | 08:42 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6194 | 08:42 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN757 | 08:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(4) | 09:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 09:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 09:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09:37 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1656 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 09:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7681 | 09:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3742 | 10:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2958 | 10:05 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2424 | 10:37 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4051 | 10:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6257 expand_more(2) | 11:11 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 11:11 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 11:11 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 expand_more(3) | 11:16 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5641 | 11:16 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6348 | 11:16 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:16 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3679 expand_more(4) | 11:51 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6609 | 11:51 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 11:51 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8628 | 11:51 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 11:51 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3319 expand_more(1) | 11:53 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6488 | 11:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2586 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5762 | 12:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36030 | 12:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2752 | 12:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7055 | 12:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6231 expand_more(4) | 12:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1246 | 12:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6550 | 12:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4122 | 12:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9423 | 12:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3905 expand_more(7) | 12:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3719 | 12:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9147 | 12:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6306 | 12:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7988 | 12:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8218 | 12:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 12:26 | schemalagd | |
| Denton (QQD) | ATI Jet | CYO189 | 12:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 13:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 13:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 13:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 13:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(6) | 13:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 13:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36101 | 13:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 13:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3061 | 13:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8630 | 13:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7589 | 13:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(4) | 13:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 13:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6346 | 13:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 13:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 13:26 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 13:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN381 | 13:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3958 | 13:51 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA9908 | 14:00 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(3) | 14:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 14:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4103 | 14:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8336 | 14:31 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN951 | 15:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6294 expand_more(2) | 15:03 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 15:03 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6964 | 15:03 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6006 expand_more(3) | 15:26 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4578 | 15:26 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9742 | 15:26 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8899 | 15:26 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 | 15:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(5) | 15:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 15:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4229 | 15:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2936 | 15:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7516 | 15:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3822 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7642 | 16:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3910 expand_more(5) | 16:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5762 | 16:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 16:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 16:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7969 | 16:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 16:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3257 expand_more(3) | 17:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6349 | 17:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA1916 | 17:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7535 | 17:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5860 expand_more(2) | 17:38 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4083 | 17:38 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1291 | 17:38 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6207 expand_more(2) | 18:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 18:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7533 | 18:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6426 expand_more(5) | 18:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1247 | 18:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6885 | 18:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 18:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5112 | 18:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3053 | 18:42 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1822 | 19:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN40 | 19:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6457 | 20:16 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1247 | 20:25 | schemalagd | |
Flyger till och från Tucson Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Tucson Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tucson Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
