Tucson Flygplats Ankomster (TUS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5962 expand_more(5) | 06:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 06:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 06:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 06:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 06:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9404 | 06:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6457 expand_more(3) | 07:44 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6095 | 07:44 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4516 | 07:44 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 07:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 08:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 08:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(5) | 08:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 08:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36461 | 08:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 08:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 08:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7191 | 08:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(7) | 08:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4357 | 08:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 08:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5943 | 08:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 08:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 08:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7549 | 08:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 08:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4057 | 08:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2039 | 09:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1976 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 09:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 09:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5341 expand_more(3) | 09:22 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 09:22 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 09:22 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 09:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 09:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 09:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 09:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6479 | 09:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 09:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 09:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 09:26 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3160 expand_more(1) | 09:26 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3436 | 09:26 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 09:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7148 | 09:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 09:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1580 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4597 | 09:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 09:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7637 | 09:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7557 | 09:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4381 | 09:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4578 | 10:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6315 expand_more(5) | 10:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 10:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4706 | 10:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4003 | 10:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4319 | 10:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8723 | 10:23 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1151 | 10:25 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tucson Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
