Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Tucson
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN8505 | 07:37 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4164 expand_more(1) | 08:08 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4731 | 08:08 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 | 08:32 | Отменено | |
Denver (DEN) | United Express | UA4637 expand_more(1) | 08:56 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3974 | 08:56 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN745 | 09:25 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Air Cargo Carriers | 2Q1380 | 10:05 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6531 | 10:06 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2927 expand_more(1) | 10:18 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7426 | 10:18 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1085 | 10:20 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8551 | 10:20 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7187 | 10:20 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 10:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1772 | 10:29 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3254 | 10:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(2) | 10:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2682 | 10:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6812 | 10:59 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 11:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 11:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3117 | 11:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2896 | 11:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 11:20 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(1) | 11:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11:28 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA743 | 11:32 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 | 11:46 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5560 expand_more(2) | 11:49 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 11:49 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 11:49 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2742 expand_more(1) | 12:22 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12:22 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(6) | 12:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3755 | 12:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 12:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6820 | 12:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 12:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3548 | 12:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8044 | 12:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 12:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 12:30 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3334 | 12:35 | Отменено | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(3) | 12:39 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 12:39 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4573 | 12:39 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 12:39 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1059 | 12:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3803 expand_more(2) | 13:09 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6875 | 13:09 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4680 | 13:09 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN672 | 13:20 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN738 | 13:50 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN411 | 14:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5385 expand_more(1) | 14:39 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 14:39 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6398 expand_more(1) | 14:42 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6439 | 14:42 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2951 | 14:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(2) | 14:47 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 14:47 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8639 | 14:47 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5718 expand_more(3) | 15:34 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4196 | 15:34 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 15:34 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 15:34 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2149 expand_more(2) | 16:22 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6120 | 16:22 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6932 | 16:22 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(3) | 16:34 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 16:34 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6758 | 16:34 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3686 | 16:34 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1599 | 16:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4927 expand_more(4) | 16:56 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 16:56 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6749 | 16:56 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 16:56 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7562 | 16:56 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5954 expand_more(2) | 17:06 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 17:06 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7872 | 17:06 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN172 | 17:35 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4906 expand_more(1) | 18:48 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6161 | 18:48 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(5) | 18:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 18:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 18:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 18:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 18:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 18:51 | по расписанию | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA756 | 20:12 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6315 expand_more(4) | 20:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 20:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4055 | 20:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4319 | 20:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9523 | 20:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN792 | 20:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2747 expand_more(2) | 20:48 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20:48 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20:48 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6309 expand_more(2) | 20:53 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6212 | 20:53 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 20:53 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(4) | 21:09 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 21:09 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 21:09 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 21:09 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 21:09 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1372 | 21:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1893 expand_more(2) | 21:11 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 21:11 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 21:11 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(10) | 21:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3811 | 21:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 21:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 21:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 21:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6822 | 21:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 21:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 21:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 21:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6625 | 21:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8081 | 21:28 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1138 | 21:35 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 21:41 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4182 | 21:41 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7024 | 21:41 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 21:41 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6192 expand_more(1) | 21:46 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6442 | 21:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 22:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 22:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 22:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6496 | 22:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 22:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 22:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 22:13 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2311 | 22:30 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA989 expand_more(1) | 22:48 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6574 | 22:48 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA785 expand_more(4) | 22:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4344 | 22:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4158 | 22:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 22:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8558 | 22:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS224 expand_more(4) | 23:18 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2683 | 23:18 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3957 | 23:18 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6782 | 23:18 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2972 | 23:18 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA639 expand_more(5) | 23:23 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7119 | 23:23 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5328 | 23:23 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4208 | 23:23 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2232 | 23:23 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7074 | 23:23 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2193 expand_more(2) | 05:00 | Отменено | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 05:00 | Отменено | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7413 | 05:00 | Отменено | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA552 expand_more(3) | 05:25 | 05:26 | По пути |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7111 | 05:25 | 05:26 | По пути |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5726 | 05:25 | 05:26 | По пути |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9622 | 05:25 | 05:26 | По пути |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA961 expand_more(1) | 05:30 | 05:34 | По пути |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6462 | 05:30 | 05:34 | По пути |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(3) | 05:45 | 05:50 | По пути |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4347 | 05:45 | 05:50 | По пути |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6549 | 05:45 | 05:50 | По пути |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 05:45 | 05:50 | По пути |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1629 | 05:50 | 05:57 | По пути |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4397 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5906 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6545 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6677 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA700 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4972 expand_more(4) | 06:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 06:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6061 | 06:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7563 | 06:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2650 | 06:15 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN156 | 06:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1745 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8657 | 06:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1871 | 06:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4900 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6504 | 07:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS767 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2735 | 07:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7023 | 07:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4883 | 07:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 07:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 07:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 07:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 07:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1025 expand_more(3) | 07:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 07:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4545 | 07:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2663 | 07:01 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3719 expand_more(8) | 07:05 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 07:05 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 07:05 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 07:05 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7183 | 07:05 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 07:05 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 07:05 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8793 | 07:05 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8478 | 07:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5745 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4585 | 07:20 | по расписанию | |
Scottsdale (SCF) | Vista America | VJA358 | 07:25 | по расписанию | |
El Paso (BIF) | Sierra Pacific Airlines | SI708 | 07:30 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6514 | 07:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4288 expand_more(1) | 08:47 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6752 | 08:47 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1104 | 08:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(3) | 09:23 | Отменено | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 09:23 | Отменено | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09:23 | Отменено | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09:23 | Отменено | |
Denver (DEN) | United Express | UA5746 expand_more(2) | 09:37 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 09:37 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7681 | 09:37 | по расписанию | |
Lubbock (LBB) | NetJets | EJA265 | 09:45 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN745 | 10:10 | по расписанию | |
Minneapolis (FCM) | BellAir | TCN100 | 10:30 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6499 expand_more(1) | 10:36 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6677 | 10:36 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2728 | 11:00 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6551 | 11:00 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:00 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3208 | 11:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2927 expand_more(4) | 11:23 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5722 | 11:23 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 11:23 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4776 | 11:23 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7924 | 11:23 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2652 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 11:25 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3254 | 11:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6277 expand_more(4) | 11:31 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1246 | 11:31 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4365 | 11:31 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4205 | 11:31 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9423 | 11:31 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(4) | 11:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2734 | 11:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3956 | 11:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7146 | 11:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3329 | 11:55 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2896 expand_more(1) | 11:58 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6768 | 11:58 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(9) | 12:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3601 | 12:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8826 | 12:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 12:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7185 | 12:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 12:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 12:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8794 | 12:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8484 | 12:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(5) | 12:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 12:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6547 | 12:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6665 | 12:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3951 | 12:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 12:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2162 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 12:35 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 12:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(4) | 12:37 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 12:37 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 12:37 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4103 | 12:37 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7371 | 12:37 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 12:40 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 12:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2672 | 13:20 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(3) | 13:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5419 | 13:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 13:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 13:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4180 | 13:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1510 expand_more(2) | 13:32 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13:32 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13:32 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(4) | 13:45 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2106 | 13:45 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2106 | 13:45 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7691 | 13:45 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7691 | 13:45 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(4) | 13:45 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2106 | 13:45 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2106 | 13:45 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7691 | 13:45 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7691 | 13:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(4) | 13:46 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 13:46 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 13:46 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4573 | 13:46 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7839 | 13:46 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2933 | 13:55 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3954 expand_more(1) | 13:58 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6062 | 13:58 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3906 | 14:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN411 | 15:20 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6507 | 15:21 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5856 expand_more(3) | 15:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4578 | 15:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9742 | 15:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7943 | 15:30 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2951 | 15:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(5) | 15:37 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 15:37 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4102 | 15:37 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4304 | 15:37 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:37 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2936 | 15:37 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5462 expand_more(2) | 16:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4083 | 16:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1291 | 16:20 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(6) | 17:14 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3557 | 17:14 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2649 | 17:14 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5896 | 17:14 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3742 | 17:14 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4943 | 17:14 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6431 | 17:14 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2149 expand_more(2) | 17:15 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6120 | 17:15 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 17:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6391 expand_more(5) | 17:26 | по расписанию | |
