Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Tucson
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3962 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6161 | 08:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK9429 | 08:20 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK9415 | 08:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(1) | 08:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8021 | 08:53 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4637 expand_more(1) | 08:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3974 | 08:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2088 | 09:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6314 | 09:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 | 09:53 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2025 expand_more(1) | 09:56 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6165 | 09:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | AA6459 expand_more(2) | 10:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 10:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS6777 | 10:08 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6273 | 10:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2144 | 10:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 | 10:33 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5560 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 10:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 10:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3958 | 11:01 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | NetJets | EJA947 | 11:12 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | DL3766 expand_more(1) | 11:17 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5727 | 11:30 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | NetJets | EJA948 | 11:36 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA3766 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 12:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 12:07 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4411 | 12:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(5) | 12:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 12:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4115 | 12:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7426 | 12:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4573 | 12:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 12:29 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92062 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42291 | 12:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3619 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 12:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 12:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2742 expand_more(1) | 12:37 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12:37 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Sunwest Aviation | CNK678 | 12:40 | по расписанию | |
| Frederick (FDK) | flyExclusive | JRE768 | 12:56 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1701 expand_more(1) | 13:16 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6071 | 13:16 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6214 expand_more(1) | 14:29 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6096 | 14:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(2) | 14:39 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2688 | 14:39 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6812 | 14:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(3) | 14:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 14:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 14:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2843 | 14:49 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1476 expand_more(1) | 15:02 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 15:02 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5718 expand_more(3) | 15:22 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4196 | 15:22 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 15:22 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 15:22 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3447 | 15:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3524 expand_more(5) | 15:46 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 15:46 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 15:46 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 15:46 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 15:46 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 15:46 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6207 expand_more(1) | 16:37 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4184 | 16:37 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN737 | 17:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5651 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 17:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2532 | 17:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6315 expand_more(6) | 18:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 18:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS4055 | 18:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 18:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7562 | 18:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3322 | 18:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8723 | 18:19 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5962 expand_more(3) | 18:43 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 18:43 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 18:43 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9404 | 18:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(5) | 19:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 19:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 19:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 19:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 19:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 19:48 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6309 expand_more(2) | 19:49 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4516 | 19:49 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 19:49 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3448 | 20:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(3) | 20:44 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20:44 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1152 | 20:44 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20:44 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2759 | 20:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6210 expand_more(2) | 20:58 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 20:58 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 20:58 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3372 expand_more(1) | 20:58 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4885 | 20:58 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(3) | 20:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 20:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 20:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 20:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL4054 expand_more(5) | 21:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 21:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2119 | 21:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7690 | 21:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6507 | 21:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 21:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5287 expand_more(1) | 21:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6038 | 21:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 22:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 22:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 22:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6625 | 22:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 22:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 22:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 22:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS638 expand_more(3) | 22:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2683 | 22:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6945 | 22:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3421 | 22:57 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA999 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7413 | 05:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS767 expand_more(3) | 05:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2735 | 05:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7147 | 05:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 05:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3855 | 05:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(3) | 05:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4700 | 05:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3779 | 05:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 05:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(7) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3771 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7016 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6677 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8738 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4626 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(3) | 06:13 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 06:13 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 06:13 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 06:13 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | AlphaSky | AS3373 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6302 | 06:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6332 | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6269 | 06:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1025 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2663 | 07:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4900 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4279 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | DL3515 expand_more(7) | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7071 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5473 | 07:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4373 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6393 expand_more(4) | 07:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 07:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS4353 | 07:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7563 | 07:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2806 | 07:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5635 | 07:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5820 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4585 | 07:15 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2078 | 07:55 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA265 | 08:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3962 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6161 | 08:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6134 | 08:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5570 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4197 | 09:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6410 | 09:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 09:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5598 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 09:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(4) | 09:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 09:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 09:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2088 | 10:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6314 expand_more(1) | 10:21 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6757 | 10:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | AA6459 expand_more(4) | 10:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 10:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS6777 | 10:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4205 | 10:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9423 | 10:38 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | AlphaSky | AS2224 expand_more(1) | 10:41 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6527 | 10:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(4) | 10:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7111 | 10:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 10:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7789 | 10:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7371 | 10:43 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6263 expand_more(2) | 11:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 11:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 11:01 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2728 | 11:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6525 | 11:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3302 | 11:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5904 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 11:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3958 expand_more(1) | 11:33 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4754 | 11:33 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | DL3766 expand_more(5) | 12:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8826 | 12:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 12:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 12:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5476 | 12:02 | по расписанию | |
| Austin (EDC) | NetJets | EJA947 | 12:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 12:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 12:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8529 | 12:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3619 expand_more(2) | 13:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 13:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 13:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4411 | 13:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(6) | 13:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 13:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7146 | 13:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6665 | 13:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8737 | 13:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3951 | 13:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 13:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(4) | 13:19 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 13:19 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 13:19 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4573 | 13:19 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8630 | 13:19 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92061 | 13:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1374 expand_more(2) | 13:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA3803 | 13:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1701 | 13:56 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Sunwest Aviation | CNK678 | 14:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6214 expand_more(1) | 14:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6462 | 14:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(2) | 15:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2734 | 15:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7146 | 15:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN222 | 16:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1401 expand_more(2) | 16:28 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4083 | 16:28 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1291 | 16:28 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6207 expand_more(2) | 17:12 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4184 | 17:12 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 17:12 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6006 expand_more(3) | 17:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4578 | 17:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9742 | 17:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7913 | 17:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Tucson
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Tucson.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tucson для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
 ПРИБЫТИЯ
 ПРИБЫТИЯ  УБЫТИЯ
 УБЫТИЯ 