Вылет Аэропорт Tucson (TUS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5906 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8738 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2675 expand_more(4) | 06:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 06:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5726 | 06:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4143 | 06:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7851 | 06:11 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3238 | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5399 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8657 | 06:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3971 | 06:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3502 expand_more(8) | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6301 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7931 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8618 | 07:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4888 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6252 | 07:00 | по расписанию | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA970 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3159 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 07:02 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 07:02 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 07:02 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 07:02 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 07:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2555 expand_more(3) | 07:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 07:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4776 | 07:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8788 | 07:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(2) | 07:12 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6645 | 07:12 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 07:12 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2745 | 07:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6393 expand_more(5) | 07:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 07:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6885 | 07:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 07:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6287 | 07:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2806 | 07:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4619 | 07:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3650 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6245 | 08:40 | по расписанию | |
| Santa Teresa (QDN) | Bombardier | BBA39 | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1656 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 09:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4083 | 09:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7681 | 09:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(4) | 09:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 09:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 09:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09:34 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1382 | 09:35 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tucson для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
