Вылет Аэропорт Tucson (TUS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA875 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 07:00 | по расписанию | |
| Santa Teresa (QDN) | Bombardier | BBA33 | 07:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4968 | 07:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA315 | 07:30 | по расписанию | |
| Fort Worth (QNF) | Flexjet | LXJ651 | 07:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3331 | 07:32 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4973 expand_more(5) | 07:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 07:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6147 | 07:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 07:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6287 | 07:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2590 | 07:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6307 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4632 | 07:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6194 | 07:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4580 | 07:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3502 expand_more(9) | 07:47 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 07:47 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5985 | 07:47 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 07:47 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 07:47 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7289 | 07:47 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 07:47 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8847 | 07:47 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 07:47 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8618 | 07:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4774 | 07:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA756 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8268 | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2494 | 08:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1565 expand_more(5) | 08:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 08:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5726 | 08:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4143 | 08:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2517 | 08:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7851 | 08:02 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6601 | 08:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 08:10 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4299 | 08:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5738 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 08:15 | по расписанию | |
| Riverside (RIV) | Sierra Pacific Airlines | SI708 | 08:45 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA506 | 09:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 09:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 09:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 09:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6410 | 09:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 09:30 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Bombardier | BBA40 | 09:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2054 | 09:45 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | WestJet | WS8982 | 10:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(3) | 10:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 10:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 10:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 10:34 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5808 expand_more(2) | 10:37 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4585 | 10:37 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8603 | 10:37 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tucson для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
