Прибытие Аэропорт Tucson (TUS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(3) | 09:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 09:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36027 | 09:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8021 | 09:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA315 | 10:18 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3912 | 10:20 | по расписанию | |
| Cincinnati (LUK) | Thrive | TIV425 | 10:20 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA128 | 10:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN450 | 10:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3783 | 10:54 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN39 | 11:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6148 | 11:26 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 | 11:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5433 expand_more(2) | 11:38 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 11:38 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 11:38 | по расписанию | |
| Broomfield (BJC) | Flexjet | LXJ578 | 11:44 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4514 | 11:50 | по расписанию | |
| Orlando (ORL) | Flexjet | LXJ587 | 11:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(2) | 12:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 12:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8839 | 12:01 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1934 | 12:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(5) | 12:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36053 | 12:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4105 | 12:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 12:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 12:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 12:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5517 | 12:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4985 expand_more(3) | 12:42 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 12:42 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 12:42 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3322 | 12:42 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3680 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 12:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 12:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1059 | 01:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(2) | 01:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3327 | 01:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8894 | 01:07 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2264 expand_more(1) | 01:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 01:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(1) | 01:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 01:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 01:50 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tucson для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
