Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Tucson
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3958 expand_more(1) | 08:06 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6071 | 08:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(2) | 08:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 08:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36027 | 08:57 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1435 | 09:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6367 | 09:39 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2336 | 09:57 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6296 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 10:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 10:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6195 | 10:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 | 10:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2187 expand_more(2) | 10:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33755 | 10:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 10:59 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2406 | 11:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7918 | 11:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5518 | 11:13 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1708 | 11:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6366 | 11:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 | 11:37 | по расписанию | |
| Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA786 | 11:42 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3680 expand_more(2) | 11:49 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 11:49 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 11:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 12:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1188 expand_more(1) | 12:27 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12:27 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5433 expand_more(2) | 12:29 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 12:29 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 12:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 12:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 12:34 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6332 | 13:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4991 | 13:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(1) | 14:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2136 | 14:13 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6294 expand_more(2) | 14:29 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 14:29 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6198 | 14:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(3) | 15:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5372 | 15:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8639 | 15:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3126 | 15:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(9) | 15:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 15:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 15:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2288 | 15:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 15:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 15:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5940 | 15:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 15:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6881 | 15:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 15:51 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(2) | 16:02 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 16:02 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6829 | 16:02 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6205 expand_more(2) | 16:28 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6442 | 16:28 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6932 | 16:28 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2049 expand_more(2) | 17:03 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 17:03 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7872 | 17:03 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN403 | 17:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3140 expand_more(7) | 17:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1804 | 17:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1686 | 17:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 17:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 17:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8558 | 17:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9374 | 17:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7191 | 17:17 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6292 expand_more(6) | 17:42 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 17:42 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4522 | 17:42 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 17:42 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 17:42 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6290 | 17:42 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2586 | 17:42 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6518 | 18:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2254 | 18:05 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | Executive Jet Management | EJM753 | 18:16 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5962 expand_more(5) | 18:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 18:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 18:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 18:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 18:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9404 | 18:49 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6457 expand_more(2) | 19:49 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6095 | 19:49 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4516 | 19:49 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(2) | 20:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(4) | 20:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 20:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 20:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 20:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7108 | 20:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(7) | 20:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4357 | 20:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 20:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5943 | 20:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 20:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 20:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 20:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7549 | 20:50 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4057 | 20:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2039 | 21:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5341 expand_more(3) | 21:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 21:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 21:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 21:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5467 expand_more(2) | 21:14 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 21:14 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 21:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 21:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 21:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 21:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6479 | 21:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 21:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 21:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 21:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3160 expand_more(1) | 21:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3436 | 21:26 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6315 expand_more(5) | 21:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 21:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4706 | 21:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4003 | 21:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4319 | 21:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8723 | 21:29 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 21:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 21:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7148 | 21:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 21:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6309 expand_more(2) | 21:44 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6051 | 21:44 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 21:44 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4381 | 21:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4578 | 22:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1151 | 22:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1580 expand_more(4) | 22:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4597 | 22:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 22:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7637 | 22:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7557 | 22:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3970 | 05:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1540 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 05:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2156 | 05:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2193 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5906 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8738 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2216 | 06:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5399 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8657 | 06:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3502 expand_more(8) | 06:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 06:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 06:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 06:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6301 | 06:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 06:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7931 | 06:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 06:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8618 | 06:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4888 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6252 | 06:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4392 | 06:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3159 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2555 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 07:03 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 07:03 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 07:03 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 07:03 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 07:03 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(2) | 07:11 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6645 | 07:11 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 07:11 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6393 expand_more(3) | 07:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 07:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6550 | 07:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2806 | 07:23 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2745 | 07:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1809 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8268 | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8788 | 08:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3958 expand_more(1) | 08:36 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6134 | 08:36 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1656 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 09:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7681 | 09:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(4) | 09:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 09:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 09:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09:38 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN915 | 09:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5862 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 10:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6514 expand_more(1) | 10:11 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6752 | 10:11 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6296 expand_more(6) | 10:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 10:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 10:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4122 | 10:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 10:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6287 | 10:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9423 | 10:31 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2337 | 10:37 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6257 expand_more(2) | 11:11 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 11:11 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 11:11 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 expand_more(3) | 11:16 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2260 | 11:16 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6348 | 11:16 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:16 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2406 | 11:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3679 expand_more(4) | 11:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6609 | 11:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 11:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 11:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8628 | 11:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6370 expand_more(1) | 11:52 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6488 | 11:52 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1708 | 11:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2187 expand_more(4) | 12:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 12:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33755 | 12:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7555 | 12:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7753 | 12:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(5) | 12:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7111 | 12:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 12:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4103 | 12:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8336 | 12:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7789 | 12:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3904 expand_more(6) | 12:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3892 | 12:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9147 | 12:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6306 | 12:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 12:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8153 | 12:29 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 12:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 12:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6410 | 12:30 | по расписанию | |
| Denver (BJC) | NetJets | EJA786 | 12:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(6) | 13:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 13:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36101 | 13:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 13:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3061 | 13:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8630 | 13:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7589 | 13:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2671 expand_more(2) | 13:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(4) | 13:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 13:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6346 | 13:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 13:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 13:44 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6332 | 13:46 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4991 | 14:00 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA774 | 14:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6294 expand_more(3) | 15:01 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 15:01 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6462 | 15:01 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6964 | 15:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 | 15:12 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6006 expand_more(3) | 15:16 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4578 | 15:16 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9742 | 15:16 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 15:16 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2476 | 15:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(5) | 15:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 15:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4229 | 15:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2936 | 15:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7516 | 15:54 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3822 expand_more(1) | 16:31 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7642 | 16:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3906 expand_more(6) | 16:42 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3255 | 16:42 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2878 | 16:42 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 16:42 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 16:42 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6250 | 16:42 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 16:42 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6207 expand_more(2) | 16:58 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6036 | 16:58 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 16:58 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN403 | 17:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6292 expand_more(5) | 18:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1247 | 18:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4522 | 18:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 18:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 18:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4578 | 18:14 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6208 | 18:31 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3010 | 18:40 | по расписанию | |
| Tucson (AVW) | Executive Jet Management | EJM753 | 19:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6457 | 20:19 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Tucson
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Tucson.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tucson для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
